黔南州中医医院

采购公示

    当前位置:
  1. 首页 » 医院新闻 » 采购公示

药品采购公示37

时间:2018-06-27
分享
分享到微信 分享到朋友圈 分享到微博
二维码
微信扫一扫即可分享

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院
[药品外购入库查询表]
从2018年04月02日 00:00:00 到 2018年04月04日 23:59:59                                                                                    库房:中药库
序号 供药单位 名称 数量 成本价 零售价 零售金额
贵州黔南药业有限公司 车前子 10000  0.055  0.069  687.50 
贵州黔南药业有限公司 陈皮 15000  0.021  0.026  393.75 
贵州黔南药业有限公司 大腹皮 1000  0.012  0.015  15.00 
贵州黔南药业有限公司 大黄 20000  0.046  0.058  1150.00 
贵州黔南药业有限公司 大青叶 2000  0.018  0.023  45.00 
贵州黔南药业有限公司 丹参 10000  0.050  0.063  625.00 
贵州黔南药业有限公司 党参 30000  0.180  0.225  6750.00 
贵州黔南药业有限公司 地骨皮 3000  0.096  0.120  360.00 
贵州黔南药业有限公司 佛手 1000  0.092  0.115  115.00 
10  贵州黔南药业有限公司 甘草 20000  0.042  0.053  1050.00 
11  贵州黔南药业有限公司 葛根 3000  0.045  0.056  168.75 
12  贵州黔南药业有限公司 公丁香 1000  0.125  0.156  156.25 
13  贵州黔南药业有限公司 海螵蛸 2000  0.038  0.048  95.00 
14  贵州黔南药业有限公司 荷叶 3000  0.019  0.024  71.25 
15  贵州黔南药业有限公司 槐角 3000  0.033  0.041  123.75 
16  贵州黔南药业有限公司 黄精 2000  0.088  0.110  220.00 
17  贵州黔南药业有限公司 黄芪 1000  0.060  0.075  75.00 
18  贵州黔南药业有限公司 黄芪 29000  0.060  0.075  2175.00 
19  贵州黔南药业有限公司 鸡内金 10000  0.022  0.028  275.00 
20  贵州黔南药业有限公司 焦六神曲 5000  0.015  0.019  93.75 
21  贵州黔南药业有限公司 金银花 30000  0.170  0.213  6375.00 
22  贵州黔南药业有限公司 菊花 5000  0.067  0.084  418.75 
23  贵州黔南药业有限公司 鹿角霜 2000  0.300  0.375  750.00 
24  贵州黔南药业有限公司 麻黄 2000  0.050  0.063  125.00 
25  贵州黔南药业有限公司 麦冬 4000  0.135  0.169  675.00 
26  贵州黔南药业有限公司 麦冬 6000  0.135  0.169  1012.50 
27  贵州黔南药业有限公司 蜜远志 3000  0.160  0.200  600.00 
28  贵州黔南药业有限公司 牡丹皮 5000  0.060  0.075  375.00 
29  贵州黔南药业有限公司 牛蒡子. 2000  0.040  0.050  100.00 
30  贵州黔南药业有限公司 蒲公英 17000  0.024  0.030  510.00 
31  贵州黔南药业有限公司 蒲公英 23000  0.024  0.030  690.00 
32  贵州黔南药业有限公司 全蝎 1000  2.500  3.125  3125.00 
33  贵州黔南药业有限公司 三七粉 10000  0.360  0.450  4500.00 
34  贵州黔南药业有限公司 山药 15000  0.045  0.056  843.75 
35  贵州黔南药业有限公司 山茱萸 3000  0.069  0.086  258.75 
36  贵州黔南药业有限公司 蛇床子 10000  0.080  0.100  1000.00 
37  贵州黔南药业有限公司 石斛 5000  0.075  0.094  468.75 
38  贵州黔南药业有限公司 苏木 2000  0.025  0.031  62.50 
39  贵州黔南药业有限公司 太子参 5000  0.250  0.313  1562.50 
40  贵州黔南药业有限公司 烫骨碎补 3000  0.042  0.053  157.50 
41  贵州黔南药业有限公司 桃仁 5000  0.135  0.169  843.75 
42  贵州黔南药业有限公司 桃仁 10000  0.135  0.169  1687.50 
43  贵州黔南药业有限公司 细辛 2000  0.155  0.194  387.50 
44  贵州黔南药业有限公司 杏仁 5000  0.045  0.056  281.25 
45  贵州黔南药业有限公司 盐菟丝子 5000  0.090  0.113  562.50 
46  贵州黔南药业有限公司 益智仁 2000  0.180  0.225  450.00 
47  贵州黔南药业有限公司 茵陈 3000  0.027  0.034  101.40 
48  贵州黔南药业有限公司 郁李仁 5000  0.110  0.138  687.50 
49  贵州黔南药业有限公司 浙贝母 10000  0.280  0.350  3500.00 
50  贵州黔南药业有限公司 炙百部 5000  0.045  0.056  281.25 
51  贵州黔南药业有限公司 猪苓 5000  0.530  0.663  3312.50 
52  贵州黔南药业有限公司 紫花地丁 10000  0.037  0.046  462.50 
53  贵州黔南药业有限公司 紫苏子 2000  0.050  0.063  125.00 
54  贵州黔南药业有限公司 茜草 1000  0.108  0.135  135.00 
55  贵州黔南药业有限公司 藿香 2000  0.035  0.044  87.50 
56  贵州黔南药业有限公司 煅龙骨 5000  0.068  0.085  425.00 
57  贵州黔南药业有限公司 艾叶 1000  0.015  0.019  18.75 
58  贵州黔南药业有限公司 艾叶 2000  0.015  0.019  37.50 
59  贵州黔南药业有限公司 白豆蔻 2000  0.100  0.125  250.00 
60  贵州黔南药业有限公司 白及粉 2000  1.068  1.335  2670.00 
61  贵州黔南药业有限公司 白芷 10000  0.032  0.040  400.00 
62  贵州黔南药业有限公司 柏子仁 2000  0.158  0.198  395.00 
63  贵州黔南药业有限公司 百合 2000  0.054  0.068  135.00 
64  贵州黔南药业有限公司 北五味子 1000  0.230  0.288  287.50 
65  贵州黔南药业有限公司 北五味子 4000  0.230  0.288  1150.00 
66  贵州黔南药业有限公司 柴胡 5000  0.166  0.208  1037.50 
67  贵州黔南药业有限公司 炒白芍 10000  0.049  0.061  612.50 
68  贵州黔南药业有限公司 炒酸枣仁 5000  0.380  0.475  2375.00 
69  贵州黔南药业有限公司 酒大黄 3000  0.049  0.061  183.75 
70  贵州黔南药业有限公司 生白芍 15000  0.050  0.063  937.50 
71  贵州黔南药业有限公司 熟地黄 3000  0.035  0.044  131.25 
72  贵州黔南药业有限公司 熟地黄 7000  0.035  0.044  306.25 
73  贵州黔南药业有限公司 土荆皮 15000  0.070  0.088  1312.50 
74  贵州黔南药业有限公司 紫河车 1000  2.990  3.738  3737.50 
75  贵州黔南药业有限公司 萆薢 1000  0.030  0.038  37.50 
76  上药控股黔南有限公司 灵芝 2000  0.088  0.110  220.00 
汇总   76 494000      67820.15 


回到顶部