黔南州中医医院

采购公示

    当前位置:
  1. 首页 » 医院新闻 » 采购公示

药品采购公示36

时间:2018-06-27
分享
分享到微信 分享到朋友圈 分享到微博
二维码
微信扫一扫即可分享

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院
[药品外购入库查询表]
从2018年04月02日 00:00:00 到 2018年04月04日 23:59:59                                                                              库房:中药桶装颗粒库
序号 供药单位 名称 数量 成本价 零售价
北京康仁堂药业 白及 5000  0.343  0.429 
北京康仁堂药业 百合 12500  0.084  0.105 
北京康仁堂药业 炒建曲 500  0.156  0.195 
北京康仁堂药业 炒僵蚕 12500  0.198  0.247 
北京康仁堂药业 炒苦杏仁 25000  0.204  0.255 
北京康仁堂药业 炒莱菔子 10000  0.046  0.058 
北京康仁堂药业 炒牛蒡子 25000  0.056  0.070 
北京康仁堂药业 炒酸枣仁 50000  0.218  0.273 
北京康仁堂药业 炒蒺藜 2000  0.056  0.070 
10  北京康仁堂药业 炒蒺藜 8000  0.056  0.070 
11  北京康仁堂药业 沉香 500  2.800  3.500 
12  北京康仁堂药业 大腹皮 20000  0.054  0.068 
13  北京康仁堂药业 佛手 2500  0.280  0.350 
14  北京康仁堂药业 佛手 10000  0.280  0.350 
15  北京康仁堂药业 滑石 4000  0.036  0.046 
16  北京康仁堂药业 黄芩 25000  0.080  0.100 
17  北京康仁堂药业 鸡血藤 20000  0.046  0.058 
18  北京康仁堂药业 荆芥 30000  0.036  0.045 
19  北京康仁堂药业 蜜紫苑 31250  0.160  0.200 
20  北京康仁堂药业 墨旱莲 10000  0.080  0.100 
21  北京康仁堂药业 南沙参 10000  0.088  0.110 
22  北京康仁堂药业 蒲公英 25000  0.084  0.105 
23  北京康仁堂药业 山药 25000  0.125  0.156 
24  北京康仁堂药业 升麻 10000  0.099  0.124 
25  北京康仁堂药业 石菖蒲 20000  0.058  0.073 
26  北京康仁堂药业 太子参 1250  0.270  0.338 
27  北京康仁堂药业 太子参 7500  0.270  0.338 
28  北京康仁堂药业 太子参 6250  0.270  0.338 
29  北京康仁堂药业 檀香 500  0.520  0.650 
30  北京康仁堂药业 天竺黄 4000  0.026  0.033 
31  北京康仁堂药业 土鳖虫 20000  0.128  0.160 
32  北京康仁堂药业 细辛 3000  0.390  0.488 
33  北京康仁堂药业 玄参 15000  0.096  0.120 
34  北京康仁堂药业 盐杜仲 20000  0.072  0.090 
35  北京康仁堂药业 玉竹 5000  0.104  0.130 
36  北京康仁堂药业 荜苃 2000  0.088  0.110 
37  北京康仁堂药业 麸炒白术 25000  0.135  0.169 
汇总   37 503250     


回到顶部