黔南州中医医院

采购公示

    当前位置:
  1. 首页 » 医院新闻 » 采购公示

药品采购公示38

时间:2018-06-27
分享
分享到微信 分享到朋友圈 分享到微博
二维码
微信扫一扫即可分享

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院
[药品外购入库查询表]
从2018年04月08日 00:00:00 到 2018年04月13日 23:59:59                                                                              库房:中药桶装颗粒库
序号 供药单位 名称 数量 成本价 零售价 零售金额
北京康仁堂药业 炒神曲 15000  0.156  0.195  2925.00 
北京康仁堂药业 炒栀子 10000  0.068  0.085  850.00 
北京康仁堂药业 陈皮 50000  0.048  0.060  3000.00 
北京康仁堂药业 黄药子 1000  0.088  0.110  110.00 
北京康仁堂药业 酒乌梢蛇 1000  0.544  0.680  680.00 
北京康仁堂药业 石斛 20000  0.120  0.150  3000.00 
北京康仁堂药业 烫骨碎补 50000  0.100  0.125  6250.00 
北京康仁堂药业 炒山楂 10000  0.096  0.120  1200.00 
北京康仁堂药业 火麻仁 20000  0.054  0.068  1350.00 
10  北京康仁堂药业 秦皮 1000  0.072  0.090  90.00 
11  北京康仁堂药业 砂仁 20000  0.266  0.333  6650.00 
12  北京康仁堂药业 诃子 5000  0.076  0.095  475.00 
13  北京康仁堂药业 琥珀 500  0.208  0.260  130.00 
14  北京康仁堂药业 白花蛇舌草 10000  0.054  0.068  675.00 
15  北京康仁堂药业 白及 6000  0.343  0.429  2574.00 
16  北京康仁堂药业 白芍 50000  0.050  0.063  3125.00 
17  北京康仁堂药业 白鲜皮 10000  0.130  0.163  1625.00 
18  北京康仁堂药业 柏子仁 4000  0.158  0.198  790.00 
19  北京康仁堂药业 败酱草 5000  0.060  0.075  375.00 
20  北京康仁堂药业 板蓝根 10000  0.083  0.104  1040.00 
21  北京康仁堂药业 半边莲 5000  0.136  0.170  850.00 
22  北京康仁堂药业 半枝莲 10000  0.044  0.055  550.00 
23  北京康仁堂药业 薄荷 10000  0.083  0.104  1040.00 
24  北京康仁堂药业 北柴胡 45000  0.125  0.156  7020.00 
25  北京康仁堂药业 北沙参 10000  0.088  0.110  1100.00 
26  北京康仁堂药业 苍术. 2500  0.096  0.120  300.00 
27  北京康仁堂药业 苍术. 7500  0.096  0.120  900.00 
28  北京康仁堂药业 蝉蜕 15000  0.420  0.525  7875.00 
29  北京康仁堂药业 炒僵蚕 15000  0.198  0.247  3705.00 
30  北京康仁堂药业 炒苦杏仁 10000  0.204  0.255  2550.00 
31  北京康仁堂药业 炒麦芽 10000  0.049  0.062  618.00 
32  北京康仁堂药业 沉香 500  2.800  3.500  1750.00 
33  北京康仁堂药业 赤芍 5000  0.100  0.125  625.00 
34  北京康仁堂药业 川贝母 1000  3.380  4.225  4225.00 
35  北京康仁堂药业 川芎 62500  0.144  0.180  11250.00 
36  北京康仁堂药业 醋鳖甲 40000  0.520  0.650  26000.00 
37  北京康仁堂药业 醋龟甲 15000  0.688  0.860  12900.00 
38  北京康仁堂药业 醋鸡内金 15000  0.094  0.117  1755.00 
39  北京康仁堂药业 醋五味子 12500  0.187  0.234  2925.00 
40  北京康仁堂药业 醋香附 20000  0.052  0.065  1300.00 
41  北京康仁堂药业 醋延胡索 75000  0.187  0.234  17550.00 
42  北京康仁堂药业 大黄 2500  0.104  0.130  325.00 
43  北京康仁堂药业 大枣 20000  0.072  0.090  1800.00 
44  北京康仁堂药业 丹参 40000  0.084  0.105  4200.00 
45  北京康仁堂药业 当归 62500  0.136  0.170  10625.00 
46  北京康仁堂药业 党参 62500  0.096  0.120  7500.00 
47  北京康仁堂药业 地骨皮 15000  0.172  0.215  3217.50 
48  北京康仁堂药业 地龙 10000  0.582  0.728  7280.00 
49  北京康仁堂药业 法半夏 30000  0.250  0.312  9360.00 
50  北京康仁堂药业 防风 30000  0.240  0.300  9000.00 
51  北京康仁堂药业 葛根 15000  0.060  0.075  1125.00 
52  北京康仁堂药业 瓜蒌 5000  0.144  0.180  900.00 
53  北京康仁堂药业 瓜蒌皮 5000  0.136  0.170  850.00 
54  北京康仁堂药业 桂枝 10000  0.050  0.063  625.00 
55  北京康仁堂药业 海螵蛸 7000  0.042  0.052  364.00 
56  北京康仁堂药业 红参 15000  0.584  0.730  10950.00 
57  北京康仁堂药业 红花 6000  0.236  0.295  1770.00 
58  北京康仁堂药业 红景天 7000  0.088  0.110  770.00 
59  北京康仁堂药业 黄柏 5000  0.108  0.135  675.00 
60  北京康仁堂药业 黄芩 40000  0.080  0.100  4000.00 
61  北京康仁堂药业 黄芪 80000  0.125  0.156  12480.00 
62  北京康仁堂药业 姜厚朴 20000  0.072  0.090  1800.00 
63  北京康仁堂药业 姜黄 5000  0.177  0.221  1105.00 
64  北京康仁堂药业 绞股蓝 5000  0.116  0.145  725.00 
65  北京康仁堂药业 桔梗 20000  0.187  0.234  4680.00 
66  北京康仁堂药业 金银花 10000  0.749  0.936  9360.00 
67  北京康仁堂药业 荆芥鏸炭 500  0.229  0.286  143.00 
68  北京康仁堂药业 酒苁蓉 2000  0.152  0.190  380.00 
69  北京康仁堂药业 酒萸肉 5000  0.136  0.170  850.00 
70  北京康仁堂药业 灵芝 10000  0.182  0.228  2275.00 
71  北京康仁堂药业 龙眼肉 7500  0.128  0.160  1200.00 
72  北京康仁堂药业 路路通 30000  0.030  0.038  1125.00 
73  北京康仁堂药业 鹿角胶 7000  1.040  1.300  9100.00 
74  北京康仁堂药业 鹿角霜 50000  0.073  0.091  4550.00 
75  北京康仁堂药业 麦冬 20000  0.104  0.130  2600.00 
76  北京康仁堂药业 蜜款冬花 5000  0.216  0.270  1350.00 
77  北京康仁堂药业 蜜款冬花 15000  0.216  0.270  4050.00 
78  北京康仁堂药业 蜜紫苑 10000  0.160  0.200  2000.00 
79  北京康仁堂药业 木香 15000  0.080  0.100  1500.00 
80  北京康仁堂药业 牛膝 10000  0.088  0.110  1100.00 
81  北京康仁堂药业 蒲公英 20000  0.084  0.105  2100.00 
82  北京康仁堂药业 羌活 15000  0.256  0.320  4800.00 
83  北京康仁堂药业 秦皮 1000  0.072  0.090  90.00 
84  北京康仁堂药业 秦艽 4000  0.252  0.315  1260.00 
85  北京康仁堂药业 全蝎 2000  0.976  1.220  2440.00 
86  北京康仁堂药业 全蝎 3000  0.976  1.220  3660.00 
87  北京康仁堂药业 三七 20000  0.884  1.105  22100.00 
88  北京康仁堂药业 桑白皮 5000  0.104  0.130  650.00 
89  北京康仁堂药业 桑叶 5000  0.056  0.070  350.00 
90  北京康仁堂药业 桑椹 5000  0.104  0.130  650.00 
91  北京康仁堂药业 山药 20000  0.125  0.156  3120.00 
92  北京康仁堂药业 生白术 45000  0.208  0.260  11700.00 
93  北京康仁堂药业 生地黄 40000  0.088  0.110  4400.00 
94  北京康仁堂药业 生甘草 30000  0.187  0.234  7020.00 
95  北京康仁堂药业 生姜 20000  0.082  0.103  2050.00 
96  北京康仁堂药业 生薏苡仁 15000  0.177  0.221  3315.00 
97  北京康仁堂药业 升麻 10000  0.099  0.124  1235.00 
98  北京康仁堂药业 熟地黄 40000  0.104  0.130  5200.00 
99  北京康仁堂药业 太子参 15000  0.270  0.338  5070.00 
100  北京康仁堂药业 桃仁 30000  0.146  0.182  5460.00 
101  北京康仁堂药业 天麻 10000  0.492  0.615  6150.00 
102  北京康仁堂药业 乌药 5000  0.160  0.200  1000.00 
103  北京康仁堂药业 细辛 6000  0.390  0.488  2925.00 
104  北京康仁堂药业 夏枯草 10000  0.074  0.093  925.00 
105  北京康仁堂药业 小蓟 1000  0.060  0.075  75.00 
106  北京康仁堂药业 玄参 15000  0.096  0.120  1800.00 
107  北京康仁堂药业 盐车前子 30000  0.088  0.110  3300.00 
108  北京康仁堂药业 盐菟丝子 20000  0.188  0.235  4700.00 
109  北京康仁堂药业 茵陈 5000  0.068  0.085  425.00 
110  北京康仁堂药业 银柴胡 2500  0.114  0.143  357.50 
111  北京康仁堂药业 玉竹 2500  0.104  0.130  325.00 
112  北京康仁堂药业 郁金 2500  0.240  0.300  750.00 
113  北京康仁堂药业 泽泻 50000  0.108  0.135  6750.00 
114  北京康仁堂药业 浙贝母 15000  0.232  0.290  4350.00 
115  北京康仁堂药业 制巴戟天 5000  0.176  0.220  1100.00 
116  北京康仁堂药业 制吴茱萸 5000  0.168  0.210  1050.00 
117  北京康仁堂药业 制远志 10000  0.316  0.395  3950.00 
118  北京康仁堂药业 炙甘草 40000  0.166  0.208  8320.00 
119  北京康仁堂药业 炙黄芪 40000  0.135  0.169  6760.00 
120  北京康仁堂药业 炙没药 15000  0.146  0.182  2730.00 
121  北京康仁堂药业 炙乳香 15000  0.112  0.140  2100.00 
122  北京康仁堂药业 猪苓 3000  0.858  1.073  3217.50 
123  北京康仁堂药业 紫苏梗 10000  0.040  0.050  500.00 
124  北京康仁堂药业 茯苓 11250  0.114  0.143  1608.75 
125  北京康仁堂药业 茯苓 68750  0.114  0.143  9831.25 
126  北京康仁堂药业 薤白 5000  0.072  0.090  450.00 
127  北京康仁堂药业 枸杞子 75000  0.128  0.160  12000.00 
128  北京康仁堂药业 槟榔 2000  0.068  0.085  170.00 
129  北京康仁堂药业 煅海浮石 3000  0.200  0.250  750.00 
130  北京康仁堂药业 煅龙骨 6000  0.016  0.020  120.00 
131  北京康仁堂药业 煅自然铜 18000  0.028  0.035  630.00 
132  北京康仁堂药业 煅自然铜 42000  0.028  0.035  1470.00 
133  北京康仁堂药业 麸炒白术 40000  0.135  0.169  6760.00 
134  北京康仁堂药业 麸炒枳壳 35000  0.068  0.085  2975.00 
汇总   134 2368000      468406.50 


回到顶部