黔南州中医医院

采购公示

    当前位置:
  1. 首页 » 医院新闻 » 采购公示

关于对中成颗粒药物的采购公示

时间:2017-10-23
分享
分享到微信 分享到朋友圈 分享到微博
二维码
微信扫一扫即可分享

[药品外购入库查询表]
从2017年06月19日 00:00:00  2017年06月23日 23:59:59                                                                                 库房:中药颗粒库
序号 供药单位 名称 规格 数量 成本价 零售价
1  江苏省江阴天江药业有限公司 海浮石 0.5g:15g 200  1.390  1.738 
2  江苏省江阴天江药业有限公司 密蒙花 1.5g:10g 1000  0.950  1.188 
3  江苏省江阴天江药业有限公司 山药 0.5g;10g 4000  1.880  2.350 
4  江苏省江阴天江药业有限公司 茯苓 1g:10g 4000  1.540  1.925 
5  江苏省江阴天江药业有限公司 炒牛蒡子 1g;10g 600  0.990  1.238 
6  江苏省江阴天江药业有限公司 炒牛蒡子 1g;10g 800  0.990  1.238 
7  江苏省江阴天江药业有限公司 干姜 0.5g:3g 400  0.480  0.600 
8  江苏省江阴天江药业有限公司 干姜 0.5g:3g 800  0.480  0.600 
9  江苏省江阴天江药业有限公司 荆芥 1g:10g 3000  0.660  0.825 
10  江苏省江阴天江药业有限公司 阿胶 2g;6g 2000  6.010  7.513 
11  江苏省江阴天江药业有限公司 白果 1g:5g 600  0.900  1.125 
12  江苏省江阴天江药业有限公司 白芷 1g:6g 600  0.630  0.788 
13  江苏省江阴天江药业有限公司 北沙参 2g:10g 2000  1.720  2.150 
14  江苏省江阴天江药业有限公司 蝉蜕 0.5g:6g 800  4.470  5.588 
15  江苏省江阴天江药业有限公司 炒白扁豆 0.5g:10g 800  0.820  1.025 
16  江苏省江阴天江药业有限公司 炒苍耳子 0.5g:10g 800  0.800  1.000 
17  江苏省江阴天江药业有限公司 炒谷芽 0.5g:10g 600  0.570  0.713 
18  江苏省江阴天江药业有限公司 炒槐花 2g:10g 400  0.880  1.100 
19  江苏省江阴天江药业有限公司 炒芥子 1g:10g 600  0.680  0.850 
20  江苏省江阴天江药业有限公司 炒决明子 1.5g;10g 800  0.780  0.975 
21  江苏省江阴天江药业有限公司 炒酸枣仁 0.5g;10g 1400  6.630  8.288 
22  江苏省江阴天江药业有限公司 车前草 1.5g:15g 800  0.740  0.925 
23  江苏省江阴天江药业有限公司 赤小豆 3g:15g 400  1.200  1.500 
24  江苏省江阴天江药业有限公司 醋鳖甲 0.5g:10g 1600  6.390  7.988 
25  江苏省江阴天江药业有限公司 醋三棱 0.5g:10g 800  0.920  1.150 
26  江苏省江阴天江药业有限公司 醋香附 0.5g:10g 800  0.980  1.225 
27  江苏省江阴天江药业有限公司 醋延胡索 1g:10g 1000  1.560  1.950 
28  江苏省江阴天江药业有限公司 醋莪术 0.5:10g 800  0.680  0.850 
29  江苏省江阴天江药业有限公司 大黄 1g:3g 400  0.600  0.750 
30  江苏省江阴天江药业有限公司 胆南星 0.5g:6g 1000  0.980  1.225 
31  江苏省江阴天江药业有限公司 淡竹叶 0.5g:10g 600  0.540  0.675 
32  江苏省江阴天江药业有限公司 当归 4g:10g 9000  1.680  2.100 
33  江苏省江阴天江药业有限公司 党参. 3.0g;10g 3000  2.130  2.663 
34  江苏省江阴天江药业有限公司 豆蔻 0.5g;3g 800  1.170  1.463 
35  江苏省江阴天江药业有限公司 法半夏 0.5g:6g 3000  3.230  4.038 
36  江苏省江阴天江药业有限公司 粉萆薢 0.5g:10g 600  1.000  1.250 
37  江苏省江阴天江药业有限公司 蜂房 0.5g;10g 200  9.140  11.425 
38  江苏省江阴天江药业有限公司 佛手 2g:6g 400  2.070  2.588 
39  江苏省江阴天江药业有限公司 浮小麦 1g:15g 800  0.710  0.888 
40  江苏省江阴天江药业有限公司 附片 0.5g:3g 600  0.500  0.625 
41  江苏省江阴天江药业有限公司 干姜 0.5g:3g 1000  0.480  0.600 
42  江苏省江阴天江药业有限公司 甘草 0.5g:3g 8000  0.510  0.638 
43  江苏省江阴天江药业有限公司 瓜蒌 2g:10g 200  1.370  1.713 
44  江苏省江阴天江药业有限公司 瓜蒌皮 3g:10g 800  0.920  1.150 
45  江苏省江阴天江药业有限公司 瓜蒌仁 0.5g:10g 200  1.480  1.850 
46  江苏省江阴天江药业有限公司 海浮石 0.5g:15g 400  1.390  1.738 
47  江苏省江阴天江药业有限公司 红参 2g;10g 600  3.730  4.663 
48  江苏省江阴天江药业有限公司 红花 2g:6g 800  2.680  3.350 
49  江苏省江阴天江药业有限公司 黄药子 0.5g;10g 600  0.910  1.138 
50  江苏省江阴天江药业有限公司 黄芪 1.5g:10g 8000  1.350  1.688 
51  江苏省江阴天江药业有限公司 鸡骨草 0.5g;15g 200  1.520  1.900 
52  江苏省江阴天江药业有限公司 鸡血藤 1g:15g 1000  0.840  1.050 
53  江苏省江阴天江药业有限公司 姜厚朴 0.5g:3g 1000  0.490  0.613 
54  江苏省江阴天江药业有限公司 桔梗 1g;6g 2000  1.750  2.188 
55  江苏省江阴天江药业有限公司 酒女贞子 1g;10g 1800  0.870  1.088 
56  江苏省江阴天江药业有限公司 酒萸肉 1.5g;6g 1400  1.660  2.075 
57  江苏省江阴天江药业有限公司 六月雪 0.5g:15g 600  0.940  1.175 
58  江苏省江阴天江药业有限公司 龙齿 0.5g:15g 400  2.580  3.225 
59  江苏省江阴天江药业有限公司 鹿角胶 3g:3g 4000  3.480  4.350 
60  江苏省江阴天江药业有限公司 鹿角霜 0.5g;10g 400  5.450  6.813 
61  江苏省江阴天江药业有限公司 鹿衔草 1g:15g 200  0.940  1.175 
62  江苏省江阴天江药业有限公司 芒硝 4g;10g 400  0.510  0.638 
63  江苏省江阴天江药业有限公司 密蒙花 1.5g:10g 800  0.950  1.188 
64  江苏省江阴天江药业有限公司 木通 0.5g;3g 800  0.310  0.388 
65  江苏省江阴天江药业有限公司 糯稻根 0.5g:30g 600  1.240  1.550 
66  江苏省江阴天江药业有限公司 胖大海 0.5g;3g 600  1.450  1.813 
67  江苏省江阴天江药业有限公司 佩兰 1g:10g 400  0.940  1.175 
68  江苏省江阴天江药业有限公司 羌活 1g;6g 600  2.640  3.300 
69  江苏省江阴天江药业有限公司 青箱子 0.5g:10g 400  1.210  1.513 
70  江苏省江阴天江药业有限公司 萹蓄. 1g:15g 800  0.740  0.925 
71  江苏省江阴天江药业有限公司 忍冬藤 0.5g:15g 200  0.860  1.075 
72  江苏省江阴天江药业有限公司 肉豆蔻 0.5g:10g 600  4.000  5.000 
73  江苏省江阴天江药业有限公司 三七粉 3g;3g 1200  5.400  6.750 
74  江苏省江阴天江药业有限公司 桑椹 3g;10g 800  1.220  1.525 
75  江苏省江阴天江药业有限公司 山豆根 0.5g;6g 400  1.150  1.438 
76  江苏省江阴天江药业有限公司 山药 0.5g;10g 4000  1.880  2.350 
77  江苏省江阴天江药业有限公司 首乌藤 0.5g;15g 800  0.750  0.938 
78  江苏省江阴天江药业有限公司 苏木 0.5g:10g 400  0.800  1.000 
79  江苏省江阴天江药业有限公司 太子参 1.5g;10g 1200  6.650  8.313 
80  江苏省江阴天江药业有限公司 檀香 0.5g;3g 400  2.990  3.738 
81  江苏省江阴天江药业有限公司 透骨草 1g;10g 200  0.740  0.925 
82  江苏省江阴天江药业有限公司 土茯苓 1g:15g 400  1.160  1.450 
83  江苏省江阴天江药业有限公司 乌贼骨 0.5g:10g 1000  0.900  1.125 
84  江苏省江阴天江药业有限公司 夏枯草 0.5g:10g 3000  1.060  1.325 
85  江苏省江阴天江药业有限公司 仙鹤草 1g:15g 800  0.740  0.925 
86  江苏省江阴天江药业有限公司 香橼 1g:6g 400  1.130  1.413 
87  江苏省江阴天江药业有限公司 小蓟 1.5g:15g 800  0.740  0.925 
88  江苏省江阴天江药业有限公司 盐补骨脂 1g;10g 4000  1.540  1.925 
89  江苏省江阴天江药业有限公司 盐车前子 0.5g:15g 1600  1.480  1.850 
90  江苏省江阴天江药业有限公司 茵陈 2g:15g 1200  0.910  1.138 
91  江苏省江阴天江药业有限公司 鱼腥草 1g:15g 600  0.860  1.075 
92  江苏省江阴天江药业有限公司 玉竹 4g:10g 400  1.520  1.900 
93  江苏省江阴天江药业有限公司 郁金 1g:10g 400  1.370  1.713 
94  江苏省江阴天江药业有限公司 泽兰 1g:10g 800  0.460  0.575 
95  江苏省江阴天江药业有限公司 泽泻 1g:10g 600  1.340  1.675 
96  江苏省江阴天江药业有限公司 浙贝母 1g:10g 600  4.120  5.150 
97  江苏省江阴天江药业有限公司 制何首乌 1g:10g 800  1.180  1.475 
98  江苏省江阴天江药业有限公司 炙黄芪 3g:10g 1000  1.200  1.500 
99  江苏省江阴天江药业有限公司 紫花地丁 1.5g:15g 600  1.240  1.550 
100  江苏省江阴天江药业有限公司 茯神 0.5g:10g 800  1.470  1.838 
101  江苏省江阴天江药业有限公司 茯苓 1g:10g 8000  1.540  1.925 
102  江苏省江阴天江药业有限公司 茯苓皮 0.5g:10g 600  0.480  0.600 
103  江苏省江阴天江药业有限公司 菟丝子 0.5g:10g 1200  1.140  1.425 
104  江苏省江阴天江药业有限公司 枸杞子 4g:10g 2000  1.660  2.075 
105  江苏省江阴天江药业有限公司 麸炒苍术 3g:10g 800  1.950  2.438 
106  江苏省江阴天江药业有限公司 麸炒薏苡仁 0.5g:10g 2600  1.310  1.638 
107  江苏省江阴天江药业有限公司 麸炒枳实 0.5:6g 1200  0.760  0.950 
108  江苏省江阴天江药业有限公司 藤梨根 0.5:15/袋 200  0.960  1.200 
109  江苏省江阴天江药业有限公司 枳椇子 1:20/袋 200  1.590  1.988 
110  江苏省江阴天江药业有限公司 煅自然铜 0.5:10/袋 200  0.500  0.625 
汇总   110   138800   


回到顶部