黔南州中医医院

采购公示

    当前位置:
  1. 首页 » 医院新闻 » 采购公示

关于对西成药的采购公示

时间:2017-10-23
分享
分享到微信 分享到朋友圈 分享到微博
二维码
微信扫一扫即可分享

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院
[药品外购入库查询表]
从2017年06月19日 00:00:00  2017年06月23日 23:59:59                                                                                    库房:西药库
序号 供药单位 名称 规格 数量 成本价 零售价
1  贵州恒基医药有限公司 混合糖电解质注射液 500ml/瓶 120  105.000  105.000 
2  贵州恒基医药有限公司 浓氯化钠注射液. 1g*10ml/支 10000  0.360  0.360 
3  贵州恒基医药有限公司 前列地尔注射液 2ml*10ug/支 300  106.930  106.930 
4  国药控股黔南州有限公司 塞来昔布胶囊 0.2g*6s/盒 20  37.200  37.200 
5  国药控股黔南州有限公司 注射用糜蛋白酶. 4000u/支 5000  4.950  4.950 
6  国药控股黔南州有限公司 注射用脑蛋白水解物. 60mg/支 1200  28.800  28.800 
7  国药控股黔南州有限公司 注射用盐酸万古霉素 0.5g/支 50  125.200  125.200 
8  贵州黔南药业有限公司 20%甘露醇注射液. 50g*250ml/瓶 750  3.330  3.330 
9  贵州黔南药业有限公司 复方氨基酸(18AA)注射液. 250ml/瓶 80  9.170  9.170 
10  贵州黔南药业有限公司 复方氨基酸(18AA)注射液. 250ml/瓶 120  9.170  9.170 
11  贵州恒基医药有限公司 0.9%氯化钠注射液. 100ml/瓶 3600  3.350  3.350 
12  贵州恒基医药有限公司 0.9%氯化钠注射液. 500ml/瓶 450  4.750  4.750 
13  贵州恒基医药有限公司 0.9%氯化钠注射液. 500ml/瓶 600  4.750  4.750 
14  贵州恒基医药有限公司 0.9%氯化钠注射液50ml. 50ml/瓶 1000  3.020  3.020 
15  贵州恒基医药有限公司 5%葡萄糖注射液. 100ml/瓶 2400  3.360  3.360 
16  贵州恒基医药有限公司 5%葡萄糖注射液. 250ml/瓶 2000  3.800  3.800 
17  贵州恒基医药有限公司 5%葡萄糖注射液. 500ml/瓶 300  4.710  4.710 
18  贵州恒基医药有限公司 复方氨基酸(18AA-Ⅱ)注射液 250ml:21.25g/瓶 450  23.220  23.220 
19  贵州恒基医药有限公司 注射用灯盏花素 25mg/支 2000  25.690  25.690 
20  贵州恒基医药有限公司 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠. 1g/支 5000  10.540  10.540 
21  贵州恒基医药有限公司 苯磺酸左旋氨氯地平片 .5mg*14s/盒 200  53.410  53.410 
22  贵州恒基医药有限公司 参芎葡萄糖注射液 100ml*20mg*0.1g/瓶 80  57.060  57.060 
23  贵州恒基医药有限公司 钠钾镁钙葡萄糖注射液 500ml/袋 200  34.910  34.910 
24  贵州恒基医药有限公司 依达拉奉注射液. 10ml*15mg/支 240  51.750  51.750 
25  贵州恒基医药有限公司 重组人促红素注射液. 3000IU*1ml/支 400  35.870  35.870 
26  贵州恒基医药有限公司 注射用磷酸肌酸钠 0.5g/支 1080  62.500  62.500 
27  贵州恒基医药有限公司 注射用盐酸吉西他滨 0.2g/支 40  169.000  169.000 
28  贵州恒基医药有限公司 注射用盐酸溴己新 4mg/瓶 1000  16.780  16.780 
29  贵州恒基医药有限公司 注射用乙酰谷酰胺 0.5g/支 800  37.430  37.430 
30  贵州恒基医药有限公司 注射用左卡尼汀. 1g/支 1200  18.400  18.400 
31  贵州恒基医药有限公司 注射用泮托拉唑钠. 40mg/支 1200  23.900  23.900 
32  国药控股黔南州有限公司 灯盏细辛注射液. 10ml/支 2000  22.750  22.750 
33  国药控股黔南州有限公司 地屈孕酮片 10mg*20s/盒 40  113.630  113.630 
34  国药控股黔南州有限公司 维生素AD滴剂. 9000U;3000u*10ml/瓶 80  2.900  2.900 
35  国药控股黔南州有限公司 心脉通胶囊 0.48g*36s/盒 480  39.120  39.120 
36  国药控股黔南州有限公司 注射用盐酸乌拉地尔 25mg/支 20  24.000  24.000 
37  国药控股黔南州有限公司 泮托拉唑钠肠溶胶囊. 40mg*14粒/盒 600  73.710  73.710 
38  独山县中西医药公司 地西泮注射液. 10mg*2ml/支 60  0.350  0.350 
39  黔南神奇医药有限公司 瑞舒伐他汀钙片 10mg*7s/盒 400  34.220  34.220 
40  黔南神奇医药有限公司 注射用奥拉西坦 1g/支 960  69.050  69.050 
41  国药控股黔南州有限公司 去乙酰毛花苷注射液. 2ml:0.4mg/支 50  11.000  11.000 
42  贵州黔南药业有限公司 布洛芬缓释胶囊. 0.3g*20片/盒 400  6.000  6.000 
43  贵州黔南药业有限公司 硫酸庆大霉素注射液. 8万u*2ml/支 2400  0.180  0.180 
44  贵州黔南药业有限公司 蒙脱石散 3g*16袋/盒 200  9.400  9.400 
45  贵州黔南药业有限公司 维生素B1片. 10mg*100片/瓶 2000  0.007  0.007 
46  贵州黔南药业有限公司 硝酸异山梨酯片. 5mg*100s 2000  0.011  0.011 
47  贵州黔南药业有限公司 盐酸消旋山莨菪碱注射液. 1ml:10mg/支 2000  0.500  0.500 
48  贵州黔南药业有限公司 盐酸异丙嗪注射液. 1ml:25mg/支 300  0.330  0.330 
49  贵州黔南药业有限公司 胰岛素注射液. 400u*10ml/支 200  17.300  17.300 
50  贵州黔南药业有限公司 茵栀黄注射液. 10ml/支 600  2.110  2.110 
51  贵州黔南药业有限公司 注射用多索茶碱 0.2g/支 1200  26.520  26.520 
52  贵州黔南药业有限公司 注射用头孢噻肟钠. 0.5g/瓶 1800  5.480  5.480 
53  贵州黔南药业有限公司 注射用维生素B6 0.2g/瓶 1000  3.570  3.570 
54  贵州黔南药业有限公司 萘普生钠氯化钠注射液 100ml:0.275g:0.9g/瓶 100  28.670  28.670 
55  贵州黔南药业有限公司 吡拉西坦片. 0.4g*100s/瓶 20  3.770  3.770 
56  贵州恒基医药有限公司 0.9%氯化钠注射液 250ml/瓶 2000  3.800  3.800 
57  贵州恒基医药有限公司 0.9%氯化钠注射液. 100ml/瓶 2400  3.350  3.350 
58  贵州恒基医药有限公司 0.9%氯化钠注射液. 500ml/瓶 150  4.750  4.750 
59  贵州恒基医药有限公司 0.9%氯化钠注射液. 500ml/瓶 300  4.750  4.750 
60  贵州恒基医药有限公司 10%葡萄糖注射液 250ml/瓶 200  3.800  3.800 
61  贵州恒基医药有限公司 10%葡萄糖注射液. 500ml/瓶 300  4.710  4.710 
62  贵州恒基医药有限公司 5%葡萄糖氯化钠注射液. 250ml/瓶 400  3.800  3.800 
63  贵州恒基医药有限公司 5%葡萄糖氯化钠注射液. 500ml/瓶 270  4.700  4.700 
64  贵州恒基医药有限公司 灭菌注射用水 500ml/瓶 300  2.430  2.430 
65  贵州恒基医药有限公司 生理氯化钠溶液. 500ml;4.5g/瓶 300  3.440  3.440 
66  贵州恒基医药有限公司 生理氯化钠溶液. 2000ml*18g/袋 90  14.940  14.940 
67  贵州省医药集团有限公司 地特胰岛素注射液(特充). 300iu:3ml/支 30  206.090  206.090 
68  贵州省医药集团有限公司 甲磺酸溴隐亭片 2.5mg*30s/盒 20  96.640  96.640 
69  国药控股黔南州有限公司 肠内营养乳剂(TPF-T) 500ml/袋 45  114.780  114.780 
70  贵州恒基医药有限公司 加巴喷丁胶囊 0.1g*50s/盒 30  24.910  24.910 
71  贵州恒基医药有限公司 吸入七氟烷 120ml/瓶 20  913.540  913.540 
72  贵州恒基医药有限公司 注射用单硝酸异山梨酯 25mg/支 1200  20.380  20.380 
73  贵州恒基医药有限公司 注射用维库溴铵 4mg/支 300  11.900  11.900 
74  贵州恒基医药有限公司 注射用盐酸头孢替安 0.5g/支 2000  27.280  27.280 
75  黔南神奇医药有限公司 铝镁匹林片(II) 81mg:22mg:11mg*12s/盒 200  41.980  41.980 
76  国药控股黔南州有限公司 甲泼尼龙片 4mg*30s/盒 10  29.650  29.650 
77  贵州省医药集团有限公司 苦参膜 .100mg*4片/盒 100  72.000  72.000 
78  贵州省医药集团有限公司 莲花清瘟颗粒 6g*10袋/盒 400  25.000  25.000 
79  贵州省医药集团有限公司 炉甘石洗剂 100ml/瓶 180  1.960  1.960 
80  贵州省医药集团有限公司 门冬胰岛素30注射液. (笔芯)300iu:3ml/支 400  74.090  74.090 
81  国药控股黔南州有限公司 50%葡萄糖注射液. 10g:20ml/支 100  0.300  0.300 
82  国药控股黔南州有限公司 50%葡萄糖注射液. 10g:20ml/支 4400  0.300  0.300 
83  国药控股黔南州有限公司 布林佐胺滴眼液 5ml;50mg/支 10  71.430  71.430 
84  国药控股黔南州有限公司 参芪扶正注射液 250ml/瓶 180  133.050  133.050 
85  国药控股黔南州有限公司 丹红注射液 .20ml/支 360  81.535  81.535 
86  国药控股黔南州有限公司 黄芪注射液. 10ml/支 1800  2.680  2.680 
87  国药控股黔南州有限公司 妥布霉素地塞米松眼膏 3.5g/支 100  32.260  32.260 
88  国药控股黔南州有限公司 注射用丙戊酸钠 0.4g/支 200  101.000  101.000 
89  贵州恒基医药有限公司 0.9%氯化钠注射液 250ml/瓶 1600  3.800  3.800 
90  贵州恒基医药有限公司 0.9%氯化钠注射液. 100ml/瓶 3600  3.350  3.350 
91  贵州恒基医药有限公司 0.9%氯化钠注射液. 500ml/瓶 300  4.750  4.750 
92  贵州恒基医药有限公司 0.9%氯化钠注射液50ml. 50ml/瓶 1500  3.020  3.020 
93  贵州恒基医药有限公司 5%葡萄糖注射液. 100ml/瓶 2400  3.360  3.360 
94  贵州恒基医药有限公司 5%葡萄糖注射液. 250ml/瓶 1600  3.800  3.800 
95  贵州恒基医药有限公司 5%葡萄糖注射液. 500ml/瓶 300  4.710  4.710 
96  贵州恒基医药有限公司 5%葡萄糖注射液50ml. 50ml/瓶 1000  3.020  3.020 
97  贵州恒基医药有限公司 复方氨基酸(18AA-Ⅱ)注射液 250ml:21.25g/瓶 450  23.220  23.220 
98  贵州恒基医药有限公司 复方氯化钠注射液. 500ml/瓶 300  4.000  4.000 
99  贵州恒基医药有限公司 乳酸钠林格注射液. 500ml/瓶 150  4.470  4.470 
100  贵州恒基医药有限公司 阿托伐他汀钙胶囊 10mg*7s/盒 400  27.020  27.020 
101  贵州恒基医药有限公司 混合糖电解质注射液 500ml/瓶 120  105.000  105.000 
102  贵州恒基医药有限公司 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液. 100ml;0.2g/瓶 500  3.500  3.500 
103  贵州黔南药业有限公司 复方氨基酸(9AA)注射液. 250ml/瓶 90  7.840  7.840 
104  贵州黔南药业有限公司 维生素C片. 0.1g*100片/瓶 10000  0.010  0.010 
105  贵州黔南药业有限公司 醒脾养儿颗粒. 2g*12袋/盒 240  18.000  18.000 
106  贵州黔南药业有限公司 盐酸雷尼替丁注射液. 50mg*2ml/支 1000  0.140  0.140 
107  贵州黔南药业有限公司 盐酸左氧氟沙星胶囊. 0.25g*12s/盒 100  6.900  6.900 
108  贵州黔南药业有限公司 注射用头孢呋辛钠. 0.75g/瓶 3000  25.960  25.960 
109  贵州黔南药业有限公司 注射用头孢噻肟钠. 0.5g/瓶 3000  5.480  5.480 
110  贵州黔南药业有限公司 注射用维生素B6 0.2g/瓶 5000  3.570  3.570 
111  贵州黔南药业有限公司 萘普生钠氯化钠注射液 100ml:0.275g:0.9g/瓶 700  28.670  28.670 
汇总   111   116935   


回到顶部