黔南州中医医院

采购公示

    当前位置:
  1. 首页 » 医院新闻 » 采购公示

关于对中成饮片的采购公示

时间:2017-10-23
分享
分享到微信 分享到朋友圈 分享到微博
二维码
微信扫一扫即可分享

[药品外购入库查询表]
从2017年06月19日 00:00:00  2017年06月23日 23:59:59                                                                                    库房:中药库
序号 供药单位 名称 数量 成本价 零售价
1  黔南州华康医药有限公司 莲子 5000  0.080  0.100 
2  贵州黔南药业有限公司 白芷 5000  0.032  0.040 
3  贵州黔南药业有限公司 百合 5000  0.054  0.068 
4  贵州黔南药业有限公司 柴胡 5000  0.166  0.208 
5  贵州黔南药业有限公司 穿破石 1000  0.021  0.026 
6  贵州黔南药业有限公司 丹参 10000  0.050  0.063 
7  贵州黔南药业有限公司 党参 5000  0.180  0.225 
8  贵州黔南药业有限公司 黄芪 10000  0.060  0.075 
9  贵州黔南药业有限公司 绞股蓝 1000  0.075  0.094 
10  贵州黔南药业有限公司 金银花 10000  0.170  0.213 
11  贵州黔南药业有限公司 菊花 5000  0.067  0.084 
12  贵州黔南药业有限公司 麻黄 1000  0.040  0.050 
13  贵州黔南药业有限公司 麦冬 5000  0.135  0.169 
14  贵州黔南药业有限公司 蒲公英 10000  0.024  0.030 
15  贵州黔南药业有限公司 山药 10000  0.045  0.056 
16  贵州黔南药业有限公司 太子参 3000  0.250  0.313 
17  贵州黔南药业有限公司 土荆皮 3000  0.070  0.088 
18  贵州黔南药业有限公司 徐长卿 1000  0.060  0.075 
19  贵州黔南药业有限公司 浙贝母 3000  0.280  0.350 
20  贵州黔南药业有限公司 枸杞 5000  0.100  0.125 
21  贵州黔南药业有限公司 蜈蚣 100  4.000  5.000 
22  黔南州华康医药有限公司 巴戟天 3000  0.120  0.150 
23  黔南州华康医药有限公司 百部 5000  0.038  0.048 
24  黔南州华康医药有限公司 败酱草 5000  0.017  0.021 
25  黔南州华康医药有限公司 北沙参 5000  0.060  0.075 
26  黔南州华康医药有限公司 炒白术 10000  0.055  0.069 
27  黔南州华康医药有限公司 炒山楂 3000  0.016  0.020 
28  黔南州华康医药有限公司 炒薏苡仁 5000  0.037  0.046 
29  黔南州华康医药有限公司 川芎 5000  0.040  0.050 
30  黔南州华康医药有限公司 当归 5000  0.090  0.113 
31  黔南州华康医药有限公司 干姜 2000  0.048  0.060 
32  黔南州华康医药有限公司 瓜蒌壳. 2000  0.035  0.044 
33  黔南州华康医药有限公司 何首乌 3000  0.039  0.049 
34  黔南州华康医药有限公司 红参 3000  0.850  1.063 
35  黔南州华康医药有限公司 虎杖 10000  0.016  0.020 
36  黔南州华康医药有限公司 槐花 1000  0.023  0.029 
37  黔南州华康医药有限公司 黄柏 5000  0.040  0.050 
38  黔南州华康医药有限公司 桔梗 5000  0.055  0.069 
39  黔南州华康医药有限公司 金钱草 3000  0.025  0.031 
40  黔南州华康医药有限公司 昆布 1000  0.039  0.049 
41  黔南州华康医药有限公司 莱菔子 5000  0.022  0.028 
42  黔南州华康医药有限公司 连翘 5000  0.090  0.113 
43  黔南州华康医药有限公司 麻黄根 1000  0.025  0.031 
44  黔南州华康医药有限公司 马齿苋 5000  0.023  0.029 
45  黔南州华康医药有限公司 牡蛎 5000  0.010  0.013 
46  黔南州华康医药有限公司 三七. 10000  0.650  0.813 
47  黔南州华康医药有限公司 射干 2000  0.060  0.075 
48  黔南州华康医药有限公司 生栀子 3000  0.035  0.044 
49  黔南州华康医药有限公司 升麻 5000  0.060  0.075 
50  黔南州华康医药有限公司 石膏 5000  0.007  0.009 
51  黔南州华康医药有限公司 土茯苓 5000  0.038  0.048 
52  黔南州华康医药有限公司 延胡索 10000  0.120  0.150 
53  黔南州华康医药有限公司 药艾条 1920  1.200  1.500 
54  黔南州华康医药有限公司 玉竹 2000  0.080  0.100 
55  黔南州华康医药有限公司 郁金 3000  0.045  0.056 
56  黔南州华康医药有限公司 知母 3000  0.045  0.056 
57  黔南州华康医药有限公司 炙甘草 5000  0.045  0.056 
58  黔南州华康医药有限公司 炙泽泻 5000  0.032  0.040 
59  黔南州华康医药有限公司 茯苓 10000  0.042  0.053 
60  黔南州华康医药有限公司 麸炒枳实 5000  0.060  0.075 
汇总   60 280020   


回到顶部