黔南州中医医院

采购公示

    当前位置:
  1. 首页 » 医院新闻 » 采购公示

药品采购公示43

时间:2018-06-27
分享
分享到微信 分享到朋友圈 分享到微博
二维码
微信扫一扫即可分享

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院
[药品外购入库查询表]
从2018年04月16日 00:00:00 到 2018年04月20日 23:59:59                                                                                    库房:中药库
序号 供药单位 名称 数量 成本价 零售价 零售金额
上药控股黔南有限公司 小茴香 2000  0.025  0.031  62.50 
上药控股黔南有限公司 三七. 3000  0.650  0.813  2437.50 
上药控股黔南有限公司 生百部 1000  0.050  0.063  62.50 
上药控股黔南有限公司 巴戟天 3000  0.120  0.150  450.00 
上药控股黔南有限公司 白花蛇舌草 10000  0.032  0.040  400.00 
上药控股黔南有限公司 白藓皮 13000  0.160  0.200  2600.00 
上药控股黔南有限公司 败酱草 10000  0.017  0.021  212.50 
上药控股黔南有限公司 板兰根 2000  0.038  0.048  95.00 
上药控股黔南有限公司 半枝莲 5000  0.020  0.025  125.00 
10  上药控股黔南有限公司 薄荷 5000  0.015  0.019  93.75 
11  上药控股黔南有限公司 北沙参 10000  0.060  0.075  750.00 
12  上药控股黔南有限公司 炒谷芽 3000  0.015  0.019  56.25 
13  上药控股黔南有限公司 炒决明子 3000  0.022  0.028  82.50 
14  上药控股黔南有限公司 炒麦芽 10000  0.013  0.016  162.50 
15  上药控股黔南有限公司 炒山楂 3000  0.016  0.020  60.00 
16  上药控股黔南有限公司 炒薏苡仁 5000  0.037  0.046  231.25 
17  上药控股黔南有限公司 炒栀子 2000  0.035  0.044  87.50 
18  上药控股黔南有限公司 车前草 5000  0.020  0.025  125.00 
19  上药控股黔南有限公司 赤小豆 2000  0.020  0.025  50.00 
20  上药控股黔南有限公司 川芎 20000  0.045  0.056  1126.00 
21  上药控股黔南有限公司 醋延胡索 10000  0.120  0.150  1500.00 
22  上药控股黔南有限公司 醋莪术 3000  0.036  0.045  135.00 
23  上药控股黔南有限公司 大蓟 1000  0.020  0.025  25.00 
24  上药控股黔南有限公司 大枣 10000  0.024  0.030  300.00 
25  上药控股黔南有限公司 胆南星 3000  0.050  0.063  187.50 
26  上药控股黔南有限公司 淡竹叶. 1000  0.025  0.031  31.30 
27  上药控股黔南有限公司 当归 5000  0.090  0.113  562.50 
28  上药控股黔南有限公司 地肤子 5000  0.040  0.050  250.00 
29  上药控股黔南有限公司 地龙 3000  0.388  0.485  1455.00 
30  上药控股黔南有限公司 地榆 2000  0.020  0.025  50.00 
31  上药控股黔南有限公司 地榆炭 5000  0.025  0.031  156.25 
32  上药控股黔南有限公司 独活 2000  0.035  0.044  87.50 
33  上药控股黔南有限公司 法半夏 10000  0.180  0.225  2250.00 
34  上药控股黔南有限公司 防风 3500  0.080  0.100  350.00 
35  上药控股黔南有限公司 浮小麦 5000  0.013  0.016  81.25 
36  上药控股黔南有限公司 干姜 3000  0.048  0.060  180.00 
37  上药控股黔南有限公司 钩藤 3000  0.070  0.088  262.50 
38  上药控股黔南有限公司 瓜蒌壳. 5000  0.035  0.044  219.00 
39  上药控股黔南有限公司 桂枝 10000  0.014  0.018  175.00 
40  上药控股黔南有限公司 合欢皮 2000  0.018  0.023  45.00 
41  上药控股黔南有限公司 红参 3000  0.850  1.063  3187.50 
42  上药控股黔南有限公司 红花 5000  0.160  0.200  1000.00 
43  上药控股黔南有限公司 虎杖 15000  0.016  0.020  300.00 
44  上药控股黔南有限公司 怀牛膝 5000  0.040  0.050  250.00 
45  上药控股黔南有限公司 黄柏 20000  0.040  0.050  1000.00 
46  上药控股黔南有限公司 黄芩 15000  0.050  0.063  937.50 
47  上药控股黔南有限公司 火麻仁 5000  0.020  0.025  125.00 
48  上药控股黔南有限公司 鸡血藤 5000  0.013  0.016  81.25 
49  上药控股黔南有限公司 姜厚朴 10000  0.032  0.040  400.00 
50  上药控股黔南有限公司 桔梗 10000  0.055  0.069  687.50 
51  上药控股黔南有限公司 金樱子 1000  0.027  0.034  33.75 
52  上药控股黔南有限公司 枯矾 1500  0.028  0.035  52.50 
53  上药控股黔南有限公司 苦参 15000  0.030  0.038  562.50 
54  上药控股黔南有限公司 昆布 1000  0.039  0.049  48.75 
55  上药控股黔南有限公司 莲子 10000  0.080  0.100  1000.00 
56  上药控股黔南有限公司 连翘 10000  0.090  0.113  1125.00 
57  上药控股黔南有限公司 灵芝 5000  0.088  0.110  550.00 
58  上药控股黔南有限公司 龙胆草 5000  0.086  0.108  537.50 
59  上药控股黔南有限公司 鹿角胶 1000  2.976  3.720  3720.00 
60  上药控股黔南有限公司 麻黄根 1000  0.025  0.031  31.25 
61  上药控股黔南有限公司 马齿苋 10000  0.023  0.029  287.50 
62  上药控股黔南有限公司 猫爪草 1000  0.147  0.184  183.80 
63  上药控股黔南有限公司 蜜款冬花 4000  0.212  0.265  1060.00 
64  上药控股黔南有限公司 蜜枇杷叶 2000  0.019  0.024  47.50 
65  上药控股黔南有限公司 牡蛎 5000  0.010  0.013  62.50 
66  上药控股黔南有限公司 炮姜 3000  0.036  0.045  135.00 
67  上药控股黔南有限公司 佩兰 2000  0.015  0.019  37.50 
68  上药控股黔南有限公司 牵牛子 1000  0.020  0.025  25.00 
69  上药控股黔南有限公司 羌活 3000  0.239  0.299  896.25 
70  上药控股黔南有限公司 青箱子 1000  0.038  0.048  47.50 
71  上药控股黔南有限公司 青黛 1000  0.090  0.113  112.50 
72  上药控股黔南有限公司 忍冬藤 1000  0.010  0.013  12.50 
73  上药控股黔南有限公司 肉豆蔻 2000  0.140  0.175  350.00 
74  上药控股黔南有限公司 肉苁蓉 3000  0.120  0.150  450.00 
75  上药控股黔南有限公司 三七. 5000  0.650  0.813  4062.50 
76  上药控股黔南有限公司 桑叶 3000  0.015  0.019  56.25 
77  上药控股黔南有限公司 射干 2000  0.060  0.075  150.00 
78  上药控股黔南有限公司 生白术 20000  0.053  0.066  1325.00 
79  上药控股黔南有限公司 生百部 10000  0.050  0.063  625.00 
80  上药控股黔南有限公司 生地黄. 25000  0.036  0.045  1125.00 
81  上药控股黔南有限公司 生麦芽. 5000  0.012  0.015  75.00 
82  上药控股黔南有限公司 生桑枝 1000  0.012  0.015  15.00 
83  上药控股黔南有限公司 生山楂 3000  0.015  0.019  56.25 
84  上药控股黔南有限公司 生薏苡仁 10000  0.037  0.046  462.50 
85  上药控股黔南有限公司 生栀子 5000  0.035  0.044  218.75 
86  上药控股黔南有限公司 锁阳 2000  0.040  0.050  100.00 
87  上药控股黔南有限公司 天麻 10000  0.340  0.425  4250.00 
88  上药控股黔南有限公司 吴茱萸 2000  0.600  0.750  1500.00 
89  上药控股黔南有限公司 夏枯草 3000  0.042  0.053  157.50 
90  上药控股黔南有限公司 仙鹤草 5000  0.012  0.015  75.00 
91  上药控股黔南有限公司 小蓟 3000  0.015  0.019  56.25 
92  上药控股黔南有限公司 小茴香 5000  0.025  0.031  156.25 
93  上药控股黔南有限公司 续断 3000  0.039  0.049  146.25 
94  上药控股黔南有限公司 玄参 5000  0.030  0.038  187.50 
95  上药控股黔南有限公司 血竭 1000  0.380  0.475  475.00 
96  上药控股黔南有限公司 盐杜仲. 5000  0.035  0.044  218.75 
97  上药控股黔南有限公司 盐黄柏 1000  0.036  0.045  45.00 
98  上药控股黔南有限公司 夜交藤 10000  0.023  0.029  288.00 
99  上药控股黔南有限公司 益母草 5000  0.014  0.018  87.50 
100  上药控股黔南有限公司 玉竹 5000  0.080  0.100  500.00 
101  上药控股黔南有限公司 郁金 5000  0.045  0.056  281.25 
102  上药控股黔南有限公司 泽兰 1000  0.016  0.020  20.00 
103  上药控股黔南有限公司 知母 10000  0.045  0.056  563.00 
104  上药控股黔南有限公司 制川乌 1000  0.098  0.123  122.50 
105  上药控股黔南有限公司 炙甘草 5000  0.045  0.056  281.25 
106  上药控股黔南有限公司 炙黄芪 10000  0.055  0.069  687.50 
107  上药控股黔南有限公司 炙泽泻 5000  0.034  0.043  212.50 
108  上药控股黔南有限公司 紫菀 1000  0.045  0.056  56.30 
109  上药控股黔南有限公司 茯神 10000  0.056  0.070  700.00 
110  上药控股黔南有限公司 茯苓 50000  0.044  0.055  2750.00 
111  上药控股黔南有限公司 茯苓皮 1000  0.014  0.018  17.50 
112  上药控股黔南有限公司 薤白 1000  0.059  0.074  73.75 
汇总   112 645000      59089.90 
             


回到顶部