黔南州中医医院

采购公示

    当前位置:
  1. 首页 » 医院新闻 » 采购公示

药品采购公示42

时间:2018-06-27
分享
分享到微信 分享到朋友圈 分享到微博
二维码
微信扫一扫即可分享

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院
[药品外购入库查询表]
从2018年04月16日 00:00:00 到 2018年04月20日 23:59:59                                                                                 库房:中药颗粒库
序号 供药单位 名称 规格 数量 成本价 零售价 零售金额
江苏省江阴天江药业有限公司 艾叶 1g:10g 600  0.660  0.825  495.00 
江苏省江阴天江药业有限公司 白芷 1g:6g 2000  0.630  0.788  1575.00 
江苏省江阴天江药业有限公司 柏子仁 0.5g:10g 800  2.870  3.588  2870.00 
江苏省江阴天江药业有限公司 侧柏叶 1g:10g 400  0.490  0.613  245.00 
江苏省江阴天江药业有限公司 炒川楝子 1.5g:10g 800  0.540  0.675  540.00 
江苏省江阴天江药业有限公司 炒牛蒡子 1g;10g 800  0.990  1.238  990.00 
江苏省江阴天江药业有限公司 炒蒺藜 0.5g:10g 800  0.650  0.813  650.00 
江苏省江阴天江药业有限公司 陈皮 1g:6g 6000  0.700  0.875  5250.00 
江苏省江阴天江药业有限公司 当归 4g:10g 4800  1.680  2.100  10080.00 
10  江苏省江阴天江药业有限公司 地骨皮 1g:10g 600  1.340  1.675  1005.00 
11  江苏省江阴天江药业有限公司 锻牡蛎 0.5g;30g 1000  0.780  0.975  975.00 
12  江苏省江阴天江药业有限公司 甘草 0.5g:3g 9000  0.510  0.638  5737.50 
13  江苏省江阴天江药业有限公司 甘松 1g:10g 200  0.860  1.075  215.00 
14  江苏省江阴天江药业有限公司 骨碎补 0.5g:10g 4000  0.920  1.150  4600.00 
15  江苏省江阴天江药业有限公司 合欢皮 0.5g:15g 600  0.650  0.813  487.50 
16  江苏省江阴天江药业有限公司 花椒 0.5g:6g 600  0.780  0.975  585.00 
17  江苏省江阴天江药业有限公司 鸡骨草 0.5g;15g 600  1.520  1.900  1140.00 
18  江苏省江阴天江药业有限公司 绞股蓝 1g:10g 800  0.740  0.925  740.00 
19  江苏省江阴天江药业有限公司 金樱子 3g;10g 600  0.570  0.713  427.50 
20  江苏省江阴天江药业有限公司 枯矾粉 4g;4g 6000  0.420  0.525  3150.00 
21  江苏省江阴天江药业有限公司 昆布 0.5g:10g 800  0.830  1.038  830.00 
22  江苏省江阴天江药业有限公司 荔枝核 0.5g;10g 1000  0.830  1.038  1037.50 
23  江苏省江阴天江药业有限公司 灵芝 0.5g:6g 600  1.590  1.988  1192.50 
24  江苏省江阴天江药业有限公司 麻黄 0.5g:6g 600  0.580  0.725  435.00 
25  江苏省江阴天江药业有限公司 芒硝 4g;10g 6000  0.510  0.638  3825.00 
26  江苏省江阴天江药业有限公司 蜜麻黄 1g;6g 800  0.580  0.725  580.00 
27  江苏省江阴天江药业有限公司 明矾 4g;10g 6000  0.470  0.588  3525.00 
28  江苏省江阴天江药业有限公司 墨旱莲 1g:10g 600  0.690  0.863  517.50 
29  江苏省江阴天江药业有限公司 千年健 1g;10g 200  0.740  0.925  185.00 
30  江苏省江阴天江药业有限公司 青黛粉 3g;3g 600  0.610  0.763  457.50 
31  江苏省江阴天江药业有限公司 山慈菇 1.5g:10g 1000  5.020  6.275  6275.00 
32  江苏省江阴天江药业有限公司 生龙骨 0.5g;30g 600  1.320  1.650  990.00 
33  江苏省江阴天江药业有限公司 柿蒂 0.5g:10g 200  0.810  1.013  202.50 
34  江苏省江阴天江药业有限公司 熟大黄 1g:6g 600  1.080  1.350  810.00 
35  江苏省江阴天江药业有限公司 烫水蛭 0.5g;3g 400  5.890  7.363  2945.00 
36  江苏省江阴天江药业有限公司 透骨草 1g;10g 200  0.740  0.925  185.00 
37  江苏省江阴天江药业有限公司 续断 2g:10g 3600  0.940  1.175  4230.00 
38  江苏省江阴天江药业有限公司 郁李仁 0.5g:10g 400  2.250  2.813  1125.00 
39  江苏省江阴天江药业有限公司 浙贝母 1g:10g 2000  4.120  5.150  10300.00 
40  江苏省江阴天江药业有限公司 知母 2.5g:10g 1500  1.370  1.713  2568.75 
41  江苏省江阴天江药业有限公司 制何首乌 1g:10g 800  1.180  1.475  1180.00 
42  江苏省江阴天江药业有限公司 制天南星 0.5g:6g 200  0.940  1.175  235.00 
43  江苏省江阴天江药业有限公司 制远志 0.5g:6g 1600  1.280  1.600  2560.00 
44  江苏省江阴天江药业有限公司 紫草 0.5g:10g 800  1.860  2.325  1860.00 
45  江苏省江阴天江药业有限公司 紫苏梗 0.5g:10g 600  0.540  0.675  405.00 
46  江苏省江阴天江药业有限公司 诃子 1.5g;10g 800  0.690  0.863  690.00 
47  江苏省江阴天江药业有限公司 芡实 0.5g;10g 1600  1.180  1.475  2360.00 
48  江苏省江阴天江药业有限公司 茯苓 1g:10g 12000  1.540  1.925  23100.00 
49  江苏省江阴天江药业有限公司 菟丝子 0.5g:10g 4000  1.140  1.425  5700.00 
50  江苏省江阴天江药业有限公司 藁本 1g:10g 200  1.260  1.575  315.00 
51  江苏省江阴天江药业有限公司 煅自然铜 0.5:10/袋 4000  0.500  0.625  2500.00 
汇总   51   95300      124878.75 


回到顶部