黔南州中医医院

采购公示

    当前位置:
  1. 首页 » 医院新闻 » 采购公示

关于对中药颗粒的采购公示

时间:2018-05-29
分享
分享到微信 分享到朋友圈 分享到微博
二维码
微信扫一扫即可分享

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院
[药品外购入库查询表]
从2018年01月08日 00:00:00 到 2018年01月12日 23:59:59                                                                                 库房:中药颗粒库
序号 名称 规格 产地 数量 成本价 零售价 零售金额
燀桃仁 1g:10g 山东 4000  3.610  4.513  18050.00 
阿胶 2g;6g 山东 3000  6.010  7.513  22537.50 
巴戟天 3g:10g 广东 900  2.820  3.525  3172.50 
白花蛇舌草 1g:15g 江苏 1200  1.520  1.900  2280.00 
白茅根 2g:15g 安徽 450  1.120  1.400  630.00 
白芍 1g:10g 安徽 4000  1.040  1.300  5200.00 
白术 3g:10g 浙江 4050  2.360  2.950  11947.50 
白鲜皮 1g:10g 东北 1000  1.930  2.413  2412.50 
白芷 1g:6g 四川 2000  0.630  0.788  1575.00 
10  柏子仁 0.5g:10g 山东 400  2.870  3.588  1435.00 
11  败酱草 1g:15g 江苏 1000  1.170  1.463  1462.50 
12  半边莲 1g:15g 江苏 400  0.910  1.138  455.00 
13  半枝莲 1g:15g 河南 1400  0.810  1.013  1417.50 
14  薄荷 0.5g:6g 江苏 1000  0.360  0.450  450.00 
15  柴胡 1g:6g 甘肃 4000  1.660  2.075  8300.00 
16  炒白术 3g:10g 浙江 4050  2.500  3.125  12656.25 
17  炒苍耳子 0.5g:10g 河南 1000  0.800  1.000  1000.00 
18  炒槐花 2g:10g 山东 600  0.880  1.100  660.00 
19  炒鸡内金 0.5g;3g 安徽 1800  0.490  0.613  1102.50 
20  炒僵蚕 1g:10g 四川 400  4.100  5.125  2050.00 
21  炒芥子 1g:10g 四川 800  0.680  0.850  680.00 
22  炒麦芽 0.5g:10g 安徽 1000  0.700  0.875  875.00 
23  炒没药 1g;6g 埃塞俄比亚 2000  1.040  1.300  2600.00 
24  炒牛蒡子 1g;10g 东北 1600  0.990  1.238  1980.00 
25  炒酸枣仁 0.5g;10g 山东 1600  6.630  8.288  13260.00 
26  陈皮 1g:6g 浙江 4000  0.700  0.875  3500.00 
27  赤芍 1.5g:10g 内蒙古 1800  1.240  1.550  2790.00 
28  赤小豆 3g:15g 江苏 300  1.200  1.500  450.00 
29  川牛膝 3g:10g 四川 1950  1.100  1.375  2681.25 
30  川芎 2g:6g 四川 8100  1.030  1.288  10428.75 
31  垂盆草 1.5g:15g 江苏 400  1.200  1.500  600.00 
32  醋鳖甲 0.5g:10g 江西 1400  6.390  7.988  11182.50 
33  醋龟甲 0.5g:10g 江西 400  12.240  15.300  6120.00 
34  醋五味子 1g;6g 辽宁 4400  2.620  3.275  14410.00 
35  醋香附 0.5g:10g 河南 1400  0.980  1.225  1715.00 
36  醋延胡索 1g:10g 浙江 2000  1.560  1.950  3900.00 
37  大蓟 1.5g:15g 江苏 600  0.790  0.988  592.50 
38  大枣. 2g;10g 山东 3000  0.690  0.863  2587.50 
39  丹参 2g:10g 山东 6000  1.020  1.275  7650.00 
40  淡竹叶 0.5g:10g 安徽 800  0.540  0.675  540.00 
41  当归 4g:10g 甘肃 8400  1.680  2.100  17640.00 
42  党参. 3.0g;10g 甘肃 6000  2.130  2.663  15975.00 
43  灯芯草 0.5g:3g 江西 800  1.480  1.850  1480.00 
44  地肤子 0.5g:10g 东北 800  0.570  0.713  570.00 
45  地黄 3g:10g 河南 3000  1.180  1.475  4425.00 
46  地榆炭 1g:10g 甘肃 400  0.600  0.750  300.00 
47  冬葵子 0.5g:10g 安徽 400  0.620  0.775  310.00 
48  法半夏 0.5g:6g 四川 4000  3.230  4.038  16150.00 
49  防风 1g:6g 东北 4000  1.800  2.250  9000.00 
50  粉萆薢 0.5g:10g 浙江 600  1.000  1.250  750.00 
51  佛手 2g:6g 广东 600  2.070  2.588  1552.50 
52  覆盆子 1g:10g 浙江 600  1.590  1.988  1192.50 
53  甘草 0.5g:3g 甘肃 14000  0.510  0.638  8925.00 
54  高良姜 0.5g:6g 广东 400  0.570  0.713  285.00 
55  葛根 1g:10g 安徽 4000  0.990  1.238  4950.00 
56  钩藤 0.5g:10g 广西 400  1.200  1.500  600.00 
57  骨碎补 0.5g:10g 贵州 3000  0.920  1.150  3450.00 
58  瓜蒌 2g:10g 江苏 300  1.370  1.713  513.75 
59  广地龙 1g:10g 广西 1000  5.300  6.625  6625.00 
60  桂枝 0.5g:6g 广东 1600  0.730  0.913  1460.00 
61  海金沙 0.5g:15g 江西 1400  3.210  4.013  5617.50 
62  海藻 0.5g:10g 山东 600  0.860  1.075  645.00 
63  荷叶 0.5g:10g 山东 600  0.680  0.850  510.00 
64  合欢皮 0.5g:15g 安徽 400  0.650  0.813  325.00 
65  红花 2g:6g 云南 8100  2.680  3.350  27135.00 
66  红景天 1.5g:15g 西藏 200  1.140  1.425  285.00 
67  虎杖 1g:15g 江西 1000  0.790  0.988  987.50 
68  滑石 0.5g:10g 山东 800  0.420  0.525  420.00 
69  黄柏 0.5g:6g 四川 2000  0.800  1.000  2000.00 
70  黄精 4g:10g 安徽 3600  1.080  1.350  4860.00 
71  黄连 0.5g:3g 四川 3000  1.820  2.275  6825.00 
72  黄芩 2g:10g 山东 4050  1.220  1.525  6176.25 
73  黄芪 1.5g:10g 甘肃 8000  1.350  1.688  13500.00 
74  火麻仁 0.5g:10g 安徽 1000  0.580  0.725  725.00 
75  姜厚朴 0.5g:3g 湖南 2000  0.490  0.613  1225.00 
76  姜竹茹 0.5g:6g 广西 800  0.570  0.713  570.00 
77  焦山楂 3g;10g 山东 900  0.880  1.100  990.00 
78  绞股蓝 1g:10g 湖北 600  0.740  0.925  555.00 
79  桔梗 1g;6g 安徽 4000  1.750  2.188  8750.00 
80  金钱草 1g:15g 四川 2000  0.920  1.150  2300.00 
81  金银花 2g:10g 山东 4050  4.670  5.838  23641.88 
82  荆芥 1g:10g 河北 3000  0.660  0.825  2475.00 
83  酒女贞子 1g;10g 江苏 1000  0.870  1.088  1087.50 
84  酒乌梢蛇 1g:10g 四川 400  5.460  6.825  2730.00 
85  酒萸肉 1.5g;6g 河南 4000  1.660  2.075  8300.00 
86  菊花 1g;6g 江苏 1200  1.380  1.725  2070.00 
87  昆布 0.5g:10g 山东 400  0.830  1.038  415.00 
88  荔枝核 0.5g;10g 广西 400  0.830  1.038  415.00 
89  莲子 1g:10g 山东 1000  1.730  2.163  2162.50 
90  连翘 0.5g;10g 陕西 1400  1.380  1.725  2415.00 
91  灵芝 0.5g:6g 山东 400  1.590  1.988  795.00 
92  芦根 1g;10g 河南 800  0.740  0.925  740.00 
93  路路通 0.5g;10g 安徽 3000  0.540  0.675  2025.00 
94  鹿角胶 3g:3g 东北 900  3.480  4.350  3915.00 
95  鹿角霜 0.5g;10g 东北 1600  5.450  6.813  10900.00 
96  罗汉果 1.5g:6g 广西 400  1.030  1.288  515.00 
97  马勃 0.5g:3g 辽宁 400  1.250  1.563  625.00 
98  麦冬 3g;10g 四川 4050  3.450  4.313  17465.63 
99  蜜百部 4g:10g 四川 1200  0.800  1.000  1200.00 
100  蜜桑白皮 2g;10g 安徽 450  0.710  0.888  399.38 
101  蜜桑白皮 2g;10g 安徽 600  0.710  0.888  532.50 
102  蜜紫菀 2g:6g 湖北欧 1650  0.620  0.775  1278.75 
103  密蒙花 1.5g:10g 湖北 3000  0.950  1.188  3562.50 
104  牡丹皮 1g:6g 安徽 4000  1.140  1.425  5700.00 
105  木蝴蝶 0.5g;3g 云南 600  0.460  0.575  345.00 
106  木通 0.5g;3g 安徽 1600  0.310  0.388  620.00 
107  木香 2g;6g 云南 4050  0.740  0.925  3746.25 
108  木贼 0.5g;10g 河北 200  0.910  1.138  227.50 
109  糯稻根 0.5g:30g 江苏 200  1.240  1.550  310.00 
110  炮姜炭 0.5g;6g 云南 400  1.000  1.250  500.00 
111  片姜黄 0.5g;10g 浙江 800  0.820  1.025  820.00 
112  蒲公英 2g;15g 甘肃 4050  1.100  1.375  5568.75 
113  蒲黄炭 0.5g;10g 内蒙古 400  1.220  1.525  610.00 
114  千年健 1g;10g 广西 200  0.740  0.925  185.00 
115  秦皮 1g:10g 陕西 200  0.540  0.675  135.00 
116  青蒿 1g;10g 安徽 400  0.540  0.675  270.00 
117  青黛粉 3g;3g 福建 450  0.610  0.763  343.13 
118  萹蓄. 1g:15g 安徽 600  0.740  0.925  555.00 
119  全蝎 0.5g;3g 山东 200  9.260  11.575  2315.00 
120  人参 2.5g;10g 东北 300  7.440  9.300  2790.00 
121  肉桂 0.5g;3g 广西 2200  0.630  0.788  1732.50 
122  三七 3g;3g 云南 5100  5.400  6.750  34425.00 
123  桑寄生 1g;10g 广东 1000  1.170  1.463  1462.50 
124  桑椹 3g;10g 安徽 1350  1.220  1.525  2058.75 
125  山慈菇 1.5g:10g 贵州 800  5.020  6.275  5020.00 
126  山豆根 0.5g;6g 广西 400  1.150  1.438  575.00 
127  山药 0.5g;10g 河南 7000  1.880  2.350  16450.00 
128  山楂 3g;10g 山东 3000  0.810  1.013  3037.50 
129  伸筋草 1g:15g 湖南 800  0.850  1.063  850.00 
130  生薏苡仁 0.5g:10g 贵州 1600  1.270  1.588  2540.00 
131  升麻 0.5g;6g 东北 1600  0.660  0.825  1320.00 
132  石膏 0.5g:30g 山东 800  0.810  1.013  810.00 
133  石韦 1g;10g 湖北 400  0.570  0.713  285.00 
134  石斛 0.5g;10g 云南 1600  1.600  2.000  3200.00 
135  首乌藤 0.5g;15g 贵州 1000  0.750  0.938  937.50 
136  熟地黄 4g:10g 河南 4080  1.240  1.550  6324.00 
137  锁阳 3g:10g 内蒙古 450  0.820  1.025  461.25 
138  太子参 1.5g;10g 贵州 1000  6.650  8.313  8312.50 
139  烫水蛭 0.5g;3g 山东 400  5.890  7.363  2945.00 
140  天冬 4g;10g 贵州 480  1.980  2.475  1188.00 
141  天花粉 1g;10g 江苏 1000  0.710  0.888  887.50 
142  天麻 1g;6g 安徽 2000  3.570  4.463  8925.00 
143  土茯苓 1g:15g 广西 1200  1.160  1.450  1740.00 
144  乌梅 3g;10g 四川 600  1.060  1.325  795.00 
145  夏枯草 0.5g:10g 河南 3000  1.060  1.325  3975.00 
146  仙鹤草 1g:15g 江苏 600  0.740  0.925  555.00 
147  辛夷 0.5g:6g 河南 1200  1.700  2.125  2550.00 
148  玄参 3g:10g 浙江 1500  0.800  1.000  1500.00 
149  盐补骨脂 1g;10g 云南 2000  1.540  1.925  3850.00 
150  盐车前子 0.5g:15g 江西 1600  1.480  1.850  2960.00 
151  盐杜仲 1g:10g 四川 2000  1.820  2.275  4550.00 
152  盐益智仁 1g:10g 海南 1000  2.830  3.538  3537.50 
153  盐橘核 0.5g;10g 浙江 800  0.680  0.850  680.00 
154  阳起石 0.5g:15g 河南 600  1.020  1.275  765.00 
155  野菊花 2g;10g 江苏 450  0.740  0.925  416.25 
156  淫羊藿 0.5g:10g 甘肃 4000  1.860  2.325  9300.00 
157  鱼腥草 1g:15g 江苏 800  0.860  1.075  860.00 
158  玉竹 4g:10g 湖南 600  1.520  1.900  1140.00 
159  郁金 1g:10g 广西 800  1.370  1.713  1370.00 
160  浙贝母 1g:10g 浙江 1000  4.120  5.150  5150.00 
161  知母 2.5g:10g 河北 1200  1.370  1.713  2055.00 
162  制白附子 0.5g:3g 四川 200  0.740  0.925  185.00 
163  制何首乌 1g:10g 贵州 1000  1.180  1.475  1475.00 
164  制乳香 2g;6g 埃塞俄比亚 3600  0.740  0.925  3330.00 
165  制吴茱萸 0.5g;3g 安徽 1600  1.130  1.413  2260.00 
166  制远志 0.5g:6g 山东 1800  1.280  1.600  2880.00 
167  炙甘草 1g:3g 甘肃 2000  0.510  0.638  1275.00 
168  猪苓 0.5g:10g 陕西 1600  7.140  8.925  14280.00 
169  紫苏梗 0.5g:10g 河南 400  0.540  0.675  270.00 
170  紫苏叶 0.5g;10g 河南 1600  0.540  0.675  1080.00 
171  诃子 1.5g;10g 广东 600  0.690  0.863  517.50 
172  芡实 0.5g;10g 广东 1600  1.180  1.475  2360.00 
173  茯神 0.5g:10g 安徽 600  1.470  1.838  1102.50 
174  茯苓 1g:10g 安徽 8000  1.540  1.925  15400.00 
175  菟丝子 0.5g:10g 内蒙古 2000  1.140  1.425  2850.00 
176  枸杞子 4g:10g 宁夏 4080  1.660  2.075  8466.00 
177  煅龙骨 0.5g:30g 宁夏 400  1.320  1.650  660.00 
178  煅瓦楞子 0.5g;15g 江苏 400  0.690  0.863  345.00 
179  煅自然铜 0.5:10/袋 四川 3000  0.500  0.625  1875.00 
180  蜈蚣 0.5g;1g 湖北 400  4.390  5.488  2195.00 
181  麸炒苍术 3g:10g 内蒙古 2250  1.950  2.438  5484.38 
182  麸炒薏苡仁 0.5g:10g 贵州 3000  1.310  1.638  4912.50 
183  麸炒枳壳 1g:6g 湖南 2000  0.680  0.850  1700.00 
184  麸炒枳实 0.5:6g 湖南 2000  0.760  0.950  1900.00 
185  瞿麦 0.5g;10g 山东 1000  0.540  0.675  675.00 
186  蜜枇杷叶 1g;6g 安徽 2000  0.390  0.488  975.00 
汇总 186     343640      712546.15 


回到顶部