黔南州中医医院

采购公示

    当前位置:
  1. 首页 » 医院新闻 » 采购公示

关于对中药饮片的采购公示

时间:2018-05-29
分享
分享到微信 分享到朋友圈 分享到微博
二维码
微信扫一扫即可分享

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院
[药品外购入库查询表]
从2018年01月08日 00:00:00 到 2018年01月12日 23:59:59                                                                                    库房:中药库
序号 名称 数量 成本价 零售价 零售金额
巴戟天 3000  0.120  0.150  450.00 
白花蛇舌草 2000  0.032  0.040  80.00 
白花蛇舌草 3000  0.032  0.040  120.00 
白茅根 10000  0.030  0.038  375.00 
白藓皮 10000  0.160  0.200  2000.00 
半枝莲 3000  0.020  0.025  75.00 
半枝莲 7000  0.020  0.025  175.00 
薄荷 5000  0.015  0.019  93.75 
北沙参 5000  0.060  0.075  375.00 
10  扁豆 2000  0.030  0.038  75.00 
11  炒白芥子 3000  0.017  0.021  63.75 
12  炒苍耳子 5000  0.023  0.029  143.75 
13  炒决明子 10000  0.022  0.028  275.00 
14  炒麦芽 3000  0.013  0.016  48.75 
15  炒山药 3000  0.051  0.064  191.25 
16  炒薏苡仁 10000  0.037  0.046  462.50 
17  炒栀子 2000  0.035  0.044  87.50 
18  川楝子 5000  0.012  0.015  75.00 
19  醋延胡索 20000  0.120  0.150  3000.00 
20  醋莪术 5000  0.036  0.045  225.00 
21  大枣 10000  0.024  0.030  300.00 
22  胆南星 5000  0.050  0.063  312.50 
23  地肤子 10000  0.040  0.050  500.00 
24  地榆炭 5000  0.025  0.031  156.25 
25  独活 2000  0.035  0.044  87.50 
26  法半夏 20000  0.180  0.225  4500.00 
27  覆盆子 1000  0.480  0.600  600.00 
28  干姜 5000  0.048  0.060  300.00 
29  钩藤 3000  0.070  0.088  262.50 
30  桂枝 5000  0.014  0.018  87.50 
31  海风藤 2000  0.025  0.031  62.50 
32  何首乌 5000  0.039  0.049  243.75 
33  合欢皮 3000  0.018  0.023  67.50 
34  红花 5000  0.160  0.200  1000.00 
35  红藤 5000  0.013  0.016  81.25 
36  槐花 3000  0.023  0.029  86.25 
37  黄柏 20000  0.040  0.050  1000.00 
38  黄芩 9000  0.050  0.063  562.50 
39  黄芩 11000  0.050  0.063  687.50 
40  火麻仁 10000  0.020  0.025  250.00 
41  鸡血藤 5000  0.013  0.016  81.25 
42  姜厚朴 10000  0.032  0.040  400.00 
43  桔梗 6000  0.055  0.069  412.50 
44  金钱草 2000  0.025  0.031  62.50 
45  莲子 1000  0.080  0.100  100.00 
46  莲子 2000  0.080  0.100  200.00 
47  芦根 3000  0.025  0.031  93.75 
48  络石藤 2000  0.015  0.019  37.50 
49  墨旱莲 3000  0.015  0.019  56.25 
50  木蝴蝶 1000  0.041  0.051  51.25 
51  南沙参 6000  0.075  0.094  562.50 
52  女贞子 3000  0.014  0.018  52.50 
53  胖大海 1000  0.290  0.363  362.50 
54  炮姜 3000  0.036  0.045  135.00 
55  佩兰 1000  0.015  0.019  18.75 
56  千年健 1000  0.027  0.034  33.75 
57  秦艽 5000  0.065  0.081  406.25 
58  忍冬藤 1000  0.010  0.013  12.50 
59  肉豆蔻 2000  0.140  0.175  350.00 
60  三七. 7000  0.650  0.813  5687.50 
61  桑寄生 3000  0.014  0.018  52.50 
62  桑叶 3000  0.015  0.019  56.25 
63  桑椹 3000  0.048  0.060  180.00 
64  射干 3000  0.060  0.075  225.00 
65  生白术 30000  0.053  0.066  1987.50 
66  生百部 10000  0.050  0.063  625.00 
67  生麦芽. 2000  0.012  0.015  30.00 
68  生桑枝 1000  0.012  0.015  15.00 
69  生山楂 5000  0.015  0.019  93.75 
70  生薏苡仁 5000  0.037  0.046  231.25 
71  生薏苡仁 -5000  0.037  0.046  -231.25 
72  生栀子 5000  0.035  0.044  218.75 
73  石膏 2000  0.007  0.009  17.50 
74  石膏 3000  0.007  0.009  26.25 
75  石菖蒲 3000  0.067  0.084  251.25 
76  锁阳 2000  0.040  0.050  100.00 
77  天麻 10000  0.340  0.425  4250.00 
78  威灵仙. 5000  0.080  0.100  500.00 
79  吴茱萸 3000  0.600  0.750  2250.00 
80  夏枯草 5000  0.042  0.053  262.50 
81  仙鹤草 10000  0.012  0.015  150.00 
82  续断 2000  0.039  0.049  97.50 
83  玄参 10000  0.030  0.038  375.00 
84  盐黄柏 2000  0.036  0.045  90.00 
85  阳起石 1000  0.010  0.013  12.50 
86  玉竹 2000  0.080  0.100  200.00 
87  制附片 8000  0.076  0.095  760.00 
88  炙黄芪 3000  0.055  0.069  206.25 
89  炙黄芪 17000  0.055  0.069  1168.75 
90  炙泽泻 1000  0.034  0.043  42.50 
91  炙泽泻 4000  0.034  0.043  170.00 
92  诃子 3000  0.015  0.019  56.25 
93  茯苓 40000  0.044  0.055  2200.00 
94  茯苓皮 1000  0.014  0.018  17.50 
95  薤白 2000  0.059  0.074  147.50 
96  藁本 1000  0.097  0.121  121.25 
97  艾绒 20000  0.020  0.025  500.00 
98  鹿角胶 2000  2.976  3.720  7440.00 
99  艾叶 2000  0.015  0.019  37.50 
100  艾叶 3000  0.015  0.019  56.25 
101  白豆蔻 1000  0.100  0.125  125.00 
102  白僵蚕 2000  0.260  0.325  650.00 
103  白前 1000  0.072  0.090  90.00 
104  柏子仁 3000  0.158  0.198  592.50 
105  百合 10000  0.054  0.068  675.00 
106  北五味子 10000  0.230  0.288  2875.00 
107  柴胡 7000  0.166  0.208  1452.50 
108  柴胡 8000  0.166  0.208  1660.00 
109  炒白芍 10000  0.049  0.061  612.50 
110  炒酸枣仁 10000  0.380  0.475  4750.00 
111  车前子 10000  0.055  0.069  687.50 
112  陈皮 20000  0.021  0.026  525.00 
113  赤石脂 2000  0.008  0.010  20.00 
114  川贝母 2000  4.500  5.625  11250.00 
115  川牛膝 10000  0.045  0.056  562.50 
116  醋龟板 2000  0.560  0.700  1400.00 
117  醋龟板 3000  0.560  0.700  2100.00 
118  醋三棱 2000  0.050  0.063  125.00 
119  醋三棱 3000  0.050  0.063  187.50 
120  丹参 10000  0.050  0.063  625.00 
121  党参 40000  0.180  0.225  9000.00 
122  地骨皮 10000  0.096  0.120  1200.00 
123  防己 1000  0.150  0.188  187.50 
124  甘草 9000  0.042  0.053  472.50 
125  甘草 10000  0.042  0.053  525.00 
126  甘草 11000  0.042  0.053  577.50 
127  高良姜 1000  0.027  0.034  33.75 
128  葛根 2000  0.045  0.056  112.50 
129  葛根 3000  0.045  0.056  168.75 
130  蛤蚧 20  43.000  53.750  1075.00 
131  公丁香 1000  0.125  0.156  156.25 
132  荷叶 1000  0.019  0.024  23.75 
133  黄精 3000  0.088  0.110  330.00 
134  黄芪 24000  0.060  0.075  1800.00 
135  黄芪 26000  0.060  0.075  1950.00 
136  鸡内金 8000  0.022  0.028  220.00 
137  金银花 15000  0.170  0.213  3187.50 
138  菊花 6000  0.067  0.084  502.50 
139  莲子心 3000  0.155  0.194  581.25 
140  龙眼肉 5000  0.080  0.100  500.00 
141  鹿角霜 3000  0.300  0.375  1125.00 
142  麦冬 7000  0.135  0.169  1181.25 
143  麦冬 8000  0.135  0.169  1350.00 
144  蜜远志 2000  0.160  0.200  400.00 
145  蜜紫菀 2000  0.045  0.056  112.50 
146  密蒙花 2000  0.039  0.049  97.50 
147  牡丹皮 15000  0.060  0.075  1125.00 
148  牛蒡子. 5000  0.040  0.050  250.00 
149  青蒿 2000  0.013  0.016  32.50 
150  萹蓄 1000  0.015  0.019  18.75 
151  肉桂 3000  0.032  0.040  120.00 
152  三七粉 1000  0.360  0.450  450.00 
153  三七粉 9000  0.360  0.450  4050.00 
154  沙苑子 1000  0.057  0.071  71.25 
155  山药 5000  0.045  0.056  281.25 
156  山茱萸 5000  0.069  0.086  431.25 
157  蛇床子 5000  0.080  0.100  500.00 
158  生白芍 20000  0.050  0.063  1250.00 
159  熟地黄 15000  0.035  0.044  656.25 
160  太子参 5000  0.250  0.313  1562.50 
161  桃仁 10000  0.135  0.169  1687.50 
162  土荆皮 5000  0.070  0.088  437.50 
163  杏仁 15000  0.045  0.056  843.75 
164  徐长卿 3000  0.060  0.075  225.00 
165  盐菟丝子 5000  0.090  0.113  562.50 
166  益智仁 3000  0.180  0.225  675.00 
167  浙贝母 10000  0.280  0.350  3500.00 
168  制乌梅 2000  0.027  0.034  67.50 
169  炙百部 5000  0.045  0.056  281.25 
170  猪苓 3000  0.530  0.663  1987.50 
171  紫河车 2000  2.990  3.738  7475.00 
172  紫苏子 3000  0.050  0.063  187.50 
173  茜草 1000  0.108  0.135  135.00 
174  萆薢 2000  0.030  0.038  75.00 
175  藿香 3000  0.035  0.044  131.25 
176  枸杞 15000  0.100  0.125  1875.00 
177  煅磁石 2000  0.012  0.015  30.00 
178  煅龙骨 3000  0.068  0.085  255.00 
179  药艾条 3000  2.300  2.875  8625.00 
180  炒枳壳 12000  0.075  0.094  1124.40 
181  白及 5000  1.435  1.794  8969.00 
182  炒白术 21000  0.056  0.070  1470.00 
183  赤芍 18000  0.075  0.094  1687.50 
184  刺蒺藜 2000  0.036  0.045  90.00 
185  海金沙 2000  0.114  0.143  285.00 
186  花椒 2000  0.120  0.150  300.00 
187  降香 1000  0.425  0.531  531.25 
188  芒硝 62000  0.072  0.090  5580.00 
189  蒲黄 2000  0.165  0.206  412.50 
190  天花粉 9000  0.047  0.059  528.75 
191  天南星 1000  0.168  0.210  210.00 
192  淫羊霍 5000  0.054  0.068  337.50 
193  炙桑白皮 2000  0.030  0.038  75.00 
194  炙水蛭 1000  1.473  1.841  1841.30 
195  炙仙茅 3000  0.123  0.154  461.25 
196  槟榔 2000  0.027  0.034  67.50 
197  煅牡蛎 5000  0.008  0.010  50.00 
198  生薏苡仁 5000  0.037  0.046  231.25 
汇总 198 1228020      175587.20 


回到顶部