| 经办科室: 医疗设备科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合同编号 | 使用科室 | 设备名称 | 生产厂商 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价:元 | 总价:元 | 采购方式 | 供货商 |
| SBSB2020001 | 发热门诊 | 医用红外热像仪 | 杭州新瀚光电科技有限公司 | TMT-9000P | 1 | 台 | 176000 | 176000 | 疫情期绿色通道 | 贵州腾辉医疗器械有限公司 |
| SBSB2020002 | 囗腔科 | 移动式等离子空气消毒机 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-III | 3 | 台 | 5600 | 16800 | 疫情期绿色通道 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| SBSB2020003 | 门诊部 | 红外测温仪 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YHW-3 | 16 | 台 | 330 | 5280 | 疫情期绿色通道 | 贵州腾辉医疗器械有限公司 |
| SBSB2020003 | 急诊科(高压氧) | 红外测温仪 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YHW-3 | 1 | 台 | 330 | 330 | 疫情期绿色通道 | 贵州腾辉医疗器械有限公司 |
| SBSB2020003 | 治未病中心 | 红外测温仪 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YHW-3 | 2 | 台 | 330 | 660 | 疫情期绿色通道 | 贵州腾辉医疗器械有限公司 |
| SBSB2020003 | 医疗设备科 | 红外测温仪 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YHW-3 | 3 | 台 | 330 | 990 | 疫情期绿色通道 | 贵州腾辉医疗器械有限公司 |
| SBSB2020003 | 医务科 | 红外测温仪 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YHW-3 | 2 | 台 | 330 | 660 | 疫情期绿色通道 | 贵州腾辉医疗器械有限公司 |
| SBSB2020003 | 功能科I科 | 红外测温仪 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YHW-3 | 1 | 台 | 330 | 330 | 疫情期绿色通道 | 贵州腾辉医疗器械有限公司 |
| SBSB2020003 | 肾病科 | 红外测温仪 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YHW-3 | 2 | 台 | 330 | 660 | 疫情期绿色通道 | 贵州腾辉医疗器械有限公司 |
| SBSB2020003 | 重症医学科 | 红外测温仪 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YHW-3 | 2 | 台 | 330 | 660 | 疫情期绿色通道 | 贵州腾辉医疗器械有限公司 |
| SBSB2020003 | 肺病内科 | 红外测温仪 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YHW-3 | 2 | 台 | 330 | 660 | 疫情期绿色通道 | 贵州腾辉医疗器械有限公司 |
| SBSB2020003 | 发热门诊 | 指夹式脉搏血氧仪 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YX303 | 11 | 台 | 328 | 3608 | 疫情期绿色通道 | 贵州腾辉医疗器械有限公司 |
| SBSB2020003 | 发热门诊 | 医用压缩式雾化器 | 宁波吉丽医疗器械有限公司 | 403G1 | 3 | 个 | 550 | 1650 | 疫情期绿色通道 | 贵州腾辉医疗器械有限公司 |
| SBSB2020004 | 妇科 | 移动式等离子空气消毒机 | 老肯医疗科技股份有限公司 | LK/KJF-Y-100-D | 1 | 台 | 9500 | 9500 | 疫情期绿色通道 | 贵阳欣芯田医疗器械有限公司 |
| SBSB2020004 | 功能(I)科 | 移动式等离子空气消毒机 | 老肯医疗科技股份有限公司 | LK/KJF-Y-100-D | 2 | 台 | 9500 | 19000 | 疫情期绿色通道 | 贵阳欣芯田医疗器械有限公司 |
| SBSB2020004 | 功能(I)科 | 移动式等离子空气消毒机 | 好空气科技发展有限公司 | KJF-Y100 | 1 | 台 | 9500 | 9500 | 疫情期绿色通道 | 贵阳欣芯田医疗器械有限公司 |
| SBSB2020004 | 放射科 | 移动式等离子空气消毒机 | 老肯医疗科技股份有限公司 | LK\KJF-Y-100-D | 1 | 台 | 9500 | 9500 | 疫情期绿色通道 | 贵阳欣芯田医疗器械有限公司 |
| SBSB2020004 | 放射科 | 移动式等离子空气消毒机 | 好空气科技发展有限公司 | KJF-Y100 | 2 | 台 | 9500 | 19000 | 疫情期绿色通道 | 贵阳欣芯田医疗器械有限公司 |
| SBSB2020004 | 检验科 | 移动式等离子空气消毒机 | 老肯医疗科技股份有限公司 | LK\KJF-Y-100-D | 3 | 台 | 9500 | 47500 | 疫情期绿色通道 | 贵阳欣芯田医疗器械有限公司 |
| SBSB2020004 | 检验科 | 移动式等离子空气消毒机 | 好空气科技发展有限公司 | KJF-Y100 | 2 | 台 | 9500 | 19000 | 疫情期绿色通道 | 贵阳欣芯田医疗器械有限公司 |
| SBSB2020004 | 发热门诊 | 移动式等离子空气消毒机 | 老肯医疗科技股份有限公司 | LK\KJF-Y-100-D | 3 | 台 | 9500 | 28500 | 疫情期绿色通道 | 贵阳欣芯田医疗器械有限公司 |
| SBSB2020004 | 肺病内科 | 移动式等离子空气消毒机 | 老肯医疗科技股份有限公司 | LK\KJF-Y-100-D | 2 | 台 | 9500 | 19000 | 疫情期绿色通道 | 贵阳欣芯田医疗器械有限公司 |
| SBSB2020005 | 发热门诊 | 呼吸湿化治疗仪 | 费雪派克医疗保健有限公司 | PT101AZ | 1 | 台 | 77750 | 77750 | 疫情期绿色通道 | 江西兴台利贸易有限公司 |
| SBSB2020006 | 发热门诊 | 呼吸机 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV300 | 1 | 台 | 164900 | 164900 | 疫情期绿色通道 | 南通恒宇医疗器械有限公司 |
| SBSB2020006 | 肺病内科 | 呼吸机 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV300 | 1 | 台 | 164900 | 164900 | 疫情期绿色通道 | 南通恒宇医疗器械有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020年3月25日 |