| [药品外购入库查询表] |
| 从2020年03月16日 00:00:00 到 2020年03月20日 23:59:59 库房:中药库 |
| 序号 | 供药单位 | 编码 | 名称 | 规格 | 产地 | 数量 | 成本价 | 零售价 | 加成率(%) |
| 1 | 重药控股黔南有限公司 | B0053101 | 六神曲 | . | 安徽 | -1000 | 0.015 | 0.019 | 25.333333333333333333333333333 |
| 2 | 重药控股黔南有限公司 | B00317 | 瓜蒌仁 | 。 | 山东 | -4000 | 0.060 | 0.075 | 25 |
| 3 | 重药控股黔南有限公司 | B00263 | 白僵蚕 | 。 | 四川 | 5000 | 0.260 | 0.325 | 25 |
| 4 | 重药控股黔南有限公司 | B00211 | 麦冬 | 。 | 四川 | 20000 | 0.135 | 0.169 | 25 |
| 5 | 重药控股黔南有限公司 | B00176 | 青黛 | 。 | 四川 | 5000 | 0.120 | 0.150 | 25 |
| 6 | 重药控股黔南有限公司 | B00077 | 香附 | 。 | 重庆慧远药业有限公司 | 5000 | 0.023 | 0.029 | 25 |
| 7 | 重药控股黔南有限公司 | B00044 | 益智仁 | 。 | 广西 | 5000 | 0.180 | 0.225 | 25 |
| 8 | 重药控股黔南有限公司 | B00358 | 紫花地丁 | 。 | 江苏 | 10000 | 0.037 | 0.046 | 25 |
| 9 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | B00437 | 白头翁 | 。 | 辽宁 | 3000 | 0.049 | 0.061 | 25.102040816326530612244897959 |
| 10 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | B00208 | 芒硝 | 。 | 四川 | 240000 | 0.072 | 0.090 | 25 |
| 汇总 |
|
| 10 |
|
| 288000 |
|
|
|