| 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院 |
| [药品外购入库查询表] |
| 从2019年07月29日 00:00:00 到 2019年08月02日 23:59:59 库房:西药库 |
| 序号 | 供药单位 | 名称 | 规格 | 产地 | 数量 | 成本价 | 零售价 | 加成率(%) |
| 1 | 重药控股黔南有限公司 | 蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*12支/盒 | 济川药业集团有限公司 | -8 | 44.420 | 44.420 | 0 |
| 2 | 国药控股贵州有限公司 | 50%葡萄糖注射液. | 10g:20ml/支 | 湖南科伦制药有限公司 | -6000 | 0.360 | 0.360 | 0 |
| 3 | 国药控股贵州有限公司 | 血必净注射液 | 10ml/支 | 天津红日药业股份有限公司 | -600 | 41.300 | 41.300 | 0 |
| 4 | 国药控股贵州有限公司 | 血必净注射液 | 10ml/支 | 天津红日药业股份有限公司 | -200 | 41.300 | 41.300 | 0 |
| 5 | 国药控股贵州有限公司 | 盐酸利多卡因注射液. | 5ml:0.1g/支 | 遂成药业股份有限公司 | -4500 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 6 | 国药控股贵州有限公司 | 复方硫酸亚铁叶酸片 | 50mg*36s/盒 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | -300 | 30.310 | 30.310 | 0 |
| 7 | 贵州恒基医药有限公司 | 吸入七氟烷 | 120ml/瓶 | 上海恒瑞医药公司 | -20 | 740.000 | 740.000 | 0 |
| 8 | 贵州恒基医药有限公司 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g/瓶 | 苏州二叶制药有限公司 | 6000 | 18.190 | 18.190 | 0 |
| 9 | 独山县中西医药公司 | 胰岛素注射液. | 400u:10ml/支 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 406 | 29.800 | 29.800 | 0 |
| 10 | 重药控股黔南有限公司 | 非布司他片 | 40mg*12s/盒 | 杭州朱养心药业有限公司 | 160 | 135.600 | 135.600 | 0 |
| 11 | 独山县中西医药公司 | 排石颗粒. | 5g*10袋/盒 | 江西南昌济生制药 | 100 | 16.500 | 16.500 | 0 |
| 12 | 国药控股黔南州有限公司 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*28片 | 苏州东瑞制药有限公司 | 400 | 20.160 | 20.160 | 0 |
| 13 | 国药控股黔南州有限公司 | 定坤丹 | 7g*6瓶/盒 | 山西广誉远国药业有限公司 | 450 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 14 | 国药控股黔南州有限公司 | 多潘立酮片. | 10mg*30s/盒 | 浙江昂利康制药 | 50 | 6.900 | 6.900 | 0 |
| 15 | 国药控股黔南州有限公司 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅰ) | 复方(每盒由A、B、C各1包组成) | 江西恒康药业有限公司 | 400 | 26.730 | 26.730 | 0 |
| 16 | 国药控股黔南州有限公司 | 混合糖电解质注射液 | 500ml/瓶 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 120 | 97.800 | 97.800 | 0 |
| 17 | 国药控股黔南州有限公司 | 金莲清热泡腾片 | 4g*12s/盒 | 天津中盛海天制药有限公司 | 200 | 31.000 | 31.000 | 0 |
| 18 | 国药控股黔南州有限公司 | 康艾注射液 | 20ml/支 | 长白山制药股份有限公司 | 360 | 93.000 | 93.000 | 0 |
| 19 | 国药控股黔南州有限公司 | 抗五步蛇毒血清 | 2000u/瓶 | 上海赛伦生物 | 5 | 1128.000 | 1128.000 | 0 |
| 20 | 国药控股黔南州有限公司 | 拉西地平片. | 4mg*30片/盒 | 哈药集团三精明水药业有限公司 | 100 | 36.590 | 36.590 | 0 |
| 21 | 国药控股黔南州有限公司 | 硫酸特布他林雾化液 | 2ml:5mg/支 | 瑞典AstraZenecaAB | 320 | 4.845 | 4.845 | 0 |
| 22 | 国药控股黔南州有限公司 | 硫酸特布他林雾化液 | 2ml:5mg/支 | 瑞典AstraZenecaAB | 1280 | 4.845 | 4.845 | 0 |
| 23 | 国药控股黔南州有限公司 | 罗库溴铵注射液 | 5ml:50mg/支 | 浙江仙琚制药有限公司 | 50 | 58.880 | 58.880 | 0 |
| 24 | 国药控股黔南州有限公司 | 破伤风抗毒素. | 1500IU:0.75ml/支 | 兰州生物制品研究所有限公司 | 100 | 7.600 | 7.600 | 0 |
| 25 | 国药控股黔南州有限公司 | 乳酸环丙沙星氯化钠注射液. | 100ml:0.2g/瓶 | 广州新南制药有限公司 | 300 | 19.600 | 19.600 | 0 |
| 26 | 国药控股黔南州有限公司 | 头痛宁胶囊 | 0.4g*36s/盒 | 陕西步长制药有限公司 | 200 | 25.820 | 25.820 | 0 |
| 27 | 国药控股黔南州有限公司 | 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 2.5ml/支 | LabarataireUnithe | 2520 | 4.929 | 4.930 | .0202880908906471900994116453 |
| 28 | 国药控股黔南州有限公司 | 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 2.5ml/支 | LabarataireUnithe | -2520 | 4.929 | 4.930 | .0202880908906471900994116453 |
| 29 | 国药控股黔南州有限公司 | 硝苯地平缓释片(1) | 10mg*16片/盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 400 | 13.910 | 13.910 | 0 |
| 30 | 国药控股黔南州有限公司 | 心脉通胶囊 | 0.48g*36s/盒 | 贵州益佰制药 | 240 | 30.600 | 30.600 | 0 |
| 31 | 国药控股黔南州有限公司 | 心脉通胶囊 | 0.48g*36s/盒 | 贵州益佰制药 | 390 | 30.600 | 30.600 | 0 |
| 32 | 国药控股黔南州有限公司 | 心脉通胶囊 | 0.48g*36s/盒 | 贵州益佰制药 | 480 | 30.600 | 30.600 | 0 |
| 33 | 国药控股黔南州有限公司 | 养胃颗粒. | 5g*12袋/盒 | 正大青春宝药业有限公司 | 100 | 17.660 | 17.660 | 0 |
| 34 | 国药控股黔南州有限公司 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36s/盒 | 石家庄以岭药业股份公司 | 800 | 32.720 | 32.720 | 0 |
| 35 | 贵州恒基医药有限公司 | 0.9%氯化钠注射液 | 250ml/瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 2000 | 3.800 | 3.800 | 0 |
| 36 | 贵州恒基医药有限公司 | 0.9%氯化钠注射液. | 100ml/瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 21 | 3.350 | 3.350 | 0 |
| 37 | 贵州恒基医药有限公司 | 0.9%氯化钠注射液. | 100ml/瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 3579 | 3.350 | 3.350 | 0 |
| 38 | 贵州恒基医药有限公司 | 5%葡萄糖注射液 | 50ml/瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 1200 | 2.950 | 2.950 | 0 |
| 39 | 贵州恒基医药有限公司 | 5%葡萄糖注射液. | 250ml/瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 2000 | 3.780 | 3.780 | 0 |
| 40 | 贵州恒基医药有限公司 | 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 5mg*14s/盒 | 浙江昂利康制药有限公司 | 800 | 38.180 | 38.180 | 0 |
| 41 | 贵州恒基医药有限公司 | 参芎葡萄糖注射液 | 100ml:20mg:0.1g/瓶 | 贵州景峰注射剂有限公司 | 400 | 47.860 | 47.860 | 0 |
| 42 | 贵州恒基医药有限公司 | 复方氨基酸(18AA-Ⅱ)注射液 | 250ml:21.25g/瓶 | 湖北长联杜勒制药有限公司 | 600 | 19.400 | 19.400 | 0 |
| 43 | 贵州恒基医药有限公司 | 生理氯化钠溶液. | 2000ml*18g/袋 | 山东齐都药业有限公司 | 90 | 16.500 | 16.500 | 0 |
| 44 | 贵州恒基医药有限公司 | 碳酸氢钠注射液. | 12.5g:250ml/瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 300 | 12.800 | 12.800 | 0 |
| 45 | 贵州恒基医药有限公司 | 喜炎平注射液 | 5ml:125mg/支 | 江西青峰药业股份有限公司 | 400 | 49.900 | 49.900 | 0 |
| 46 | 贵州恒基医药有限公司 | 注射用硫酸软骨素. | 40mg/支 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 700 | 22.800 | 22.800 | 0 |
| 47 | 贵州恒基医药有限公司 | 吸入七氟烷 | 120ml/瓶 | 上海恒瑞医药公司 | 20 | 740.000 | 740.000 | 0 |
| 48 | 国药控股黔南州有限公司 | 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 2.5ml/支 | LabarataireUnithe | 2520 | 4.929 | 4.929 | 0 |
| 49 | 国药控股黔南州有限公司 | 亚硫酸氢钠甲萘醌注射液(VK3) | 4mg:1ml/支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 1300 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 50 | 重药控股黔南有限公司 | 20%甘露醇注射液. | 50g*250ml/袋 | 山东齐都药业有限公司 | 800 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| 51 | 重药控股黔南有限公司 | 马应龙麝香痔疮膏. | 20g/支 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 200 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 52 | 重药控股黔南有限公司 | 脑苷肌肽注射液 | 2ml/支 | 吉林四环制药有限公司 | 720 | 58.900 | 58.900 | 0 |
| 53 | 重药控股黔南有限公司 | 维生素A棕榈酸酯眼用凝胶 | 5g*5000IU/盒 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 20 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 54 | 重药控股黔南有限公司 | 盐酸二甲双胍片. | 0.5g*20s/盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 720 | 23.130 | 23.130 | 0 |
| 55 | 重药控股黔南有限公司 | 注射用低分子量肝素钠 | 2500IU/支 | 江苏万邦生化医药股份公司 | 500 | 11.650 | 11.650 | 0 |
| 56 | 重药控股黔南有限公司 | 左甲状腺素钠片. | 50ug*100s/盒 | MerckKEaA | 20 | 24.880 | 24.880 | 0 |
| 57 | 国药控股黔南州有限公司 | 定坤丹 | 7g*6瓶/盒 | 山西广誉远国药业有限公司 | 450 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 58 | 国药控股黔南州有限公司 | 康柏西普眼用注射液 | 2mg:0.2ml/支 | 成都康弘生物科技有限公司 | 2 | 5550.000 | 5550.000 | 0 |
| 59 | 国药控股黔南州有限公司 | 龙珠软膏 | 15g/支 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 10 | 20.500 | 20.500 | 0 |
| 60 | 国药控股黔南州有限公司 | 吲哚美辛栓 | 0.1g*10枚/盒 | 上海现代制药 | 20 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| 61 | 国药控股黔南州有限公司 | 吲哚美辛栓 | 0.1g*10枚/盒 | 上海现代制药 | -20 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| 62 | 国药控股黔南州有限公司 | 吲哚美辛栓 | 0.1g*10枚/盒 | 湖北东信药业有限公司 | 20 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| 63 | 贵州桐欣缘医药有限公司 | 注射用头孢唑林钠. | 0.5g/支 | 悦康药业集团有限公司 | 5000 | 0.750 | 0.750 | 0 |
| 64 | 独山县中西医药公司 | 银杏达莫注射液 | 10ml/支 | 贵州益佰制药有限公司 | 300 | 21.500 | 21.500 | 0 |
| 65 | 独山县中西医药公司 | 注射用洛铂 | 10MG/瓶 | 海南长安国际制药有限公司 | 60 | 473.570 | 473.570 | 0 |
| 66 | 独山县中西医药公司 | 注射用尿激酶. | 10万u/支 | 天津生物仕学制药有限公司 | 200 | 25.200 | 25.200 | 0 |
| 67 | 独山县中西医药公司 | 盐酸吗啡缓释片 | 30mg/片 | 西南药业股份有限公司 | 1000 | 7.330 | 7.330 | 0 |
| 68 | 独山县中西医药公司 | 盐酸曲马多注射液. | 100mg:2ml/支 | 石药集团欧意药业有限公司 | 100 | 3.340 | 3.340 | 0 |
| 69 | 独山县中西医药公司 | 盐酸羟考酮缓释片 | 10mg*10s/盒 | 萌蒂(中国)制药有限公司 | 2000 | 8.020 | 8.020 | 0 |
| 70 | 独山县中西医药公司 | 咪达唑仑注射液. | 10mg:2ml/支 | 宜昌人福药业有限公司 | 180 | 21.830 | 21.830 | 0 |
| 71 | 独山县中西医药公司 | 枸橼酸芬太尼注射液. | 0.1mg:2ml/支 | 宜昌人福药业有限公司 | 200 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| 72 | 国药控股黔南州有限公司 | 50%葡萄糖注射液. | 10g:20ml/支 | 湖南科伦制药有限公司 | 6000 | 0.360 | 0.360 | 0 |
| 73 | 国药控股黔南州有限公司 | 复方硫酸亚铁叶酸片 | 50mg*36s/盒 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 300 | 30.310 | 30.310 | 0 |
| 74 | 国药控股黔南州有限公司 | 血必净注射液 | 10ml/支 | 天津红日药业股份有限公司 | 200 | 41.300 | 41.300 | 0 |
| 75 | 国药控股黔南州有限公司 | 血必净注射液 | 10ml/支 | 天津红日药业股份有限公司 | 600 | 41.300 | 41.300 | 0 |
| 76 | 国药控股黔南州有限公司 | 盐酸利多卡因注射液. | 5ml:0.1g/支 | 遂成药业股份有限公司 | 4500 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 77 | 国药控股黔南州有限公司 | 参芎葡萄糖注射液 | 50ml/瓶 | 通化天实制药有限公司 | 160 | 35.040 | 35.040 | 0 |
| 78 | 国药控股黔南州有限公司 | 参芎葡萄糖注射液 | 50ml/瓶 | 通化天实制药有限公司 | 640 | 35.040 | 35.040 | 0 |
| 79 | 国药控股黔南州有限公司 | 卡络磺钠氯化钠注射液 | 100ml:80mg/瓶 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 350 | 25.630 | 25.630 | 0 |
| 80 | 国药控股黔南州有限公司 | 氯化钾注射液. | 1g:10ml/支 | 贵州光正制药有限责任公司 | 4000 | 0.240 | 0.240 | 0 |
| 81 | 国药控股黔南州有限公司 | 乳酸环丙沙星氯化钠注射液. | 100ml:0.2g/瓶 | 广州新南制药有限公司 | 600 | 19.600 | 19.600 | 0 |
| 82 | 国药控股黔南州有限公司 | 痰热清注射液 | 10ml/支 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 300 | 28.760 | 28.760 | 0 |
| 83 | 贵州恒基医药有限公司 | 丙泊酚乳状注射液. | 10ml:0.1g/支 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 1000 | 13.700 | 13.700 | 0 |
| 84 | 贵州恒基医药有限公司 | 生理氯化钠溶液. | 2000ml*18g/袋 | 山东齐都药业有限公司 | 240 | 16.500 | 16.500 | 0 |
| 85 | 贵州恒基医药有限公司 | 0.9%氯化钠注射液. | 100ml/瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 3600 | 3.350 | 3.350 | 0 |
| 86 | 贵州恒基医药有限公司 | 0.9%氯化钠注射液. | 500ml/瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 600 | 4.750 | 4.750 | 0 |
| 87 | 贵州恒基医药有限公司 | 0.9%氯化钠注射液50ml. | 50ml/瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 1200 | 2.990 | 2.990 | 0 |
| 88 | 贵州恒基医药有限公司 | 5%葡萄糖氯化钠注射液. | 500ml/瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 450 | 4.700 | 4.700 | 0 |
| 89 | 贵州恒基医药有限公司 | 5%葡萄糖注射液. | 100ml/瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 1200 | 3.350 | 3.350 | 0 |
| 90 | 贵州恒基医药有限公司 | 5%葡萄糖注射液. | 500ml/瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 600 | 4.700 | 4.700 | 0 |
| 91 | 贵州恒基医药有限公司 | 复方氨基酸(18AA-Ⅱ)注射液 | 250ml:21.25g/瓶 | 湖北长联杜勒制药有限公司 | 600 | 19.400 | 19.400 | 0 |
| 92 | 贵州恒基医药有限公司 | 灭菌注射用水 | 500ml/瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 300 | 4.290 | 4.290 | 0 |
| 93 | 贵州恒基医药有限公司 | 生理氯化钠溶液. | 500ml;4.5g/瓶 | 石家庄四药有限公司 | 450 | 2.800 | 2.800 | 0 |
| 94 | 贵州恒基医药有限公司 | 生理氯化钠溶液. | 2000ml*18g/袋 | 山东齐都药业有限公司 | 90 | 16.500 | 16.500 | 0 |
| 95 | 贵州恒基医药有限公司 | 10%葡萄糖注射液. | 500ml/瓶 | 贵州科伦药业股份有限公司 | 300 | 4.700 | 4.700 | 0 |
| 96 | 贵州恒基医药有限公司 | 复方氯化钠注射液. | 500ml/瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 300 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 97 | 贵州恒基医药有限公司 | 生理氯化钠溶液. | 2000ml*18g/袋 | 山东齐都药业有限公司 | 60 | 16.500 | 16.500 | 0 |
| 98 | 贵州恒基医药有限公司 | 非那雄胺胶囊. | 5mg*10粒/盒 | 武汉人福药业有限责任公司 | 50 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 99 | 贵州恒基医药有限公司 | 复方甘草酸苷片 | 36s/盒 | 西安利君制药有限责任公司 | 100 | 38.880 | 38.880 | 0 |
| 100 | 贵州恒基医药有限公司 | 复方头孢克洛干混悬剂 | 250mg*6包/盒 | 上海美优制药有限公司 | 250 | 28.000 | 28.000 | 0 |
| 101 | 贵州恒基医药有限公司 | 康复新液. | 100ml/瓶 | 内蒙古京新药业有限公司 | 500 | 25.850 | 25.850 | 0 |
| 102 | 贵州恒基医药有限公司 | 破伤风人免疫球蛋白. | 250IU/支(新) | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 100 | 241.200 | 241.200 | 0 |
| 103 | 贵州恒基医药有限公司 | 止痛化癥片 | 0.6g*36s/盒 | 陕西东泰制药有限公司 | 300 | 30.900 | 30.900 | 0 |
| 104 | 贵州恒基医药有限公司 | 注射用奥硝唑 | 0.25g/支 | 武汉长联来福制药股份有限公司 | 2000 | 18.870 | 18.870 | 0 |
| 105 | 贵州桐欣缘医药有限公司 | 注射用头孢唑林钠. | 0.5g/支 | 悦康药业集团有限公司 | 9000 | 0.750 | 0.750 | 0 |
| 106 | 独山县中西医药公司 | 复方氨林巴比妥注射液. | 2ml/支 | 重庆迪康长江制药公司 | 100 | 0.650 | 0.650 | 0 |
| 107 | 国药控股黔南州有限公司 | 百令胶囊. | 0.5g*42s/盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 200 | 65.020 | 65.020 | 0 |
| 108 | 国药控股黔南州有限公司 | 氯沙坦钾片. | 50mg*7片/盒 | 杭州默沙东制药 | 50 | 39.800 | 39.800 | 0 |
| 109 | 国药控股黔南州有限公司 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g*6s/盒 | X25198/AF246 | 50 | 36.680 | 36.680 | 0 |
| 110 | 国药控股黔南州有限公司 | 盐酸赛庚啶片. | 2mg*100片/盒 | 山西云鹏制药有限公司 | 500 | 0.060 | 0.060 | 0 |
| 111 | 国药控股黔南州有限公司 | 盐酸西替利嗪口服溶液 | 100ml/瓶 | 北京韩美药品有限公司 | 200 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 112 | 国药控股黔南州有限公司 | 重组人血管内皮抑制素注射液 | 3ml:15mg/支 | 山东先声麦得津生物制药有限公司 | 28 | 630.000 | 630.000 | 0 |
| 113 | 重药控股黔南有限公司 | 阿奇霉素颗粒. | 0.125g*12袋/盒 | 四川百利药业公司 | 100 | 5.800 | 5.800 | 0 |
| 114 | 重药控股黔南有限公司 | 布地奈德福莫特罗粉吸入剂 | 160ug:4.5ug/吸*60吸/盒 | 瑞典AstraZeneca | 160 | 224.600 | 224.600 | 0 |
| 115 | 重药控股黔南有限公司 | 地高辛片. | 0.25mg*30s/盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 1350 | 0.800 | 0.800 | 0 |
| 116 | 重药控股黔南有限公司 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 100ml:(25mg+0.9g)/瓶 | 石药集团恩必普制药 | 390 | 286.500 | 286.500 | 0 |
| 117 | 重药控股黔南有限公司 | 甲磺酸奥希替尼片 | 80mg*30s/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 2 | ######### | 15300.000 | 0 |
| 118 | 重药控股黔南有限公司 | 津力达颗粒 | 9g*9袋/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 60 | 29.950 | 29.950 | 0 |
| 119 | 重药控股黔南有限公司 | 苦参膜 | .100mg*4片/盒 | 贵州得轩堂药业有限公司 | 100 | 53.000 | 53.000 | 0 |
| 120 | 重药控股黔南有限公司 | 蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*12支/盒 | 济川药业集团有限公司 | 600 | 44.420 | 44.420 | 0 |
| 121 | 重药控股黔南有限公司 | 维生素B1注射液. | 0.1g:2ml | 华中药业股份有限公司 | 1000 | 0.480 | 0.480 | 0 |
| 122 | 重药控股黔南有限公司 | 玉屏风颗粒. | 5g*15袋/盒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 70 | 21.540 | 21.540 | 0 |
| 123 | 重药控股黔南有限公司 | 注射用多索茶碱 | 0.2g/支 | 瑞阳制药有限公司 | 2400 | 24.650 | 24.650 | 0 |
| 124 | 重药控股黔南有限公司 | 噻托溴铵粉雾剂 | 18ug*10s/盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 40 | 71.390 | 71.390 | 0 |
| 125 | 重药控股黔南有限公司 | 地奈德乳膏(力言卓) | 15g | 重庆华邦制药有限公司 | 20 | 24.120 | 24.120 | 0 |
| 126 | 重药控股黔南有限公司 | 喷他佐辛注射液 | 1ml*30mg | 华润双鹤药业股份有限公司 | 100 | 126.000 | 126.000 | 0 |
| 汇总 |
| 126 |
|
| 78675 |
|
|
|