| 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院 |
| [药品外购入库查询表] |
| 从2019年07月29日 00:00:00 到 2019年08月02日 23:59:59 库房:中药库 |
| 序号 | 供药单位 | 名称 | 规格 | 产地 | 数量 | 成本价 | 零售价 | 加成率(%) |
| 1 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 冰片 | 。 | 四川 | 5000 | 0.371 | 0.464 | 25.013477088948787061994609164 |
| 2 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 芒硝 | 。 | 四川 | 48000 | 0.072 | 0.090 | 25 |
| 3 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 木香 | 。 | 云南 | 10000 | 0.034 | 0.043 | 25 |
| 4 | 上药控股黔南有限公司 | 炒路路通 | 。 | 浙江 | 5000 | 0.020 | 0.025 | 25 |
| 5 | 上药控股黔南有限公司 | 醋乳香 | 。 | 埃塞俄比亚 | 5000 | 0.110 | 0.138 | 25 |
| 6 | 上药控股黔南有限公司 | 忍冬藤 | 。 | 四川 | 2000 | 0.010 | 0.013 | 25 |
| 7 | 上药控股黔南有限公司 | 生杜仲 | g | 贵州 | 5000 | 0.027 | 0.034 | 25.185185185185185185185185185 |
| 8 | 上药控股黔南有限公司 | 生栀子 | 。 | 江西 | 5000 | 0.035 | 0.044 | 25 |
| 9 | 上药控股黔南有限公司 | 续断 | 。 | 四川 | 10000 | 0.039 | 0.049 | 25 |
| 10 | 上药控股黔南有限公司 | 紫菀 | 。 | 河北 | 2000 | 0.045 | 0.056 | 25.111111111111111111111111111 |
| 11 | 重药控股黔南有限公司 | 佛手 | 。 | 广西 | 1000 | 0.092 | 0.115 | 25 |
| 12 | 重药控股黔南有限公司 | 瓜蒌仁 | 。 | 山东 | 1000 | 0.060 | 0.075 | 25 |
| 13 | 重药控股黔南有限公司 | 鹿角霜 | 。 | 吉林 | 2000 | 0.300 | 0.375 | 25 |
| 14 | 重药控股黔南有限公司 | 蜜紫菀 | 。 | 安徽 | 2000 | 0.045 | 0.056 | 25 |
| 15 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 白及 | 。 | 重庆慧远药业有限公司 | 5000 | 1.435 | 1.794 | 25.003484320557491289198606271 |
| 16 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 黄连 | 。 | 重庆 | 10000 | 0.250 | 0.313 | 25 |
| 17 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 没药 | 。 | 广西 | 5000 | 0.110 | 0.138 | 25 |
| 18 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 木香 | 。 | 云南 | 10000 | 0.034 | 0.043 | 25 |
| 19 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 生桑白皮 | 。 | 四川 | 2000 | 0.036 | 0.045 | 25 |
| 20 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 丝瓜络 | 。 | 浙江 | 2000 | 0.065 | 0.081 | 25.076923076923076923076923076 |
| 21 | 上药控股黔南有限公司 | 硫黄 | 。 | 湖南 | 5000 | 0.015 | 0.019 | 25 |
| 22 | 上药控股黔南有限公司 | 生桑枝 | 。 | 山东 | 10000 | 0.012 | 0.015 | 25 |
| 汇总 |
| 22 |
|
| 152000 |
|
|
|