黔南州中医医院

新闻动态

    当前位置:
  1. 首页 » 医院新闻 » 新闻动态

采购公示表

时间:2017-10-21
分享
分享到微信 分享到朋友圈 分享到微博
二维码
微信扫一扫即可分享

采购公示表
经办科室:     药学部                 
供应商名称:    贵州黔南药业有限公司、黔南州华康医药有限公司、贵州省医药集团有限公司                    
采购方式:  按合同采购                    
产品名称 规格型号 单位 单价 数量 总价 生产厂家
巴戟天 1kg kg 120.000  5.00  600.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
白花蛇舌草 1kg kg 32.000  15.00  480.00  成都吉安康药业有限公司
白芥子 1kg kg 17.000  5.00  85.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
白茅根 1kg kg 20.000  12.00  240.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
白术 1kg kg 53.000  50.00  2650.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
百部 1kg kg 38.000  5.00  190.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
败酱草 1kg kg 17.000  20.00  340.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
板兰根 1kg kg 38.000  4.00  152.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
半枝莲 1kg kg 20.000  10.00  200.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
北沙参 1kg kg 48.000  13.00  624.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
白花蛇 10条 95.000  20.00  1900.00  安徽省万生中药饮片有限公司
白前 1kg kg 50.000  2.00  100.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
白芍 1kg kg 50.000  50.00  2500.00  安徽省万生中药饮片有限公司
白芷 1kg kg 32.000  5.00  160.00  安徽省万生中药饮片有限公司
柏子仁 1kg kg 158.000  7.00  1106.00  安徽省万生中药饮片有限公司
百合 1kg kg 54.000  15.00  810.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
白头翁 1kg kg 70.000  3.00  210.00  安徽省万生中药饮片有限公司
薄荷 1kg kg 15.000  8.00  120.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
冰片 1kg kg 150.000  7.00  1050.00  四川青神康华制药有限公司
白及 1kg kg 856.000  25.00  21400.00  重庆慧远药业有限公司
北五味子 1kg kg 84.000  10.00  840.00  重庆慧远药业有限公司
白藓皮 1kg kg 160.000  15.00  2400.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
白豆蔻 1kg kg 100.000  3.00  300.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
白僵蚕 1kg kg 260.000  2.00  520.00  贵州苗之灵药业股份有限公司
炒山楂 1kg kg 16.000  10.00  160.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
侧柏叶 1kg kg 10.000  5.00  50.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
炒白术 1kg kg 55.000  20.00  1100.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
炒补骨脂 1kg kg 35.000  5.00  175.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
炒苍耳子 1kg kg 23.000  2.00  46.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
炒苍术 1kg kg 105.000  15.00  1575.00  成都吉安康药业有限公司
炒麦芽 1kg kg 13.000  20.00  260.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
炒薏苡仁 1kg kg 37.000  15.00  555.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
车前草 1kg kg 20.000  15.00  300.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
赤小豆 1kg kg 20.000  10.00  200.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
川芎 1kg kg 40.000  40.00  1600.00  四川禾一天然药业有限公司
川楝子 1kg kg 12.000  5.00  60.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
刺五加 1kg kg 20.000  10.00  200.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
刺蒺藜 1kg kg 27.000  3.00  81.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
穿山甲 1kg kg 7580.000  3.00  22740.00  贵阳济仁堂中药饮片厂
柴胡 1kg kg 166.000  18.00  2988.00  安徽省万生中药饮片有限公司
炒白芍 1kg kg 49.000  5.00  245.00  安徽省万生中药饮片有限公司
炒酸枣仁 1kg kg 380.000  15.00  5700.00  安徽省万生中药饮片有限公司
车前子 1kg kg 55.000  15.00  825.00  安徽省万生中药饮片有限公司
川牛膝 1kg kg 45.000  10.00  450.00  安徽省万生中药饮片有限公司
醋鳖甲 1kg kg 200.000  5.00  1000.00  贵州苗之灵药业股份有限公司
柴胡 1kg kg 166.000  10.00  1660.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
陈皮 1kg kg 21.000  27.00  567.00  安徽省万生中药饮片有限公司
陈皮 1kg kg 21.000  13.00  273.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
川贝母 1kg kg 4500.000  2.00  9000.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
炒枳壳 1kg kg 48.000  30.00  1440.00  重庆慧远药业有限公司
醋龟板 1kg kg 494.000  10.00  4940.00  重庆慧远药业有限公司
炒路路通 1kg kg 15.000  9.00  135.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
赤芍 1kg kg 75.000  45.00  3375.00  重庆慧远药业有限公司
地龙 1kg kg 243.000  25.00  6075.00  重庆慧远药业有限公司
煅牡蛎 1kg kg 8.000  5.00  40.00  重庆慧远药业有限公司
大枣 1kg kg 24.000  25.00  600.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
地肤子 1kg kg 40.000  5.00  200.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
地榆炭 1kg kg 25.000  15.00  375.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
独活 1kg kg 35.000  20.00  700.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
当归 1kg kg 90.000  60.00  5400.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
大腹皮 1kg kg 12.000  5.00  60.00  安徽省万生中药饮片有限公司
大青叶 1kg kg 18.000  7.00  126.00  安徽省万生中药饮片有限公司
丹参 1kg kg 50.000  35.00  1750.00  安徽省万生中药饮片有限公司
大黄 1kg kg 46.000  30.00  1380.00  安徽省万生中药饮片有限公司
党参 1kg kg 180.000  120.00  21600.00  安徽省万生中药饮片有限公司
地骨皮 1kg kg 96.000  2.00  192.00  成都吉安康药业有限公司
浮小麦 1kg kg 13.000  8.00  104.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
覆盆子 1kg kg 285.000  2.00  570.00  成都吉安康药业有限公司
茯苓 1kg kg 42.000  100.00  4200.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
茯苓皮 1kg kg 14.000  1.00  14.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
法半夏 1kg kg 180.000  30.00  5400.00  成都吉安康药业有限公司
麸炒枳实 1kg kg 60.000  30.00  1800.00  成都吉安康药业有限公司
茯神 1kg kg 38.000  27.00  1026.00  重庆慧远药业有限公司
干姜 1kg kg 48.000  5.00  240.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
狗肾 10条 15.000  20.00  300.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
瓜蒌壳. 1kg kg 25.000  3.00  75.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
桂枝 1kg kg 14.000  20.00  280.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
藁本 1kg kg 97.000  5.00  485.00  贵阳济仁堂中药饮片厂
葛根 1kg kg 45.000  20.00  900.00  安徽省万生中药饮片有限公司
蛤蚧 10对 43.000  30.00  1290.00  安徽省万生中药饮片有限公司
瓜蒌仁 1kg kg 60.000  3.00  180.00  安徽省万生中药饮片有限公司
甘草 1kg kg 42.000  40.00  1680.00  安徽省万生中药饮片有限公司
高良姜 1kg kg 27.000  3.00  81.00  安徽省万生中药饮片有限公司
红花 1kg kg 160.000  35.00  5600.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
怀牛膝 1kg kg 40.000  20.00  800.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
海风藤 1kg kg 25.000  13.00  325.00  成都吉安康药业有限公司
海金沙 1kg kg 135.000  3.00  405.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
海藻 1kg kg 35.000  3.00  105.00  成都吉安康药业有限公司
红参 1kg kg 850.000  10.00  8500.00  成都吉安康药业有限公司
厚朴 1kg kg 32.000  35.00  1120.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
虎杖 1kg kg 16.000  10.00  160.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
槐花 1kg kg 23.000  5.00  115.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
黄柏 1kg kg 40.000  40.00  1600.00  贵州苗之灵药业股份有限公司
黄芩 0.5kg kg 50.000  27.00  1350.00  四川禾一天然药业有限公司
火麻仁 1kg kg 20.000  7.00  140.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
海马 0.5kg kg 6500.000  1.50  9750.00  安徽省万生中药饮片有限公司
荷叶 1kg kg 19.000  5.00  95.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
槐角 1kg kg 33.000  12.00  396.00  安徽省万生中药饮片有限公司
黄精 1kg kg 88.000  10.00  880.00  安徽省万生中药饮片有限公司
黄芪 1kg kg 60.000  170.00  10200.00  安徽省万生中药饮片有限公司
火麻仁 1kg kg 20.000  10.00  200.00  成都吉安康药业有限公司
鸡血藤 1kg kg 13.000  10.00  130.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
桔梗 1kg kg 55.000  20.00  1100.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
金钱草 1kg kg 25.000  10.00  250.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
荆芥 1kg kg 20.000  8.00  160.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
决明子 1kg kg 22.000  5.00  110.00  成都吉安康药业有限公司
鸡内金 1kg kg 22.000  15.00  330.00  安徽省万生中药饮片有限公司
姜黄 1kg kg 39.000  5.00  195.00  安徽省万生中药饮片有限公司
焦六神曲 1kg kg 15.000  5.00  75.00  安徽省万生中药饮片有限公司
金银花 1kg kg 170.000  30.00  5100.00  安徽省万生中药饮片有限公司
菊花 1kg kg 67.000  5.00  335.00  安徽省万生中药饮片有限公司
酒大黄 1kg kg 49.000  5.00  245.00  安徽省万生中药饮片有限公司
龙眼肉 1kg kg 80.000  12.00  960.00  安徽省万生中药饮片有限公司
芦根 1kg kg 25.000  6.00  150.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
络石藤 1kg kg 15.000  2.00  30.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
枯矾 1kg kg 20.000  15.00  300.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
苦参 1kg kg 30.000  10.00  300.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
昆布 1kg kg 39.000  2.00  78.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
莱菔子 1kg kg 22.000  10.00  220.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
莲子 1kg kg 60.000  15.00  900.00  成都吉安康药业有限公司
灵芝 1kg kg 88.000  10.00  880.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
龙胆草 1kg kg 70.000  3.00  210.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
龙骨. 1kg kg 62.000  5.00  310.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
诃子 1kg kg 15.000  2.00  30.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
莲子心 1kg kg 155.000  1.00  155.00  安徽省万生中药饮片有限公司
鹿角霜 1kg kg 300.000  5.00  1500.00  安徽省万生中药饮片有限公司
鹿茸 1kg kg 3350.000  2.00  6700.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
三七. 1kg kg 650.000  32.00  20800.00  四川原上草中药饮片有限公司
桑寄生 1kg kg 14.000  5.00  70.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
桑叶 1kg kg 15.000  10.00  150.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
伸筋草 1kg kg 18.000  15.00  270.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
生地黄. 1kg kg 36.000  15.00  540.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
生麦芽. 1kg kg 12.000  10.00  120.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
生薏苡仁 1kg kg 37.000  25.00  925.00  成都吉安康药业有限公司
生栀子 1kg kg 35.000  5.00  175.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
升麻 1kg kg 60.000  10.00  600.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
石韦 1kg kg 28.000  3.00  84.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
锁阳 1kg kg 40.000  5.00  200.00  成都吉安康药业有限公司
生山楂 1kg kg 15.000  10.00  150.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
苏梗 1kg kg 20.000  2.00  40.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
三棱 1kg kg 50.000  10.00  500.00  安徽省万生中药饮片有限公司
三七粉 0.5kg kg 360.000  25.00  9000.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
山药 1kg kg 45.000  40.00  1800.00  安徽省万生中药饮片有限公司
山茱萸 1kg kg 69.000  15.00  1035.00  安徽省万生中药饮片有限公司
苏木 1kg kg 25.000  2.00  50.00  安徽省万生中药饮片有限公司
熟地黄 1kg kg 35.000  15.00  525.00  安徽省万生中药饮片有限公司
熟地黄 1kg kg 35.000  10.00  350.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
桑椹 1kg kg 48.000  10.00  480.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
石菖蒲 1kg kg 67.000  5.00  335.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
砂仁 1kg kg 300.000  45.00  13500.00  重庆慧远药业有限公司
天花粉 1kg kg 47.000  27.00  1269.00  重庆慧远药业有限公司
天麻粉 1kg kg 290.000  4.00  1160.00  贵州苗之灵药业股份有限公司
天麻 1kg kg 300.000  32.00  9600.00  贵州苗之灵药业股份有限公司
土鳖虫 1kg kg 80.000  5.00  400.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
土茯苓 1kg kg 38.000  10.00  380.00  四川禾一天然药业有限公司
葶苈子 1kg kg 20.000  5.00  100.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
通草(大) 0.25kg kg 460.000  2.00  920.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
烫骨碎补 1kg kg 42.000  5.00  210.00  成都吉安康药业有限公司
桃仁 1kg kg 135.000  15.00  2025.00  安徽省万生中药饮片有限公司
土荆皮 1kg kg 70.000  5.00  350.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
天冬 1kg kg 180.000  5.00  900.00  安徽省万生中药饮片有限公司
猫爪草 1kg kg 118.000  8.00  944.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
南沙参 1kg kg 75.000  8.00  600.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
蔓荆子 1kg kg 22.000  10.00  220.00  成都吉安康药业有限公司
没药 1kg kg 50.000  5.00  250.00  成都吉安康药业有限公司
蜜枇杷叶 1kg kg 19.000  2.00  38.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
马齿苋 1kg kg 23.000  10.00  230.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
木香 1kg kg 26.000  30.00  780.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
蜜远志 1kg kg 160.000  10.00  1600.00  安徽省万生中药饮片有限公司
牡丹皮 1kg kg 60.000  10.00  600.00  安徽省万生中药饮片有限公司
牛蒡子. 1kg kg 40.000  8.00  320.00  安徽省万生中药饮片有限公司
麦冬 1kg kg 135.000  33.00  4455.00  安徽省万生中药饮片有限公司
蜜紫菀 1kg kg 45.000  2.00  90.00  安徽省万生中药饮片有限公司
芒硝 1kg kg 72.000  100.00  7200.00  重庆慧远药业有限公司
王不留行 1kg kg 15.000  6.00  90.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
乌药 1kg kg 27.000  5.00  135.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
仙鹤草 1kg kg 12.000  15.00  180.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
续断 1kg kg 39.000  10.00  390.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
益母草 1kg kg 14.000  10.00  140.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
玉竹 1kg kg 80.000  5.00  400.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
郁金 1kg kg 45.000  4.00  180.00  四川禾一天然药业有限公司
威灵仙. 1kg kg 80.000  20.00  1600.00  成都吉安康药业有限公司
盐杜仲. 1kg kg 35.000  10.00  350.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
药艾条 10支 1.200  2880.00  3456.00  苏州市东方艾绒厂
夏枯草 1kg kg 42.000  10.00  420.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
血竭 0.25kg kg 380.000  3.75  1425.00  云南普洱丹州制药股份有限公司
延胡索 1kg kg 120.000  25.00  3000.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
郁金 1kg kg 45.000  5.00  225.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
细辛 1kg kg 155.000  2.00  310.00  安徽省万生中药饮片有限公司
杏仁 1kg kg 45.000  10.00  450.00  安徽省万生中药饮片有限公司
盐菟丝子 1kg kg 90.000  10.00  900.00  安徽省万生中药饮片有限公司
茵陈 1kg kg 15.000  8.00  120.00  安徽省万生中药饮片有限公司
鱼腥草 1kg kg 15.000  2.00  30.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
郁李仁 1kg kg 110.000  5.00  550.00  安徽省万生中药饮片有限公司
五灵脂 1kg kg 72.000  4.00  288.00  重庆慧远药业有限公司
野菊花 1kg kg 37.000  10.00  370.00  重庆慧远药业有限公司
益智仁 1kg kg 180.000  6.00  1080.00  安徽省万生中药饮片有限公司
泽兰 1kg kg 16.000  2.00  32.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
知母 1kg kg 23.000  5.00  115.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
炙甘草 1kg kg 45.000  10.00  450.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
炙黄芪 1kg kg 55.000  15.00  825.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
炙泽泻 1kg kg 32.000  15.00  480.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
紫菀 1kg kg 32.000  3.00  96.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
炙百部 1kg kg 45.000  3.00  135.00  安徽省万生中药饮片有限公司
猪苓 1kg kg 530.000  10.00  5300.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
紫苏子 1kg kg 50.000  5.00  250.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
制草乌 1kg kg 90.000  3.00  270.00  安徽省万生中药饮片有限公司
紫花地丁 1kg kg 37.000  15.00  555.00  安徽省万生中药饮片有限公司
浙贝母 1kg kg 280.000  15.00  4200.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
紫河车 1kg kg 2990.000  4.00  11960.00  安徽省万生中药饮片有限公司
炙水蛭 1kg kg 1350.000  2.00  2700.00  重庆慧远药业有限公司
皂角刺 1kg kg 220.000  10.00  2200.00  重庆慧远药业有限公司
制附片 1kg kg 175.000  10.00  1750.00  重庆慧远药业有限公司
炮姜 1kg kg 36.000  7.00  252.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
佩兰 1kg kg 15.000  6.00  90.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
羌活 1kg kg 239.000  10.00  2390.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
青黛 0.5kg kg 90.000  6.00  540.00  四川千方中药饮片有限公司
肉豆蔻 1kg kg 140.000  8.00  1120.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
秦艽 1kg kg 65.000  10.00  650.00  成都吉安康药业有限公司
肉苁蓉 0.5kg kg 120.000  5.00  600.00  四川禾一天然药业有限公司
瞿麦 1kg kg 20.000  3.00  60.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
莪术 1kg kg 22.000  15.00  330.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
肉桂 1kg kg 32.000  3.00  96.00  安徽省万生中药饮片有限公司
乳香 1kg kg 60.000  5.00  300.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
芡实 1kg kg 60.000  5.00  300.00  贵州苗之灵药业股份有限公司
枸杞 1kg kg 100.000  35.00  3500.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
煅龙骨 1kg kg 68.000  5.00  340.00  安徽省万生中药饮片有限公司
蜈蚣 100条 4.000  200.00  800.00  安徽省万生中药饮片有限公司
艾叶 1kg kg 15.000  15.00  225.00  安徽省万生中药饮片有限公司
儿茶 1kg kg 60.000  1.00  60.00  成都吉安康药业有限公司
萆薢 1kg kg 30.000  3.00  90.00  安徽省万生中药饮片有限公司
佛手 1kg kg 78.000  4.00  312.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
公丁香 1kg kg 125.000  3.00  375.00  安徽省万生中药饮片有限公司
蒲公英 1kg kg 16.000  35.00  560.00  安徽省万生中药饮片有限公司
合欢皮 1kg kg 18.000  3.00  54.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
花椒 1kg kg 120.000  15.00  1800.00  重庆慧远药业有限公司
蚕沙 1kg kg 12.000  1.00  12.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
侧柏叶炭 1kg kg 10.000  1.00  10.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
赤石脂 1kg kg 8.000  2.00  16.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
炒谷芽 1kg kg 15.000  5.00  75.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
胆南星 0.5kg kg 50.000  5.00  250.00  四川千方中药饮片有限公司
地榆 1kg kg 20.000  1.00  20.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
地榆 1kg kg 20.000  2.00  40.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
番泻叶 1kg kg 19.000  3.00  57.00  安徽省万生中药饮片有限公司
防风 1kg kg 80.000  25.00  2000.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
绞股蓝 0.5kg kg 75.000  1.00  75.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
艾绒 1kg kg 20.000  17.00  340.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
紫苏叶 1kg kg 28.000  3.00  84.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
黄药子 1kg kg 19.000  5.00  95.00  重庆慧远药业有限公司
艾叶炭 1kg kg 12.000  1.00  12.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
甘松 1kg kg 80.000  1.00  80.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
何首乌 1kg kg 39.000  5.00  195.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
合欢皮 1kg kg 18.000  5.00  90.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
红藤 1kg kg 13.000  5.00  65.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
麻黄根 1kg kg 25.000  1.00  25.00  成都吉安康药业有限公司
蒲黄炭 1kg kg 200.000  1.00  200.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
千年健 1kg kg 27.000  1.00  27.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
青果 1kg kg 28.000  2.00  56.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
炒栀子 1kg kg 35.000  5.00  175.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
石榴皮 1kg kg 15.000  1.00  15.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
丝瓜络 1kg kg 76.000  1.00  76.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
五倍子 1kg kg 45.000  1.00  45.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
小蓟 1kg kg 15.000  3.00  45.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
盐黄柏 1kg kg 36.000  2.00  72.00  成都吉安康药业有限公司
豨莶草 1kg kg 14.000  2.00  28.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
黄连 1kg kg 134.000  20.00  2680.00  重庆慧远药业有限公司
橘核 1kg kg 41.000  1.00  41.00  重庆慧远药业有限公司
吴茱萸 1kg kg 70.000  5.00  350.00  重庆慧远药业有限公司
香附 1kg kg 25.000  7.00  175.00  重庆慧远药业有限公司
竹茹 1kg kg 7.000  3.00  21.00  重庆慧远药业有限公司
化橘红 1kg kg 32.000  2.00  64.00  贵州苗之灵药业股份有限公司
青皮 1kg kg 20.000  2.00  40.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
细辛 1kg kg 155.000  2.00  310.00  亳州市永刚饮片厂有限公司
辛夷 1kg kg 60.000  1.00  60.00  安徽省万生中药饮片有限公司
徐长卿 1kg kg 60.000  1.00  60.00  安徽省万生中药饮片有限公司
紫草 1kg kg 370.000  2.00  740.00  安徽省万生中药饮片有限公司
茜草 1kg kg 108.000  2.00  216.00  安徽省万生中药饮片有限公司
特别附注说明:
注:特别附注说明包括随购配件情况、保修保险及培训服务情况等。            

 

 



    回到顶部