黔南州中医医院

采购公示

    当前位置:
  1. 首页 » 医院新闻 » 采购公示

药品采购公示45

时间:2018-06-27
分享
分享到微信 分享到朋友圈 分享到微博
二维码
微信扫一扫即可分享

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院
[药品外购入库查询表]
从2018年04月23日 00:00:00 到 2018年04月28日 23:59:59                                                                                 库房:中药颗粒库
序号 供药单位 名称 规格 数量 成本价 成本金额 零售价 零售金额
江苏省江阴天江药业有限公司 燀苦杏仁 1g:10g 4000  1.460  5840.00  1.825  7300.00 
江苏省江阴天江药业有限公司 白术 3g:10g 6000  2.360  14160.00  2.950  17700.00 
江苏省江阴天江药业有限公司 败酱草 1g:15g 2000  1.170  2340.00  1.463  2925.00 
江苏省江阴天江药业有限公司 柴胡 1g:6g 6000  1.660  9960.00  2.075  12450.00 
江苏省江阴天江药业有限公司 炒白术 3g:10g 6000  2.500  15000.00  3.125  18750.00 
江苏省江阴天江药业有限公司 炒川楝子 1.5g:10g 2000  0.540  1080.00  0.675  1350.00 
江苏省江阴天江药业有限公司 炒谷芽 0.5g:10g 600  0.570  342.00  0.713  427.50 
江苏省江阴天江药业有限公司 车前草 1.5g:15g 4000  0.740  2960.00  0.925  3700.00 
江苏省江阴天江药业有限公司 醋五味子 1g;6g 4000  2.620  10480.00  3.275  13100.00 
10  江苏省江阴天江药业有限公司 大枣. 2g;10g 3000  0.690  2070.00  0.863  2587.50 
11  江苏省江阴天江药业有限公司 丹参 2g:10g 4050  1.020  4131.00  1.275  5163.75 
12  江苏省江阴天江药业有限公司 附片 0.5g:3g 1200  0.500  600.00  0.625  750.00 
13  江苏省江阴天江药业有限公司 干姜 0.5g:3g 800  0.480  384.00  0.600  480.00 
14  江苏省江阴天江药业有限公司 红花 2g:6g 6000  2.680  16080.00  3.350  20100.00 
15  江苏省江阴天江药业有限公司 黄芩 2g:10g 4200  1.220  5124.00  1.525  6405.00 
16  江苏省江阴天江药业有限公司 姜厚朴 0.5g:3g 4000  0.490  1960.00  0.613  2450.00 
17  江苏省江阴天江药业有限公司 酒女贞子 1g;10g 2200  0.870  1914.00  1.088  2392.50 
18  江苏省江阴天江药业有限公司 酒萸肉 1.5g;6g 4000  1.660  6640.00  2.075  8300.00 
19  江苏省江阴天江药业有限公司 菊花 1g;6g 1400  1.380  1932.00  1.725  2415.00 
20  江苏省江阴天江药业有限公司 路路通 0.5g;10g 4000  0.540  2160.00  0.675  2700.00 
21  江苏省江阴天江药业有限公司 马齿苋 1.5g:15g 600  0.880  528.00  1.100  660.00 
22  江苏省江阴天江药业有限公司 蜜桑白皮 2g;10g 3000  0.710  2130.00  0.888  2662.50 
23  江苏省江阴天江药业有限公司 蜜枇杷叶 1g;6g 2400  0.390  936.00  0.488  1170.00 
24  江苏省江阴天江药业有限公司 山药 0.5g;10g 6000  1.880  11280.00  2.350  14100.00 
25  江苏省江阴天江药业有限公司 盐益智仁 1g:10g 1600  2.830  4528.00  3.538  5660.00 
26  江苏省江阴天江药业有限公司 阳起石 0.5g:15g 1600  1.020  1632.00  1.275  2040.00 
27  江苏省江阴天江药业有限公司 橘络 0.5g:6g 600  2.500  1500.00  3.125  1875.00 
28  江苏省江阴天江药业有限公司 麸炒苍术 3g:10g 4050  1.950  7897.50  2.438  9871.88 
29  江苏省江阴天江药业有限公司 麸炒枳实 0.5:6g 4000  0.760  3040.00  0.950  3800.00 
汇总   29   93300    138628.50    173285.63 


回到顶部