[药品外购入库查询表]
从2017年07月10日 00:00:00  2017年07月14日 23:59:59                                                                              库房:中药桶装颗粒库
序号 供药单位 名称 数量 成本价 零售价
1  北京康仁堂药业 川贝母 4000  3.380  4.225 
2  北京康仁堂药业 大黄(后下) 5000  0.160  0.200 
3  北京康仁堂药业 大黄炭 2000  0.200  0.250 
4  北京康仁堂药业 佛手 2500  0.280  0.350 
5  北京康仁堂药业 合欢皮 20000  0.048  0.060 
6  北京康仁堂药业 路路通 8000  0.030  0.038 
7  北京康仁堂药业 络石藤 4000  0.054  0.068 
8  北京康仁堂药业 猫爪草 2000  0.204  0.255 
9  北京康仁堂药业 胖大海 4000  0.468  0.585 
10  北京康仁堂药业 羌活 20000  0.256  0.320 
11  北京康仁堂药业 桑椹 10000  0.104  0.130 
12  北京康仁堂药业 檀香 500  0.520  0.650 
13  北京康仁堂药业 盐益智仁 20000  0.174  0.218 
14  北京康仁堂药业 煅瓦楞子 12000  0.016  0.020 
15  北京康仁堂药业 麸炒白术 30000  0.135  0.169 
16  北京康仁堂药业 麸炒枳壳 20000  0.068  0.085 
汇总   16 164000