黔南州中医医院

采购公示

    当前位置:
  1. 首页 » 医院新闻 » 采购公示

关于对中药颗粒的采购公示

时间:2017-10-23
分享
分享到微信 分享到朋友圈 分享到微博
二维码
微信扫一扫即可分享

[药品外购入库查询表]
从2017年07月24日 00:00:00  2017年07月28日 23:59:59                                                                                 库房:中药颗粒库
序号 供药单位 名称 规格 成本价 成本金额 零售价 零售金额
1  江苏省江阴天江药业有限公司 白茅根 2g:15g 1.120  1792.00  1.400  2240.00 
2  江苏省江阴天江药业有限公司 白头翁 0.5g:10g 1.600  640.00  2.000  800.00 
3  江苏省江阴天江药业有限公司 白鲜皮 1g:10g 1.930  1930.00  2.413  2412.50 
4  江苏省江阴天江药业有限公司 藏青果 2g:10g 1.030  206.00  1.288  257.50 
5  江苏省江阴天江药业有限公司 侧柏炭 1g:10g 0.460  92.00  0.575  115.00 
6  江苏省江阴天江药业有限公司 炒白扁豆 0.5g:10g 0.820  1312.00  1.025  1640.00 
7  江苏省江阴天江药业有限公司 炒苍耳子 0.5g:10g 0.800  800.00  1.000  1000.00 
8  江苏省江阴天江药业有限公司 炒川楝子 1.5g:10g 0.540  864.00  0.675  1080.00 
9  江苏省江阴天江药业有限公司 炒蔓荆子 0.5g;10g 1.680  336.00  2.100  420.00 
10  江苏省江阴天江药业有限公司 炒没药 1g;6g 1.040  3328.00  1.300  4160.00 
11  江苏省江阴天江药业有限公司 炒王不留行 0.5g;10g 0.790  316.00  0.988  395.00 
12  江苏省江阴天江药业有限公司 车前草 1.5g:15g 0.740  1776.00  0.925  2220.00 
13  江苏省江阴天江药业有限公司 川牛膝 3g:10g 1.100  104.50  1.375  130.63 
14  江苏省江阴天江药业有限公司 川牛膝 3g:10g 1.100  335.50  1.375  419.38 
15  江苏省江阴天江药业有限公司 醋三棱 0.5g:10g 0.920  184.00  1.150  230.00 
16  江苏省江阴天江药业有限公司 醋五味子 1g;6g 2.620  4716.00  3.275  5895.00 
17  江苏省江阴天江药业有限公司 淡豆豉 0.5g:10g 0.620  248.00  0.775  310.00 
18  江苏省江阴天江药业有限公司 地榆 1g:10g 0.610  122.00  0.763  152.50 
19  江苏省江阴天江药业有限公司 地榆炭 1g:10g 0.600  240.00  0.750  300.00 
20  江苏省江阴天江药业有限公司 甘草 0.5g:3g 0.510  4080.00  0.638  5100.00 
21  江苏省江阴天江药业有限公司 钩藤 0.5g:10g 1.200  240.00  1.500  300.00 
22  江苏省江阴天江药业有限公司 瓜蒌 2g:10g 1.370  274.00  1.713  342.50 
23  江苏省江阴天江药业有限公司 广藿香 0.5g;10g 0.680  408.00  0.850  510.00 
24  江苏省江阴天江药业有限公司 荷叶 0.5g:10g 0.680  136.00  0.850  170.00 
25  江苏省江阴天江药业有限公司 红花 2g:6g 2.680  3216.00  3.350  4020.00 
26  江苏省江阴天江药业有限公司 红景天 1.5g:15g 1.140  456.00  1.425  570.00 
27  江苏省江阴天江药业有限公司 葫芦巴 1g;10g 0.790  158.00  0.988  197.50 
28  江苏省江阴天江药业有限公司 黄芩 2g:10g 1.220  976.00  1.525  1220.00 
29  江苏省江阴天江药业有限公司 焦六神曲 1g:10g 1.000  2000.00  1.250  2500.00 
30  江苏省江阴天江药业有限公司 绞股蓝 1g:10g 0.740  148.00  0.925  185.00 
31  江苏省江阴天江药业有限公司 酒萸肉 1.5g;6g 1.660  1992.00  2.075  2490.00 
32  江苏省江阴天江药业有限公司 龙胆 1g;6g 1.580  632.00  1.975  790.00 
33  江苏省江阴天江药业有限公司 路路通 0.5g;10g 0.540  1728.00  0.675  2160.00 
34  江苏省江阴天江药业有限公司 密蒙花 1.5g:10g 0.950  1140.00  1.188  1425.00 
35  江苏省江阴天江药业有限公司 糯稻根 0.5g:30g 1.240  992.00  1.550  1240.00 
36  江苏省江阴天江药业有限公司 秦艽 2g;10g 3.000  1200.00  3.750  1500.00 
37  江苏省江阴天江药业有限公司 青蒿 1g;10g 0.540  108.00  0.675  135.00 
38  江苏省江阴天江药业有限公司 人参 2.5g;10g 7.440  1488.00  9.300  1860.00 
39  江苏省江阴天江药业有限公司 三七粉 3g;3g 5.400  12960.00  6.750  16200.00 
40  江苏省江阴天江药业有限公司 桑螵蛸 0.5g;10g 7.560  1512.00  9.450  1890.00 
41  江苏省江阴天江药业有限公司 砂仁 0.5g:3g 2.160  6480.00  2.700  8100.00 
42  江苏省江阴天江药业有限公司 升麻 0.5g;6g 0.660  396.00  0.825  495.00 
43  江苏省江阴天江药业有限公司 烫水蛭 0.5g;3g 5.890  2356.00  7.363  2945.00 
44  江苏省江阴天江药业有限公司 天麻 1g;6g 3.570  2856.00  4.463  3570.00 
45  江苏省江阴天江药业有限公司 田基黄 1g:15g 0.880  352.00  1.100  440.00 
46  江苏省江阴天江药业有限公司 香橼 1g:6g 1.130  226.00  1.413  282.50 
47  江苏省江阴天江药业有限公司 雄蚕蛾 0.5g:10g 1.130  452.00  1.413  565.00 
48  江苏省江阴天江药业有限公司 盐补骨脂 1g;10g 1.540  1540.00  1.925  1925.00 
49  江苏省江阴天江药业有限公司 盐车前子 0.5g:15g 1.480  1480.00  1.850  1850.00 
50  江苏省江阴天江药业有限公司 盐杜仲 1g:10g 1.820  1092.00  2.275  1365.00 
51  江苏省江阴天江药业有限公司 盐橘核 0.5g;10g 0.680  408.00  0.850  510.00 
52  江苏省江阴天江药业有限公司 阳起石 0.5g:15g 1.020  816.00  1.275  1020.00 
53  江苏省江阴天江药业有限公司 野菊花 2g;10g 0.740  444.00  0.925  555.00 
54  江苏省江阴天江药业有限公司 叶下珠 1.5g:10g 0.980  392.00  1.225  490.00 
55  江苏省江阴天江药业有限公司 玉米须 0.5g:15g 0.670  402.00  0.838  502.50 
56  江苏省江阴天江药业有限公司 制白附子 0.5g:3g 0.740  296.00  0.925  370.00 
57  江苏省江阴天江药业有限公司 薤白 2.5g:10g 1.020  612.00  1.275  765.00 
58  江苏省江阴天江药业有限公司 藁本 1g:10g 1.260  126.00  1.575  157.50 
59  江苏省江阴天江药业有限公司 藁本 1g:10g 1.260  378.00  1.575  472.50 
60  江苏省江阴天江药业有限公司 橘络 0.5g:6g 2.500  1000.00  3.125  1250.00 
61  江苏省江阴天江药业有限公司 煅瓦楞子 0.5g;15g 0.690  276.00  0.863  345.00 
62  江苏省江阴天江药业有限公司 煅自然铜 0.5:10/袋 0.500  1500.00  0.625  1875.00 
63  江苏省江阴天江药业有限公司 柏子仁 0.5g:10g 2.870  2870.00  3.588  3587.50 
64  江苏省江阴天江药业有限公司 水牛角 0.5g:15g 1.420  568.00  1.775  710.00 
汇总   64     82504.00    103130.01 


回到顶部