黔南州中医医院

采购公示

    当前位置:
  1. 首页 » 医院新闻 » 采购公示

关于对中药桶装颗粒的采购公示

时间:2017-10-23
分享
分享到微信 分享到朋友圈 分享到微博
二维码
微信扫一扫即可分享

[药品外购入库查询表]
从2017年07月17日 00:00:00  2017年07月21日 23:59:59                                                                              库房:中药桶装颗粒库
序号 供药单位 名称 数量 成本价 成本金额 零售价 零售金额
1  北京康仁堂药业 人参 4000  0.720  2880.00  0.900  3600.00 
2  北京康仁堂药业 生石膏 12000  0.008  96.00  0.010  120.00 
3  北京康仁堂药业 炙黄芪 30000  0.135  4050.00  0.169  5064.00 
4  北京康仁堂药业 大黄 3000  0.104  312.00  0.130  390.00 
5  北京康仁堂药业 地骨皮 10000  0.172  1720.00  0.215  2150.00 
6  北京康仁堂药业 钩藤 4000  0.096  384.00  0.120  480.00 
7  北京康仁堂药业 钩藤 20000  0.096  1920.00  0.120  2400.00 
8  北京康仁堂药业 升麻 20000  0.099  1980.00  0.124  2474.00 
9  北京康仁堂药业 桃仁 10000  0.146  1460.00  0.183  1825.00 
10  北京康仁堂药业 醋龟甲 40000  0.688  27520.00  0.860  34400.00 
11  北京康仁堂药业 醋龟甲 -40000  0.688  -27520.00  0.860  -34400.00 
12  北京康仁堂药业 佛手 2500  0.280  700.00  0.350  875.00 
13  北京康仁堂药业 蜜麻黄 10000  0.096  960.00  0.120  1200.00 
14  北京康仁堂药业 木瓜 10000  0.120  1200.00  0.150  1500.00 
15  北京康仁堂药业 木瓜 -10000  0.120  -1200.00  0.150  -1500.00 
16  北京康仁堂药业 木蝴蝶 2000  0.068  136.00  0.085  170.00 
17  北京康仁堂药业 白花蛇舌草 6000  0.054  324.00  0.068  405.00 
18  北京康仁堂药业 白茅根 5000  0.068  340.00  0.085  425.00 
19  北京康仁堂药业 白芍 60000  0.050  3000.00  0.063  3750.00 
20  北京康仁堂药业 半边莲 5000  0.136  680.00  0.170  850.00 
21  北京康仁堂药业 北柴胡 30000  0.125  3750.00  0.156  4689.00 
22  北京康仁堂药业 炒僵蚕 10000  0.198  1980.00  0.248  2475.00 
23  北京康仁堂药业 炒神曲 15000  0.156  2340.00  0.195  2925.00 
24  北京康仁堂药业 陈皮 25000  0.048  1200.00  0.060  1500.00 
25  北京康仁堂药业 赤芍 5000  0.100  500.00  0.125  625.00 
26  北京康仁堂药业 川芎 1250  0.144  180.00  0.180  225.00 
27  北京康仁堂药业 川芎 18750  0.144  2700.00  0.180  3375.00 
28  北京康仁堂药业 丹参 20000  0.084  1680.00  0.105  2100.00 
29  北京康仁堂药业 淡竹叶 6000  0.068  408.00  0.085  510.00 
30  北京康仁堂药业 当归 62500  0.136  8500.00  0.170  10625.00 
31  北京康仁堂药业 党参 62500  0.096  6000.00  0.120  7500.00 
32  北京康仁堂药业 地骨皮 15000  0.172  2580.00  0.215  3225.00 
33  北京康仁堂药业 地龙 15000  0.582  8730.00  0.728  10912.50 
34  北京康仁堂药业 佛手 10000  0.280  2800.00  0.350  3500.00 
35  北京康仁堂药业 葛根 30000  0.060  1800.00  0.075  2250.00 
36  北京康仁堂药业 荷叶 10000  0.068  680.00  0.085  850.00 
37  北京康仁堂药业 虎杖 6000  0.036  216.00  0.045  270.00 
38  北京康仁堂药业 黄柏 15000  0.108  1620.00  0.135  2025.00 
39  北京康仁堂药业 黄连 10000  0.368  3680.00  0.460  4600.00 
40  北京康仁堂药业 黄芩 30000  0.080  2400.00  0.100  3000.00 
41  北京康仁堂药业 黄芪 100000  0.125  12500.00  0.156  15630.00 
42  北京康仁堂药业 火麻仁 10000  0.054  540.00  0.068  675.00 
43  北京康仁堂药业 绞股蓝 5000  0.116  580.00  0.145  725.00 
44  北京康仁堂药业 桔梗 20000  0.187  3740.00  0.234  4676.00 
45  北京康仁堂药业 金银花 20000  0.749  14980.00  0.936  18726.00 
46  北京康仁堂药业 酒白芍 10000  0.062  620.00  0.078  775.00 
47  北京康仁堂药业 酒黄精 10000  0.104  1040.00  0.130  1300.00 
48  北京康仁堂药业 酒萸肉 20000  0.136  2720.00  0.170  3400.00 
49  北京康仁堂药业 菊花 10000  0.058  580.00  0.073  725.00 
50  北京康仁堂药业 苦参 5000  0.084  420.00  0.105  525.00 
51  北京康仁堂药业 莲子 2500  0.198  495.00  0.248  618.75 
52  北京康仁堂药业 龙胆 5000  0.196  980.00  0.245  1225.00 
53  北京康仁堂药业 路路通 20000  0.030  600.00  0.038  750.00 
54  北京康仁堂药业 鹿角胶 10000  1.040  10400.00  1.300  13000.00 
55  北京康仁堂药业 麦冬 20000  0.104  2080.00  0.130  2600.00 
56  北京康仁堂药业 墨旱莲 5000  0.080  400.00  0.100  500.00 
57  北京康仁堂药业 木瓜 5000  0.120  600.00  0.150  750.00 
58  北京康仁堂药业 木香 20000  0.080  1600.00  0.100  2000.00 
59  北京康仁堂药业 蒲公英 15000  0.084  1260.00  0.105  1575.00 
60  北京康仁堂药业 秦艽 5000  0.252  1260.00  0.315  1575.00 
61  北京康仁堂药业 青果 5000  0.144  720.00  0.180  900.00 
62  北京康仁堂药业 青黛 500  0.480  240.00  0.600  300.00 
63  北京康仁堂药业 三七 7000  0.884  6188.00  1.105  7735.00 
64  北京康仁堂药业 桑寄生 20000  0.048  960.00  0.060  1200.00 
65  北京康仁堂药业 桑椹 5000  0.104  520.00  0.130  650.00 
66  北京康仁堂药业 砂仁 16000  0.266  4256.00  0.333  5320.00 
67  北京康仁堂药业 山慈菇 5000  0.957  4785.00  1.196  5981.50 
68  北京康仁堂药业 山药 25000  0.125  3125.00  0.156  3907.50 
69  北京康仁堂药业 射干 5000  0.208  1040.00  0.260  1300.00 
70  北京康仁堂药业 生艾叶 5000  0.068  340.00  0.085  425.00 
71  北京康仁堂药业 生白术 62500  0.208  13000.00  0.260  16250.00 
72  北京康仁堂药业 生地黄 10000  0.088  880.00  0.110  1100.00 
73  北京康仁堂药业 生姜 10000  0.082  820.00  0.103  1025.00 
74  北京康仁堂药业 生山楂 5000  0.088  440.00  0.110  550.00 
75  北京康仁堂药业 升麻 10000  0.099  990.00  0.124  1237.00 
76  北京康仁堂药业 石菖蒲 6000  0.058  348.00  0.073  435.00 
77  北京康仁堂药业 石斛 10000  0.120  1200.00  0.150  1500.00 
78  北京康仁堂药业 首乌藤 10000  0.054  540.00  0.068  675.00 
79  北京康仁堂药业 太子参 20000  0.270  5400.00  0.338  6750.00 
80  北京康仁堂药业 烫骨碎补 15000  0.100  1500.00  0.125  1875.00 
81  北京康仁堂药业 桃仁 20000  0.146  2920.00  0.183  3650.00 
82  北京康仁堂药业 天冬 5000  0.120  600.00  0.150  750.00 
83  北京康仁堂药业 天麻 5000  0.492  2460.00  0.615  3075.00 
84  北京康仁堂药业 土鳖虫 5000  0.128  640.00  0.160  800.00 
85  北京康仁堂药业 威灵仙 20000  0.146  2920.00  0.183  3650.00 
86  北京康仁堂药业 香橼 10000  0.056  560.00  0.070  700.00 
87  北京康仁堂药业 玄参 5000  0.096  480.00  0.120  600.00 
88  北京康仁堂药业 盐补骨脂 6000  0.052  312.00  0.065  390.00 
89  北京康仁堂药业 盐车前子 10000  0.088  880.00  0.110  1100.00 
90  北京康仁堂药业 盐菟丝子 15000  0.188  2820.00  0.235  3525.00 
91  北京康仁堂药业 玉竹 5000  0.104  520.00  0.130  650.00 
92  北京康仁堂药业 泽泻 30000  0.108  3240.00  0.135  4050.00 
93  北京康仁堂药业 浙贝母 5000  0.232  1160.00  0.290  1450.00 
94  北京康仁堂药业 制草乌 5000  0.080  400.00  0.100  500.00 
95  北京康仁堂药业 制川乌 5000  0.088  440.00  0.110  550.00 
96  北京康仁堂药业 制吴茱萸 10000  0.168  1680.00  0.210  2100.00 
97  北京康仁堂药业 炙甘草 40000  0.166  6640.00  0.208  8300.00 
98  北京康仁堂药业 炙乳香 30000  0.112  3360.00  0.140  4200.00 
99  北京康仁堂药业 猪苓 5000  0.858  4290.00  1.073  5362.50 
100  北京康仁堂药业 紫苏叶 10000  0.054  540.00  0.068  675.00 
101  北京康仁堂药业 豨莶草 10000  0.044  440.00  0.055  550.00 
102  北京康仁堂药业 茯苓 62500  0.114  7125.00  0.143  8906.25 
103  北京康仁堂药业 橘络 5000  0.224  1120.00  0.280  1400.00 
104  北京康仁堂药业 麸炒白术 30000  0.135  4050.00  0.169  5064.00 
105  北京康仁堂药业 麸炒枳壳 10000  0.068  680.00  0.085  850.00 
106  北京康仁堂药业 生甘草 40000  0.187  7480.00  0.234  9352.00 
107  北京康仁堂药业 炙没药 3000  0.146  438.00  0.183  547.50 
108  北京康仁堂药业 炙没药 27000  0.146  3942.00  0.183  4927.50 
汇总   108 1603500    241510.00    301901.00 


回到顶部