
一、项目编号:YLSBKHC2025006
二、项目名称:2025年第六批医用耗材遴选采购项目
三、中标(成交)信息
| 包号 | 产品名称 | 生产厂家 | 型号 | 规格 | 注册证号 | 单位 | 成交价(元) | 中选企业 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.015.02 | 01502 120支/板 | 国械注准20163171121 | 板 | 45 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.015.04.N | 01504 120支/板 | 国械注准20163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.214.04.N | 015-04004 120支/板 | 国械注准20163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.214.06.N | 015-04006 120支/板 | 国械注准20163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.015.06.N | 01506 120支/板 | 国械注准20163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.020.02 | 02002 120支/板 | 国械注准20163171121 | 板 | 45 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.020.04.N | 02004 120支/板 | 国械注准20163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.020.06.N | 02006 120支/板 | 国械注准20163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.025.02 | 02502 120支/板 | 国械注准20163171121 | 板 | 45 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.025.04.N | 02504 120支/板 | 国械注准20163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.025.06.N | 02506 120支/板 | 国械注准20163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.030.02 | 030 02 120支/板 | 国械注准20163171121 | 板 | 45 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.030.04.N | 03004 120支/板 | 国械注准20163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.030.06.N | 03006 120支/板 | 国械注准20163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.030.02 | 035 02 120支/板 | 国械注准20163631121 | 板 | 45 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.035.04.N | 03504 120支/板 | 国械注准20163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.035.06.N | 03506 120支/板 | 国械注准20163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.040.02 | 04002 120支/板 | 国械注准20163631121 | 板 | 45 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.040.04.N | 04004 120支/板 | 国械注准20163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.040.06.N | 04006 120支/板 | 国械注准20163171121 | 板 | 72 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.035.02 | 120支/板 | 国械注准20163171121 | 板 | 45 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 登士柏牙科(天津)有限公司 | 999.244.015-040.02 | 120支/板 | 国械注准20163171121 | 板 | 45 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 2 | 玻璃离子保护膜 ClinproTM XT Varnish Durable Fluoride-Releasing Coating | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | Clinpro XT Varnish Durable Fluoride-Releasing Coating | 10g/支 | 国械注进20162172495 | 支 | 428.4 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 3 | 玻璃离子粘固剂 Luting Cement | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | RelyXTM Luting 2 (3525A) | (11g/支x2支)/盒 | 国械注进20153172081 | 盒 | 680 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 4 | 牙科渗透树脂 | 德国DMG化学医药集团公司DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH | 220341 | 2盒/套,每盒含:• 一个爱康酸蚀剂 Icon-Etch注射器,含0.3 ml 液体 • 一个爱康干燥剂 Icon-Dry注射器,含0.45 ml 液体 • 一个爱康渗透树脂Icon -Infiltrant注射器,含0.45 ml液体 • 配件 | 国械注进20153172557 | 套 | 2200 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 5 | 光固化遮色树脂 | Ivoclar Vivadent AG义获嘉伟瓦登特公司 | 套装:Opaque:1.8g/支+牙科输送头:5个 | 套装:Opaque:1.8g/支+牙科输送头:5个 | 国械注进20153171762 | 套 | 355 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 6 | 光固化染色复合树脂IPS Empress Direct Color Light-curing characterization material | Ivoclar Vivadent AG义获嘉伟瓦登特公司 | 套装:white(白色)+牙科输送头 | / | 国械注进20153171887 | 套 | 290 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 6 | 光固化染色复合树脂IPS Empress Direct Color Light-curing characterization material | Ivoclar Vivadent AG义获嘉伟瓦登特公司 | 套装:brown(棕色)+牙科输送头 | / | 国械注进20153171887 | 套 | 290 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 6 | 光固化染色复合树脂IPS Empress Direct Color Light-curing characterization material | Ivoclar Vivadent AG义获嘉伟瓦登特公司 | 套装:ochre(赭色)+牙科输送头 | / | 国械注进20153171887 | 套 | 290 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 6 | 光固化染色复合树脂IPS Empress Direct Color Light-curing characterization material | Ivoclar Vivadent AG义获嘉伟瓦登特公司 | 套装:honey(金褐色)+牙科输送头 | / | 国械注进20153171887 | 套 | 320 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 6 | 光固化染色复合树脂IPS Empress Direct Color Light-curing characterization material | Ivoclar Vivadent AG义获嘉伟瓦登特公司 | 套装:blue(蓝色)+牙科输送头 | / | 国械注进20153171887 | 套 | 320 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 6 | 光固化染色复合树脂IPS Empress Direct Color Light-curing characterization material | Ivoclar Vivadent AG义获嘉伟瓦登特公司 | 套装:grey(灰白色)+牙科输送头 | / | 国械注进20153171887 | 套 | 320 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 7 | 自粘接树脂粘固剂 Self-Adhesive Resin Cement | 3M德国公司 3M Deutschland GmbH | RelyX Unicem Aplicap(TR) | 50颗/盒 | 国械注进20153171151 | 盒 | 1440 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 8 | 双固化树脂粘接材料 | 义获嘉伟瓦登特公司 Ivoclar Vivadent AG | 水溶性丙三醇糊剂(Liquid Strip) | / | 国械注进20163170735 | 支 | 240 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 8 | 双固化树脂粘接材料 Variolink N Dual-curing/light-curing resin based dental luting material | Ivoclar Vivadent AG义获嘉伟瓦登特公司 | 催化剂:高稠度transparent | T | 国械注进20153170943 | 支 | 350 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 8 | 双固化树脂粘接材料 Variolink N Dual-curing/light-curing resin based dental luting material | Ivoclar Vivadent AG义获嘉伟瓦登特公司 | 催化剂:高稠度yellow(universal) | A3 | 国械注进20153170943 | 支 | 350 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 8 | 双固化树脂粘接材料 Variolink N Dual-curing/light-curing resin based dental luting material | Ivoclar Vivadent AG义获嘉伟瓦登特公司 | 基础剂:white | A1 | 国械注进20153170943 | 支 | 350 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 8 | 双固化树脂粘接材料 Variolink N Dual-curing/light-curing resin based dental luting material | Ivoclar Vivadent AG义获嘉伟瓦登特公司 | 催化剂:低稠度yellow(universal) | A3 | 国械注进20153170943 | 支 | 350 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 8 | 双固化树脂粘接材料 Variolink N Dual-curing/light-curing resin based dental luting material | Ivoclar Vivadent AG义获嘉伟瓦登特公司 | 催化剂:低稠度transparent | T | 国械注进20153170943 | 支 | 350 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 8 | 双固化树脂粘接材料 Variolink N Dual-curing/light-curing resin based dental luting material | Ivoclar Vivadent AG义获嘉伟瓦登特公司 | 基础剂:bleach XL | BL1 | 国械注进20153170943 | 支 | 350 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 8 | 双固化树脂粘接材料 Variolink N Dual-curing/light-curing resin based dental luting material | Ivoclar Vivadent AG义获嘉伟瓦登特公司 | 基础剂:LC+1 | / | 国械注进20153170943 | 支 | 350 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 8 | 双固化树脂粘接材料 Variolink N Dual-curing/light-curing resin based dental luting material | Ivoclar Vivadent AG义获嘉伟瓦登特公司 | 基础剂:transparent | T | 国械注进20153170943 | 支 | 350 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 8 | 双固化树脂粘接材料 Variolink N Dual-curing/light-curing resin based dental luting material | Ivoclar Vivadent AG义获嘉伟瓦登特公司 | 基础剂:yellow(universal) | A3 | 国械注进20153170943 | 支 | 350 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 9 | 牙本质牙釉质粘接剂Bonding Agent | 义获嘉伟瓦登特公司Ivoclar Vivadent AG | Syntac® Primer | / | 国械注进20153172393 | 支 | 665 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 10 | 贴面粘固剂和试色糊剂 RelyX Veneer Cement and RelyX Try-In Paste | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 7614TR | 3g/支 | 国械注进20143176061 | 支 | 274.95 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 10 | 贴面粘固剂和试色糊剂 RelyX Veneer Cement and RelyX Try-In Paste | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 7614B0.5T | 2g/支 | 国械注进20143176061 | 支 | 274.95 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 10 | 贴面粘固剂和试色糊剂 RelyX Veneer Cement and RelyX Try-In Paste | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 7614WOT | 2g/支 | 国械注进20143176061 | 支 | 274.95 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 10 | 贴面粘固剂和试色糊剂 RelyX Veneer Cement and RelyX Try-In Paste | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 7614A1T | 2g/支 | 国械注进20143176061 | 支 | 274.95 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 10 | 贴面粘固剂和试色糊剂 RelyX Veneer Cement and RelyX Try-In Paste | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 7614TRT | 2g/支 | 国械注进20143176061 | 支 | 274.95 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 10 | 贴面粘固剂和试色糊剂 RelyX Veneer Cement and RelyX Try-In Paste | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 7614A3T | 2g/支 | 国械注进20143176061 | 支 | 274.95 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 10 | 贴面粘固剂和试色糊剂 RelyX Veneer Cement and RelyX Try-In Paste | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 7614WO | 3g/支 | 国械注进20143176061 | 支 | 320 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 10 | 贴面粘固剂和试色糊剂 RelyX Veneer Cement and RelyX Try-In Paste | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 7614A3 | 3g/支 | 国械注进20143176061 | 支 | 320 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 10 | 贴面粘固剂和试色糊剂 RelyX Veneer Cement and RelyX Try-In Paste | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 7614B0.5 | 3g/支 | 国械注进20143176061 | 支 | 320 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 10 | 贴面粘固剂和试色糊剂 RelyX Veneer Cement and RelyX Try-In Paste | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 7614A1 | 3g/支 | 国械注进20143176061 | 支 | 320 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 10 | 贴面粘固剂和试色糊剂 RelyX Veneer Cement and RelyX Try-In Paste | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 8718 | 含以下产品各一支:7614A1, 7614A3, 7614WO, 7614TR, 7614B0.5, 7614A1T, 7614A3T, 7614WOT, 7614TRT, 7614B0.5T | 国械注进20143176061 | 套 | 2450 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 12 | 硅烷预处理剂Monobond N | 义获嘉伟瓦登特公司Ivoclar Vivadent AG | / | / | 国械注进20182172682 | 瓶 | 540 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 914013 | 牙位:上中切牙-右3,尺寸 (偏差: ±3%):7.4mm | 国械备20140092 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 914002 | 牙位:上中切牙-左2,尺寸 (偏差: ±3%):6.7mm | 国械备20140092 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 914021 | 牙位:上侧切牙-左1,尺寸 (偏差: ±3%):4.3mm | 国械备20140092 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 914022 | 牙位:上侧切牙-左2,尺寸 (偏差: ±3%):5.1mm | 国械备20140092 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 914003 | 牙位:上中切牙-左3,尺寸 (偏差: ±3%):7.4mm | 国械备20140092 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 914014 | 牙位:上中切牙-右4,尺寸 (偏差: ±3%):8.1mm | 国械备20140092 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 914032 | 牙位:上侧切牙-右2,尺寸 (偏差: ±3%):5.1mm | 国械备20140092 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 914033 | 牙位:上侧切牙-右3,尺寸 (偏差: ±3%):5.9mm | 国械备20140092 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 914001 | 牙位:上中切牙-左1,尺寸 (偏差: ±3%):6.0mm | 国械备20140092 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 914024 | 牙位:上侧切牙-左4,尺寸 (偏差: ±3%):6.7mm | 国械备20140092 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 914034 | 牙位:上侧切牙-右3,尺寸 (偏差: ±3%):6.7mm | 国械备20140092 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 914011 | 牙位:上中切牙-右1,尺寸 (偏差: ±3%):6.0mm | 国械备20140092 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 914031 | 牙位:上侧切牙-右1,尺寸 (偏差: ±3%):4.3mm | 国械备20140092 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 914023 | 牙位:上侧切牙-左3,尺寸 (偏差: ±3%):5.9mm | 国械备20140092 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 914004 | 牙位:上中切牙-左4,尺寸 (偏差: ±3%):8.1mm | 国械备20140092 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 914012 | 牙位:上中切牙-右2,尺寸 (偏差: ±3%):6.7mm | 国械备20140092 | 套 | 143 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 12 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 915100 | 上中切牙-左 :914001(5个),914002(10个),914003(10个),914004(5个) 上中切牙-右 :914011(5个),914012(10个),914013(10个),914014(5个) 上侧切牙-左 :914021(5个),914022(10个),914023(10个),914024(5个) 上侧切牙-右 :914031(5个),914032(10个),914033(10个),914034(5个) | 国械备20140092 | 套 | 1900 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 |
| 14 | 磷酸锌水门汀 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | / | 粉30g | 国械注准20193171757 | 瓶 | 10 | 贵州宏范医疗器械有限公司 |
| 14 | 磷酸锌水门汀 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | / | 液15ml | 国械注准20193171757 | 瓶 | 5 | 贵州宏范医疗器械有限公司 |
| 15 | 根管充填材料溶解剂 | 朗力生物医药(长沙)有限公司 | 10mL/瓶 | 10mL/瓶 | 湘械注准20232170296 | 瓶 | 100 | 贵州宏范医疗器械有限公司 |
| 16 | 义齿重衬材料而至陶齿工业株式会社 GC Dental Products Corporation | 而至陶齿工业株式会社 | / | 粉末 100g 一支、液体 100g(97mL)一支、 粉末计量器 一个、滴管 | 国械注进20163172637 | 盒 | 709 | 贵州宏范医疗器械有限公司 |
| 17 | 排龈线 | 美国皓齿制品有限公司Ultradent Products,Inc. | 0# | 直径1.14mm,长度244cm,货号131 | 国械注进20152172242 | 个 | 100 | 贵州宏范医疗器械有限公司 |
| 17 | 排龈线 | 美国皓齿制品有限公司Ultradent Products,Inc. | 00# | 直径1.04mm,长度244cm,货号136 | 国械注进20152172242 | 个 | 100 | 贵州宏范医疗器械有限公司 |
| 17 | 排龈线 | 美国皓齿制品有限公司Ultradent Products,Inc. | 000# | 直径0.89mm,长度244cm,货号137 | 国械注进20152172242 | 个 | 100 | 贵州宏范医疗器械有限公司 |
| 18 | 造牙粉 | 上海二医张江生物材料有限公司 | / | II型(自凝型)1# 100g/瓶 | 国械注准20143172319 | 瓶 | 19.6 | 贵州宏范医疗器械有限公司 |
| 18 | 造牙粉 | 上海二医张江生物材料有限公司 | / | II型(自凝型)2# 100g/瓶 | 国械注准20143172319 | 瓶 | 19.6 | 贵州宏范医疗器械有限公司 |
| 18 | 造牙粉 | 上海二医张江生物材料有限公司 | / | II型(自凝型)3# 100g/瓶 | 国械注准20143172319 | 瓶 | 19.6 | 贵州宏范医疗器械有限公司 |
| 19 | 一次性使用三用喷枪头 | 东莞立港医疗器材有限公司 | P7725 | P7725 125支/瓶 2瓶/盒 | 粤东械备20160011号 | 瓶 | 55 | 贵州宏范医疗器械有限公司 |
| 20 | 牙科抛光刷 | 东莞立港医疗器材有限公司 | P-B300 | P-B300 | 粤东械备20180022号 | 盒 | 135 | 贵州宏范医疗器械有限公司 |
| 21 | 抛光杯 | 东莞立港医疗器材有限公司 | P-C505 | P-C505 | 粤东械备20160010号 | 盒 | 135 | 贵州宏范医疗器械有限公司 |
| 22 | 口外弓 | 杭州西湖生物材料有限公司 | 对称型(大) | 对称型(大) | 浙械注准20192170233 | 支 | 40 | 贵州宏范医疗器械有限公司 |
| 22 | 口外弓 | 杭州西湖生物材料有限公司 | 对称型(小) | 对称型(小) | 浙械注准20192170233 | 支 | 40 | 贵州宏范医疗器械有限公司 |
| 22 | 口外弓 | 杭州西湖生物材料有限公司 | 不对称型 | 不对称型 | 浙械注准20192170233 | 支 | 40 | 贵州宏范医疗器械有限公司 |
| 23 | 颌前方牵引口外装置 | 杭州星辰三比齿科器材有限公司 | EA01-202 | 单杆式 | 浙械注准20162170344 | 套 | 160 | 贵州宏范医疗器械有限公司 |
| 23 | 颌前方牵引口外装置 | 杭州星辰三比齿科器材有限公司 | EA01-201 | 单杆式 | 浙械注准20162170344 | 套 | 160 | 贵州宏范医疗器械有限公司 |
| 23 | 颌前方牵引口外装置 | 杭州星辰三比齿科器材有限公司 | EA01-302 | 单杆式 | 浙械注准20162170344 | 套 | 160 | 贵州宏范医疗器械有限公司 |
| 23 | 颌前方牵引口外装置 | 杭州星辰三比齿科器材有限公司 | EA01-301 | 单杆式 | 浙械注准20162170344 | 套 | 160 | 贵州宏范医疗器械有限公司 |
| 23 | 颌前方牵引口外装置 | 杭州星辰三比齿科器材有限公司 | EA01-001 | 双杆式 全调 | 浙械注准20162170344 | 套 | 150 | 贵州宏范医疗器械有限公司 |
| 23 | 颌前方牵引口外装置 | 杭州星辰三比齿科器材有限公司 | EA01-102 | 双杆式 可调 | 浙械注准20162170344 | 套 | 120 | 贵州宏范医疗器械有限公司 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称: 黔南州中医医院
地 址: 贵州省都匀市剑江中路32号
项目联系人:吴老师
联系方式: 08548233680(15761234597)
黔南州中医医院
2025年4月25日