
按照黔南州中医医院中药饮片遴选工作安排,2022年9月—2022年10月药学部对第二批次遴选品种所涉及的绞股蓝、当归、川牛膝、海龙、海马、生地黄、土鳖虫、百部、石菖蒲、前胡、炙泽泻、炒酸枣仁、柏子仁、盐车前子、盐巴戟天、土荆皮、蛤蚧等十七味中药严格按照工作方案和有关规定开展送样、报价、质量评审、数据归属汇总等工作,综合考虑得分情况、市场浮动、价格涨幅等因素,拟对17个品种(见下表)进行调价和配送企业调整,现予以公示。
序号 | 品种 | 综合得分 | 拟调整配送企业 | 拟配送价格(元/kg) | 备注 | |
上药控股黔南有限公司 | 重药控股黔南有限公司 | |||||
1 | 绞股蓝 | -8.99 | 28.21 | 重药控股黔南有限公司 | 75.00 | |
2 | 当归 | 84.96 | 75.99 | 上药控股黔南有限公司 | 146.00 | |
3 | 川牛膝 | 59.93 | 33.16 | 上药控股黔南有限公司 | 90.00 | |
4 | 海龙 | 81.65 | 84.10 | 重药控股黔南有限公司 | 1870.00 | |
5 | 海马 | 80.00 | 90.45 | 重药控股黔南有限公司 | 19600.00 | |
6 | 生地黄 | 89.39 | 84.02 | 上药控股黔南有限公司 | 68.00 | |
7 | 土鳖虫 | 92.25 | 81.35 | 上药控股黔南有限公司 | 134.00 | |
8 | 百部 | 86.26 | 74.15 | 上药控股黔南有限公司 | 70.00 | |
9 | 石菖蒲 | 90.71 | 76.74 | 上药控股黔南有限公司 | 94.00 | |
10 | 前胡 | 73.07 | 56.52 | 上药控股黔南有限公司 | 112.00 | |
11 | 炙泽泻 | 87.48 | 77.17 | 上药控股黔南有限公司 | 48.00 | |
12 | 炒酸枣仁 | 94.17 | 97.55 | 重药控股黔南有限公司 | 832.00 | |
13 | 柏子仁 | 90.02 | 93.07 | 重药控股黔南有限公司 | 206.00 | |
14 | 盐车前子 | 94.50 | 94.57 | 重药控股黔南有限公司 | 72.00 | |
15 | 盐巴戟天 | 75.44 | 89.69 | 重药控股黔南有限公司 | 136.00 | |
16 | 土荆皮 | 77.79 | 85.58 | 重药控股黔南有限公司 | 112.00 | |
17 | 蛤蚧 | 16.54 | 81.35 | 重药控股黔南有限公司 | 108.00 | 元/对 |
公示时间为5个工作日,自2022年11月3日至2022年11月9日。
欢迎广大干部群众进行监督,凡对上述拟调整结果有意见者,请于11月9日前来电向有关部门反映。
联系电话:0854-8192360(药学部)
0854-8236630(院纪检监察室)
0854-8223665(院行风办)
药学部
2022年11月3日