| [药品外购入库查询表] |
| 从2020年04月20日 00:00:00 到 2020年04月24日 23:59:59 库房:中药桶装颗粒库 |
| 序号 | 供药单位 | 编码 | 名称 | 规格 | 产地 | 数量 | 成本价 | 零售价 | 加成率(%) |
| 1 | 北京康仁堂药业 | 00010601 | 白果 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.068 | 0.085 | 25 |
| 2 | 北京康仁堂药业 | D00026 | 白茅根 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.068 | 0.085 | 25 |
| 3 | 北京康仁堂药业 | D00079 | 败酱草 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.060 | 0.075 | 25 |
| 4 | 北京康仁堂药业 | D00080 | 板蓝根 | g | 北京康仁堂 | 12500 | 0.083 | 0.104 | 25 |
| 5 | 北京康仁堂药业 | D00085 | 薄荷 | g | 北京康仁堂 | 7500 | 0.083 | 0.104 | 25 |
| 6 | 北京康仁堂药业 | D00088 | 北沙参 | g | 北京康仁堂 | 12500 | 0.088 | 0.110 | 25 |
| 7 | 北京康仁堂药业 | D00115 | 蝉蜕 | g | 北京康仁堂 | 7500 | 0.420 | 0.525 | 25 |
| 8 | 北京康仁堂药业 | D00127 | 炒芥子 | g | 北京康仁堂 | 4000 | 0.066 | 0.083 | 25 |
| 9 | 北京康仁堂药业 | D00135 | 炒苦杏仁 | g | 北京康仁堂 | 12500 | 0.204 | 0.255 | 25 |
| 10 | 北京康仁堂药业 | D00141 | 炒酸枣仁 | g | 北京康仁堂 | 25000 | 0.218 | 0.273 | 25 |
| 11 | 北京康仁堂药业 | D00144 | 炒栀子 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.068 | 0.085 | 25 |
| 12 | 北京康仁堂药业 | D00332 | 川木通 | g | 北京康仁堂 | 4000 | 0.042 | 0.053 | 25 |
| 13 | 北京康仁堂药业 | D00231 | 川牛膝 | g | 北京康仁堂 | 6250 | 0.096 | 0.120 | 25 |
| 14 | 北京康仁堂药业 | D00261 | 醋延胡索 | g | 北京康仁堂 | 25000 | 0.187 | 0.234 | 25 |
| 15 | 北京康仁堂药业 | D00292 | 葛根 | g | 北京康仁堂 | 12500 | 0.060 | 0.075 | 25 |
| 16 | 北京康仁堂药业 | D00328 | 海桐皮 | g | 北京康仁堂 | 6000 | 0.072 | 0.090 | 25 |
| 17 | 北京康仁堂药业 | D00316 | 红参 | g | 北京康仁堂 | 15000 | 0.584 | 0.730 | 25 |
| 18 | 北京康仁堂药业 | D00004 | 黄柏 | g | 北京康仁堂 | 7500 | 0.108 | 0.135 | 25 |
| 19 | 北京康仁堂药业 | D00009 | 鸡血藤 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.046 | 0.058 | 25 |
| 20 | 北京康仁堂药业 | D00016 | 姜厚朴 | g | 北京康仁堂 | 15000 | 0.072 | 0.090 | 25 |
| 21 | 北京康仁堂药业 | D00021 | 金钱草 | g | 北京康仁堂 | 4000 | 0.046 | 0.058 | 25 |
| 22 | 北京康仁堂药业 | D00023 | 金樱子 | g | 北京康仁堂 | 2500 | 0.136 | 0.170 | 25 |
| 23 | 北京康仁堂药业 | D00032 | 酒女贞子 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.044 | 0.055 | 25.113122171945701357466063348 |
| 24 | 北京康仁堂药业 | D00063 | 灵芝 | g | 北京康仁堂 | 3000 | 0.182 | 0.228 | 25 |
| 25 | 北京康仁堂药业 | D00065 | 龙眼肉 | g | 北京康仁堂 | 7500 | 0.128 | 0.160 | 25 |
| 26 | 北京康仁堂药业 | D00093 | 芒硝 | g | 北京康仁堂 | 1250 | 0.200 | 0.250 | 25 |
| 27 | 北京康仁堂药业 | 00012201 | 绵萆薢 | g | 北京康仁堂 | 4000 | 0.054 | 0.068 | 25 |
| 28 | 北京康仁堂药业 | D00039 | 牡丹皮 | g | 北京康仁堂 | 12500 | 0.100 | 0.125 | 25 |
| 29 | 北京康仁堂药业 | D00044 | 南沙参 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.088 | 0.110 | 25 |
| 30 | 北京康仁堂药业 | D00045 | 牛膝 | g | 北京康仁堂 | 2500 | 0.088 | 0.110 | 25 |
| 31 | 北京康仁堂药业 | D00201 | 砂仁 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.266 | 0.333 | 25 |
| 32 | 北京康仁堂药业 | D00209 | 生白术 | g | 北京康仁堂 | 12500 | 0.208 | 0.260 | 25 |
| 33 | 北京康仁堂药业 | D00211 | 生地黄 | g | 北京康仁堂 | 25000 | 0.088 | 0.110 | 25 |
| 34 | 北京康仁堂药业 | D00252 | 熟地黄 | g | 北京康仁堂 | 25000 | 0.104 | 0.130 | 25 |
| 35 | 北京康仁堂药业 | D00071 | 烫狗脊 | g | 北京康仁堂 | 4000 | 0.036 | 0.045 | 25 |
| 36 | 北京康仁堂药业 | D00108 | 乌药 | g | 北京康仁堂 | 6250 | 0.160 | 0.200 | 25 |
| 37 | 北京康仁堂药业 | D00150 | 细辛 | g | 北京康仁堂 | 3000 | 0.390 | 0.488 | 25 |
| 38 | 北京康仁堂药业 | D00155 | 续断 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.056 | 0.070 | 25 |
| 39 | 北京康仁堂药业 | D00160 | 盐补骨脂 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.052 | 0.065 | 25 |
| 40 | 北京康仁堂药业 | D00164 | 盐沙苑子 | g | 北京康仁堂 | 4000 | 0.180 | 0.225 | 25 |
| 41 | 北京康仁堂药业 | D00175 | 皂角刺 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.188 | 0.235 | 25 |
| 42 | 北京康仁堂药业 | D00189 | 炙甘草 | g | 北京康仁堂 | 25000 | 0.166 | 0.208 | 25 |
| 43 | 北京康仁堂药业 | D00195 | 猪苓 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.858 | 1.073 | 25 |
| 44 | 北京康仁堂药业 | D00302 | 茯神 | g | 北京康仁堂 | 12500 | 0.148 | 0.185 | 25 |
| 45 | 北京康仁堂药业 | D00055 | 橘红 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.083 | 0.104 | 25 |
| 46 | 北京康仁堂药业 | D00307 | 麸炒白术 | g | 北京康仁堂 | 12500 | 0.135 | 0.169 | 25 |
| 47 | 北京康仁堂药业 | D00076 | 柏子仁 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.158 | 0.198 | 25 |
| 48 | 北京康仁堂药业 | 00018701 | 苍术. | g | 北京康仁堂 | 7500 | 0.096 | 0.120 | 25 |
| 49 | 北京康仁堂药业 | D00243 | 醋鸡内金 | g | 北京康仁堂 | 12500 | 0.094 | 0.117 | 25 |
| 50 | 北京康仁堂药业 | D00276 | 胆南星 | g | 北京康仁堂 | 2500 | 0.270 | 0.338 | 25 |
| 51 | 北京康仁堂药业 | D00258 | 当归 | g | 北京康仁堂 | 25000 | 0.136 | 0.170 | 25 |
| 52 | 北京康仁堂药业 | D00292 | 葛根 | g | 北京康仁堂 | 25000 | 0.060 | 0.075 | 25 |
| 53 | 北京康仁堂药业 | D00324 | 桂枝 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.050 | 0.063 | 25 |
| 54 | 北京康仁堂药业 | D00005 | 黄连 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.368 | 0.460 | 25 |
| 55 | 北京康仁堂药业 | D00216 | 黄芪 | g | 北京康仁堂 | 31250 | 0.125 | 0.156 | 25 |
| 56 | 北京康仁堂药业 | D00009 | 鸡血藤 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.046 | 0.058 | 25 |
| 57 | 北京康仁堂药业 | D00059 | 荔枝核 | g | 北京康仁堂 | 4000 | 0.047 | 0.059 | 25 |
| 58 | 北京康仁堂药业 | D00062 | 莲子心 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.125 | 0.156 | 25 |
| 59 | 北京康仁堂药业 | D00067 | 芦根 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.048 | 0.060 | 25 |
| 60 | 北京康仁堂药业 | D00068 | 鹿角胶 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 1.040 | 1.300 | 25 |
| 61 | 北京康仁堂药业 | D00072 | 麦冬 | g | 北京康仁堂 | 6250 | 0.104 | 0.130 | 25 |
| 62 | 北京康仁堂药业 | D00014 | 蜜枇杷叶 | g | 北京康仁堂 | 25000 | 0.062 | 0.078 | 25 |
| 63 | 北京康仁堂药业 | D00041 | 木香 | g | 北京康仁堂 | 6250 | 0.080 | 0.100 | 25 |
| 64 | 北京康仁堂药业 | D00075 | 蒲公英 | g | 北京康仁堂 | 12500 | 0.084 | 0.105 | 25 |
| 65 | 北京康仁堂药业 | D00081 | 羌活 | g | 北京康仁堂 | 15000 | 0.256 | 0.320 | 25 |
| 66 | 北京康仁堂药业 | 00018501 | 萹蓄. | g | 北京康仁堂 | 4000 | 0.039 | 0.049 | 25.128205128205128205128205128 |
| 67 | 北京康仁堂药业 | D00129 | 桑寄生 | g | 北京康仁堂 | 25000 | 0.048 | 0.060 | 25 |
| 68 | 北京康仁堂药业 | D00217 | 生姜 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.082 | 0.103 | 25 |
| 69 | 北京康仁堂药业 | D00220 | 生麦芽 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.036 | 0.045 | 25 |
| 70 | 北京康仁堂药业 | D00225 | 生薏苡仁 | g | 北京康仁堂 | 12500 | 0.177 | 0.221 | 25 |
| 71 | 北京康仁堂药业 | D00105 | 土茯苓 | g | 北京康仁堂 | 12500 | 0.132 | 0.165 | 25 |
| 72 | 北京康仁堂药业 | D00107 | 威灵仙 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.146 | 0.182 | 25 |
| 73 | 北京康仁堂药业 | D00298 | 乌梅 | g | 北京康仁堂 | 2500 | 0.136 | 0.170 | 25 |
| 74 | 北京康仁堂药业 | D00151 | 夏枯草 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.074 | 0.093 | 25 |
| 75 | 北京康仁堂药业 | D00161 | 盐车前子 | g | 北京康仁堂 | 30000 | 0.088 | 0.110 | 25 |
| 76 | 北京康仁堂药业 | D00169 | 益母草 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.060 | 0.075 | 25 |
| 77 | 北京康仁堂药业 | D00170 | 茵陈 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.068 | 0.085 | 25 |
| 78 | 北京康仁堂药业 | D00172 | 玉竹 | g | 北京康仁堂 | 2500 | 0.104 | 0.130 | 25 |
| 79 | 北京康仁堂药业 | D00174 | 郁李仁 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.146 | 0.183 | 25 |
| 80 | 北京康仁堂药业 | D00186 | 制吴茱萸 | g | 北京康仁堂 | 2500 | 0.168 | 0.210 | 25 |
| 81 | 北京康仁堂药业 | D0033301 | 茜草 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.210 | 0.263 | 25 |
| 82 | 北京康仁堂药业 | D00296 | 茯苓 | g | 北京康仁堂 | 31250 | 0.114 | 0.143 | 25 |
| 83 | 北京康仁堂药业 | 00010901 | 茺蔚子 | g | 北京康仁堂 | 6000 | 0.078 | 0.098 | 25 |
| 84 | 北京康仁堂药业 | D00273 | 煅龙骨 | g | 北京康仁堂 | 15000 | 0.016 | 0.020 | 25 |
| 汇总 |
|
| 84 |
|
| 869250 |
|
|
|