| [药品外购入库查询表] |
| 从2020年03月23日 00:00:00 到 2020年03月27日 23:59:59 库房:中药库 |
| 序号 | 供药单位 | 编码 | 名称 | 规格 | 产地 | 数量 | 成本价 | 零售价 | 加成率(%) |
| 1 | 上药控股黔南有限公司 | B00364 | 大枣 | 。 | 山西 | -6300 | 0.024 | 0.030 | 25 |
| 2 | 上药控股黔南有限公司 | B00364 | 大枣 | 。 | 山西 | -8000 | 0.024 | 0.030 | 25 |
| 3 | 重药控股黔南有限公司 | B00490 | 北五味子 | 。 | 辽宁 | 5000 | 0.230 | 0.288 | 25 |
| 4 | 重药控股黔南有限公司 | B00408 | 柴胡 | 。 | 河北 | 20000 | 0.166 | 0.208 | 25 |
| 5 | 重药控股黔南有限公司 | B00405 | 炒白芍 | 。 | 安徽 | 20000 | 0.049 | 0.061 | 25 |
| 6 | 重药控股黔南有限公司 | B00396 | 车前子 | 。 | 江西 | 5000 | 0.055 | 0.069 | 25 |
| 7 | 重药控股黔南有限公司 | B00394 | 陈皮 | 。 | 浙江 | 20000 | 0.021 | 0.026 | 25 |
| 8 | 重药控股黔南有限公司 | B00495 | 川牛膝 | 。 | 四川 | 10000 | 0.045 | 0.056 | 25 |
| 9 | 重药控股黔南有限公司 | B00363 | 丹参 | 。 | 山东 | 10000 | 0.050 | 0.063 | 25 |
| 10 | 重药控股黔南有限公司 | B00359 | 党参 | 。 | 甘肃 | 20000 | 0.180 | 0.225 | 25 |
| 11 | 重药控股黔南有限公司 | B00356 | 地骨皮 | 。 | 甘肃 | 5000 | 0.096 | 0.120 | 25 |
| 12 | 重药控股黔南有限公司 | B00303 | 海桐皮 | 。 | GWG | 1000 | 0.020 | 0.025 | 25 |
| 13 | 重药控股黔南有限公司 | B00298 | 荷叶 | 。 | 安徽 | 5000 | 0.019 | 0.024 | 25 |
| 14 | 重药控股黔南有限公司 | B00211 | 麦冬 | 。 | 四川 | 10000 | 0.135 | 0.169 | 25 |
| 15 | 重药控股黔南有限公司 | B00011 | 蜜紫菀 | 。 | 安徽 | 2000 | 0.045 | 0.056 | 25 |
| 16 | 重药控股黔南有限公司 | B00362 | 牡丹皮 | 。 | 安徽 | 5000 | 0.060 | 0.075 | 25 |
| 17 | 重药控股黔南有限公司 | B00471 | 萹蓄 | 。 | 安徽 | 2000 | 0.015 | 0.019 | 25 |
| 18 | 重药控股黔南有限公司 | B00164 | 肉桂 | 。 | 广西 | 3000 | 0.032 | 0.040 | 25 |
| 19 | 重药控股黔南有限公司 | B00144 | 蛇床子 | 。 | 安徽 | 5000 | 0.080 | 0.100 | 25 |
| 20 | 重药控股黔南有限公司 | B00110 | 天冬 | 。 | 广西 | 2000 | 0.180 | 0.225 | 25 |
| 21 | 重药控股黔南有限公司 | B00481 | 土荆皮 | 。 | 湖北 | 3000 | 0.070 | 0.088 | 25 |
| 22 | 重药控股黔南有限公司 | B00082 | 细辛 | 。 | 黑龙江 | 2000 | 0.155 | 0.194 | 25 |
| 23 | 重药控股黔南有限公司 | B00077 | 香附 | 。 | 重庆慧远药业有限公司 | 5000 | 0.023 | 0.029 | 25 |
| 24 | 重药控股黔南有限公司 | B00096 | 盐菟丝子 | 。 | 内蒙古 | 10000 | 0.090 | 0.113 | 25 |
| 25 | 重药控股黔南有限公司 | B00036 | 鱼腥草 | 。 | 浙江 | 2000 | 0.020 | 0.025 | 25 |
| 26 | 重药控股黔南有限公司 | B00033 | 郁李仁 | 。 | 河北 | 5000 | 0.110 | 0.138 | 25 |
| 27 | 重药控股黔南有限公司 | B00026 | 珍珠母 | 。 | 福建 | 5000 | 0.008 | 0.010 | 25 |
| 28 | 重药控股黔南有限公司 | B00007 | 猪苓 | 。 | 陕西 | 5000 | 0.530 | 0.663 | 25 |
| 29 | 重药控股黔南有限公司 | B00118 | 紫苏子 | 。 | 江苏 | 5000 | 0.050 | 0.063 | 25 |
| 30 | 重药控股黔南有限公司 | B00322 | 枸杞 | 。 | 宁夏 | 20000 | 0.100 | 0.125 | 25 |
| 31 | 重药控股黔南有限公司 | B00381 | 煅磁石 | 。 | 江苏 | 4000 | 0.012 | 0.015 | 25 |
| 32 | 上药控股黔南有限公司 | B00447 | 白花蛇舌草 | 。 | 江西 | 5000 | 0.032 | 0.040 | 25 |
| 33 | 上药控股黔南有限公司 | B00435 | 白藓皮 | 。 | 辽宁 | 10000 | 0.160 | 0.200 | 25 |
| 34 | 上药控股黔南有限公司 | B00431 | 败酱草 | 。 | 四川 | 5000 | 0.017 | 0.021 | 25 |
| 35 | 上药控股黔南有限公司 | B00428 | 半枝莲 | 。 | 河南 | 10000 | 0.020 | 0.025 | 25 |
| 36 | 上药控股黔南有限公司 | B00466 | 炒苍术 | 。 | 内蒙 | 13000 | 0.263 | 0.329 | 24.980988593155893536121673003 |
| 37 | 上药控股黔南有限公司 | B00320 | 炒谷芽 | 。 | 安徽 | 3000 | 0.015 | 0.019 | 25 |
| 38 | 上药控股黔南有限公司 | B00146 | 炒山楂 | 。 | 山东 | 5000 | 0.016 | 0.020 | 25 |
| 39 | 上药控股黔南有限公司 | B00469 | 炒橘核 | 。 | 广西 | 1000 | 0.069 | 0.086 | 25.072463768115942028985507246 |
| 40 | 上药控股黔南有限公司 | B00198 | 川木通 | 。 | 四川 | 2000 | 0.025 | 0.031 | 25 |
| 41 | 上药控股黔南有限公司 | B00162 | 醋乳香 | 。 | 埃塞俄比亚 | 5000 | 0.110 | 0.138 | 25 |
| 42 | 上药控股黔南有限公司 | B00032 | 醋延胡索 | 。 | 浙江 | 10000 | 0.120 | 0.150 | 25 |
| 43 | 上药控股黔南有限公司 | B00005 | 淡竹叶. | 。 | 四川 | 5000 | 0.025 | 0.031 | 25.2 |
| 44 | 上药控股黔南有限公司 | B00360 | 当归 | 。 | 甘肃 | 20000 | 0.090 | 0.113 | 25 |
| 45 | 上药控股黔南有限公司 | B00357 | 地肤子 | 。 | 山东 | 5000 | 0.040 | 0.050 | 25 |
| 46 | 上药控股黔南有限公司 | B00354 | 地榆 | 。 | 甘肃 | 2000 | 0.020 | 0.025 | 25 |
| 47 | 上药控股黔南有限公司 | B00346 | 防风 | 。 | 内蒙 | 10000 | 0.080 | 0.100 | 25 |
| 48 | 上药控股黔南有限公司 | B00336 | 覆盆子 | 。 | 浙江 | 2000 | 0.480 | 0.600 | 25 |
| 49 | 上药控股黔南有限公司 | B00335 | 干姜 | 。 | 广西 | 5000 | 0.048 | 0.060 | 25 |
| 50 | 上药控股黔南有限公司 | B00302 | 海藻 | 。 | 广东 | 3000 | 0.035 | 0.044 | 25 |
| 51 | 上药控股黔南有限公司 | B00126 | 何首乌 | 。 | 四川 | 5000 | 0.039 | 0.049 | 25 |
| 52 | 上药控股黔南有限公司 | B00296 | 红参 | 。 | 吉林 | 5000 | 0.850 | 1.063 | 25 |
| 53 | 上药控股黔南有限公司 | B00294 | 红花 | 。 | 新疆 | 10000 | 0.160 | 0.200 | 25 |
| 54 | 上药控股黔南有限公司 | B00282 | 槐花 | 。 | FSDH | 1000 | 0.023 | 0.029 | 25 |
| 55 | 上药控股黔南有限公司 | B00279 | 黄柏 | 。 | 四川 | 10000 | 0.040 | 0.050 | 25 |
| 56 | 上药控股黔南有限公司 | B00275 | 黄芩 | 。 | 山西 | 10000 | 0.050 | 0.063 | 25 |
| 57 | 上药控股黔南有限公司 | B00270 | 鸡血藤 | 。 | 云南 | 10000 | 0.013 | 0.016 | 25 |
| 58 | 上药控股黔南有限公司 | B00292 | 姜厚朴 | 。 | 四川 | 10000 | 0.032 | 0.040 | 25 |
| 59 | 上药控股黔南有限公司 | B00255 | 桔梗 | 。 | 安徽 | 10000 | 0.055 | 0.069 | 25 |
| 60 | 上药控股黔南有限公司 | B00092 | 酒乌梢蛇 | 。 | 四川 | 3000 | 0.810 | 1.013 | 25 |
| 61 | 上药控股黔南有限公司 | B00249 | 枯矾 | 。 | 山东 | 5000 | 0.028 | 0.035 | 25 |
| 62 | 上药控股黔南有限公司 | B00248 | 苦参 | 。 | 内蒙古 | 10000 | 0.030 | 0.038 | 25 |
| 63 | 上药控股黔南有限公司 | B00242 | 连翘 | 。 | 山西 | 10000 | 0.090 | 0.113 | 25 |
| 64 | 上药控股黔南有限公司 | B00487 | 马齿苋 | 。 | 安徽 | 5000 | 0.023 | 0.029 | 25 |
| 65 | 上药控股黔南有限公司 | B00207 | 猫爪草 | 。 | 浙江 | 4000 | 0.147 | 0.184 | 25.034013605442176870748299319 |
| 66 | 上药控股黔南有限公司 | B00018 | 蜜款冬花 | 。 | 河北 | 5000 | 0.212 | 0.265 | 25 |
| 67 | 上药控股黔南有限公司 | B00194 | 女贞子 | 。 | 四川 | 5000 | 0.014 | 0.018 | 25 |
| 68 | 上药控股黔南有限公司 | B00169 | 青箱子 | 。 | 山西 | 1000 | 0.038 | 0.048 | 25 |
| 69 | 上药控股黔南有限公司 | B00365 | 肉苁蓉 | 。 | 新疆 | 5000 | 0.120 | 0.150 | 25 |
| 70 | 上药控股黔南有限公司 | B00141 | 伸筋草 | 。 | 江苏 | 5000 | 0.018 | 0.023 | 25 |
| 71 | 上药控股黔南有限公司 | B00438 | 生白术 | 。 | 安徽 | 30000 | 0.053 | 0.066 | 25 |
| 72 | 上药控股黔南有限公司 | B00137 | 生地黄. | 。 | 河南 | 20000 | 0.036 | 0.045 | 25 |
| 73 | 上药控股黔南有限公司 | B00210 | 生麦芽. | 。 | 安徽 | 5000 | 0.012 | 0.015 | 25 |
| 74 | 上药控股黔南有限公司 | B00152 | 生桑枝 | 。 | 山东 | 5000 | 0.012 | 0.015 | 25 |
| 75 | 上药控股黔南有限公司 | B00493 | 生山楂 | 。 | 山东 | 5000 | 0.015 | 0.019 | 25 |
| 76 | 上药控股黔南有限公司 | B00046 | 生薏苡仁 | 。 | 贵州 | 10000 | 0.037 | 0.046 | 25 |
| 77 | 上药控股黔南有限公司 | B00025 | 生栀子 | 。 | 江西 | 5000 | 0.035 | 0.044 | 25 |
| 78 | 上药控股黔南有限公司 | B00138 | 升麻 | 。 | 黑龙江 | 2000 | 0.060 | 0.075 | 25 |
| 79 | 上药控股黔南有限公司 | B00319 | 烫骨碎补 | 。 | 四川 | 10000 | 0.041 | 0.051 | 25.121951219512195121951219512 |
| 80 | 上药控股黔南有限公司 | B00468 | 威灵仙. | 。 | 辽宁 | 5000 | 0.080 | 0.100 | 25 |
| 81 | 上药控股黔南有限公司 | B00081 | 夏枯草 | 。 | 湖北 | 5000 | 0.042 | 0.053 | 25 |
| 82 | 上药控股黔南有限公司 | B00080 | 仙鹤草 | 。 | 四川 | 10000 | 0.012 | 0.015 | 25 |
| 83 | 上药控股黔南有限公司 | B00066 | 续断 | 。 | 四川 | 5000 | 0.039 | 0.049 | 25 |
| 84 | 上药控股黔南有限公司 | B00065 | 玄参 | 。 | 湖北 | 5000 | 0.030 | 0.038 | 25 |
| 85 | 上药控股黔南有限公司 | B00348 | 盐杜仲. | 。 | 湖北 | 5000 | 0.035 | 0.044 | 25 |
| 86 | 上药控股黔南有限公司 | B00510 | 药艾条 | 。 | 苏州 | 2000 | 2.700 | 3.375 | 25 |
| 87 | 上药控股黔南有限公司 | B00049 | 夜交藤 | 。 | 湖北 | 5000 | 0.023 | 0.029 | 25.217391304347826086956521739 |
| 88 | 上药控股黔南有限公司 | B00045 | 益母草 | 。 | 安徽 | 5000 | 0.014 | 0.018 | 25 |
| 89 | 上药控股黔南有限公司 | B00034 | 郁金 | 。 | 广西 | 5000 | 0.045 | 0.056 | 25 |
| 90 | 上药控股黔南有限公司 | B00024 | 知母 | 。 | 安徽 | 5000 | 0.045 | 0.056 | 25.111111111111111111111111111 |
| 91 | 上药控股黔南有限公司 | B00017 | 炙甘草 | 。 | 内蒙古 | 20000 | 0.045 | 0.056 | 25 |
| 92 | 上药控股黔南有限公司 | B00016 | 炙黄芪 | 。 | 甘肃 | 10000 | 0.055 | 0.069 | 25 |
| 93 | 上药控股黔南有限公司 | B00012 | 炙泽泻 | 。 | 四川 | 10000 | 0.034 | 0.043 | 25 |
| 94 | 上药控股黔南有限公司 | B00002 | 紫菀 | 。 | 河北 | 1000 | 0.045 | 0.056 | 25.111111111111111111111111111 |
| 95 | 上药控股黔南有限公司 | B00083 | 豨莶草 | 。 | 安徽 | 1000 | 0.014 | 0.018 | 25 |
| 96 | 上药控股黔南有限公司 | B00342 | 茯神 | 。 | 重庆慧远药业有限公司 | 5000 | 0.056 | 0.070 | 25 |
| 97 | 上药控股黔南有限公司 | B00341 | 茯苓 | 。 | 安徽 | 20000 | 0.044 | 0.055 | 25 |
| 98 | 上药控股黔南有限公司 | B00022 | 麸炒枳实 | 。 | 四川 | 5000 | 0.060 | 0.075 | 25 |
| 99 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | B00446 | 白及 | 。 | 重庆慧远药业有限公司 | 3000 | 1.435 | 1.794 | 25.003484320557491289198606271 |
| 100 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | B00437 | 白头翁 | 。 | 辽宁 | 5000 | 0.049 | 0.061 | 25.102040816326530612244897959 |
| 101 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | B00109 | 天花粉 | 。 | 重庆慧远药业有限公司 | 10000 | 0.047 | 0.059 | 25 |
| 102 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | B00052 | 野菊花 | 。 | 安徽 | 5000 | 0.109 | 0.136 | 25.045871559633027522935779816 |
| 103 | 上药控股黔南有限公司 | B00364 | 大枣 | 。 | 山西 | 5000 | 0.024 | 0.030 | 25 |
| 汇总 |
|
| 103 |
|
| 700700 |
|
|
|