| 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院 |
| [药品外购入库查询表] |
| 从2019年12月30日 00:00:00 到 2020年01月03日 23:59:59 库房:西药库 |
| 序号 | 供药单位 | 编码 | 名称 | 规格 | 产地 | 数量 | 成本价 | 零售价 | 加成率(%) |
| 1 | 贵州恒基医药有限公司 | 0000091701 | 盐酸雷尼替丁胶囊. | 0.15g*30s/瓶 | 宜昌人福药业有限责任公司 | -168 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 2 | 重药控股黔南有限公司 | 00001284501 | 胎盘多肽注射液 | 4ml/支(乙类) | 贵州泰邦生物制品有限公司 | -10 | 74.500 | 74.500 | 0 |
| 3 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001334101 | 康柏西普眼用注射液 | 2mg:0.2ml/支 | 成都康弘生物科技有限公司 | -1 | 5550.000 | 5550.000 | 0 |
| 4 | 重药控股黔南有限公司 | 00001279101 | 硫酸氢氯吡格雷片. | 75mg*7s/盒(乙类) | 赛诺菲(杭州)制药有限公司J20080090 | -14 | 113.400 | 113.400 | 0 |
| 5 | 国药控股黔南州有限公司 | 00000084201 | 血必净注射液 | 10ml/支(乙类) | 天津红日药业股份有限公司 | -100 | 41.300 | 41.300 | 0 |
| 6 | 重药控股黔南有限公司 | 00001332401 | 尼麦角林片 | 10mg*24s/盒 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 800 | 28.700 | 28.700 | 0 |
| 7 | 贵州恒基医药有限公司 | 00000072304 | 儿童回春颗粒. | 1g*9袋/盒 | 贵州景诚制药有限公司 | 700 | 22.370 | 22.870 | 2.2351363433169423334823424228 |
| 8 | 贵州恒基医药有限公司 | 00000072304 | 儿童回春颗粒. | 1g*9袋/盒 | 贵州景诚制药有限公司 | -700 | 22.370 | 22.870 | 2.2351363433169423334823424228 |
| 9 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001244001 | 50%葡萄糖注射液. | 10g:20ml/支 | 湖南科伦制药有限公司 | 4000 | 0.360 | 0.360 | 0 |
| 10 | 国药控股黔南州有限公司 | 00000045704 | 参麦注射液. | 50ml/瓶(甲类) | 正大青春宝业有限公司 | 660 | 54.180 | 54.180 | 0 |
| 11 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001334901 | 硫酸特布他林雾化液 | 2ml:5mg/支 | 瑞典AstraZenecaAB | 1280 | 4.845 | 4.845 | 0 |
| 12 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001335001 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml*0.3g/瓶 | ZAMBONS.PA | 2240 | 13.400 | 13.400 | 0 |
| 13 | 重药控股黔南有限公司 | 00001344401 | 丁苯酞软胶囊 | 0.1g*24s/瓶 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 40 | 185.620 | 185.620 | 0 |
| 14 | 重药控股黔南有限公司 | 00001344801 | 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg*28s/盒(乙类) | 福建广生堂药业股份有限公司 | 100 | 7.690 | 7.690 | 0 |
| 15 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001247501 | 0.9%氯化钠注射液. | 500ml/瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 420 | 4.750 | 4.750 | 0 |
| 16 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001247502 | 0.9%氯化钠注射液. | 100ml/瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 2400 | 3.350 | 3.350 | 0 |
| 17 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001275301 | 0.9%氯化钠注射液50ml. | 50ml/瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 1200 | 2.990 | 2.990 | 0 |
| 18 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001246403 | 5%葡萄糖注射液. | 100ml/瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 1200 | 3.350 | 3.350 | 0 |
| 19 | 贵州恒基医药有限公司 | 0000096901 | 复方氯化钠注射液. | 500ml/瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 300 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 20 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001294401 | 灭菌注射用水 | 500ml/瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 300 | 4.290 | 4.290 | 0 |
| 21 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001281201 | 生理氯化钠溶液. | 2000ml*18g/袋 | 山东齐都药业有限公司 | 60 | 16.500 | 16.500 | 0 |
| 22 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001281202 | 生理氯化钠溶液. | 500ml;4.5g/瓶 | 石家庄四药有限公司 | 300 | 2.800 | 2.800 | 0 |
| 23 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001286002 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液. | 100ml:0.2g/瓶 | 四川科伦药业 | 600 | 1.090 | 1.090 | 0 |
| 24 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001327301 | 人凝血因子Ⅷ | 200iu:10ml/瓶 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 50 | 380.000 | 380.000 | 0 |
| 25 | 重药控股黔南有限公司 | 00001285302 | 厄贝沙坦片. | 0.15g*7s/盒(乙类) | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 400 | 2.480 | 2.480 | 0 |
| 26 | 重药控股黔南有限公司 | 00001321803 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*14s/盒(乙类) | 南京正大天晴制药有限公司 | 100 | 4.180 | 4.180 | 0 |
| 27 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001331602 | 福辛普利钠片 | 10mg:14s/盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 360 | 11.800 | 11.800 | 0 |
| 28 | 国药控股黔南州有限公司 | 0000109902 | 氯沙坦钾片. | 50mg*14s/盒(乙类) | 浙江华海药业股份有限公司 | 50 | 14.700 | 14.700 | 0 |
| 29 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001269604 | 蒙脱石散 | 3g*15s/盒(甲类) | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 200 | 4.160 | 4.160 | 0 |
| 30 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001294903 | 丹参川芎嗪注射液 | 5ml/支 | 贵州拜特制药有限公司 | 4500 | 33.650 | 33.650 | 0 |
| 31 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001289001 | 二甲硅油散 | 2.5g/盒 | 自贡鸿鹤制药有限责任公司 | 150 | 27.390 | 27.390 | 0 |
| 32 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001261401 | 非那雄胺胶囊. | 5mg*10粒/盒 | 武汉人福药业有限责任公司 | 200 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 33 | 贵州恒基医药有限公司 | 0000106701 | 甲钴胺注射液. | 0.5mg:1ml/支(乙类) | 哈尔滨三联药业有限公司 | 300 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 34 | 贵州恒基医药有限公司 | 00000079501 | 强力枇杷露 | 150ml/盒 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 | 50 | 26.300 | 26.300 | 0 |
| 35 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001299104 | 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 210mg*36粒/盒 | 晋城海斯制药有限公司 | 195 | 34.450 | 34.450 | 0 |
| 36 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001287602 | 吸入用七氟烷 | 120ml/瓶 | 上海恒瑞医药公司 | 50 | 740.000 | 740.000 | 0 |
| 37 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001330401 | 依诺肝素钠注射液 | 0.4ml:4000AxaIU/支 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 600 | 48.000 | 48.000 | 0 |
| 38 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001267201 | 重组人胰岛素注射液(甘舒霖) | 3ml:300IU/支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 100 | 44.100 | 44.100 | 0 |
| 39 | 贵州恒基医药有限公司 | 0000117202 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾. | 1.2g/支 | 瑞阳制药有限公司 | 600 | 15.800 | 15.800 | 0 |
| 40 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001239403 | 注射用奥美拉唑钠. | 60mg/支(乙类) | 悦康药业集团有限公司 | 1200 | 25.500 | 25.500 | 0 |
| 41 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001282102 | 注射用美罗培南 | 0.25g/支(乙类) | 北大医药股份有限公司 | 200 | 33.760 | 33.760 | 0 |
| 42 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001340701 | 注射用尼麦角林 | 2mg/支 | 海南通用康力制药有限公司 | 600 | 83.000 | 83.000 | 0 |
| 43 | 贵州恒基医药有限公司 | 0000106106 | 注射用头孢他啶. | 1g/瓶 | 国药集团(致君)深圳制药公司 | 4200 | 8.480 | 8.480 | 0 |
| 44 | 贵州恒基医药有限公司 | 00000069702 | 注射用血塞通 | 0.2g/支 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 600 | 20.140 | 20.140 | 0 |
| 45 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001302004 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g/瓶(乙类) | 苏州二叶制药有限公司 | 1200 | 18.190 | 18.190 | 0 |
| 46 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001257401 | 羧甲司坦片. | 250mg*12片/盒 | 广东南国药业有限公司 | 50 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 47 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001305401 | 低钙腹膜透析液 | 1.5%/袋 | 广州百特医疗 | 160 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 48 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001305402 | 低钙腹膜透析液 | 2.5%/袋 | 广州百特 | 160 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 49 | 重药控股黔南有限公司 | 00001340201 | 地佐辛注射液 | 1ml:5mg/支 | 扬子江药业集团有限公司 | 160 | 126.000 | 126.000 | 0 |
| 50 | 重药控股黔南有限公司 | 0000117004 | 阿奇霉素颗粒. | 0.125g*12袋/盒 | 四川百利药业公司 | 100 | 5.800 | 5.800 | 0 |
| 51 | 重药控股黔南有限公司 | 00000057803 | 大活络胶囊 | 0.25g*60粒/盒 | 江西药都樟树制药有限公司 | 240 | 47.130 | 47.130 | 0 |
| 52 | 重药控股黔南有限公司 | 0000092301 | 酒石酸美托洛尔片. | 25mg*20s/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 480 | 6.900 | 6.900 | 0 |
| 53 | 重药控股黔南有限公司 | 00000081501 | 苦参膜 | .100mg*4片/盒 | 贵州得轩堂药业有限公司 | 100 | 53.000 | 53.000 | 0 |
| 54 | 重药控股黔南有限公司 | 00001296103 | 硫酸羟氯喹片 | 100mg*14s/盒 | 上海中西制药 | 50 | 23.480 | 23.480 | 0 |
| 55 | 重药控股黔南有限公司 | 00001316601 | 曲安奈德鼻喷雾剂 | 12ml:13.2mg/瓶 | 南京星银药业集团有限公司 | 22 | 33.050 | 33.050 | 0 |
| 56 | 重药控股黔南有限公司 | 00001289501 | 炔雌醇环丙孕酮片 | 2mg*0.035mg*21s/盒(乙类) | 拜耳医药保健有限公司广州分公司 | 20 | 47.960 | 47.960 | 0 |
| 57 | 重药控股黔南有限公司 | 00001332902 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 1440ml/袋 | Fresenius(华瑞制药有限公司) | 84 | 298.000 | 298.000 | 0 |
| 58 | 重药控股黔南有限公司 | 00001261503 | 注射用苯唑西林钠. | 0.5g/支 | 瑞阳制药有限公司 | 1000 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 59 | 独山县中西医药公司 | 0000112501 | 艾司唑仑片. | 1mg/片 | 华中药业股份有限公司 | 5000 | 0.305 | 0.305 | 0 |
| 60 | 独山县中西医药公司 | 00001241001 | 地西泮注射液. | 10mg:2ml/支 | 天津金耀药业有限公司 | 50 | 6.780 | 6.780 | 0 |
| 61 | 独山县中西医药公司 | 0000099702 | 盐酸曲马多注射液. | 100mg:2ml/支 | 石药集团欧意药业有限公司 | 500 | 3.340 | 3.340 | 0 |
| 62 | 独山县中西医药公司 | 00001287302 | 右佐匹克隆片 | 3mg*6s/盒 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 1020 | 4.450 | 4.450 | 0 |
| 63 | 独山县中西医药公司 | 00000089701 | 保胎灵胶囊 | 0.5g*36粒/盒 | 江西银涛药业有限公司 | 100 | 29.510 | 29.510 | 0 |
| 64 | 独山县中西医药公司 | 00001266901 | 多种微量元素注射液. | 2ml/支(乙类) | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 100 | 15.400 | 15.400 | 0 |
| 65 | 独山县中西医药公司 | 00001327001 | 克拉霉素缓释片 | 0.5g*3s/盒 | 河南福森药业有限公司 | 70 | 15.600 | 15.600 | 0 |
| 66 | 独山县中西医药公司 | 00001287701 | 前列地尔注射液 | 2ml:10ug/支(乙类) | 本溪恒康制药有限公司 | 100 | 59.500 | 59.500 | 0 |
| 67 | 独山县中西医药公司 | 00000090201 | 伤科接骨片 | 0.33g*60/瓶 | 大连美罗中药厂有限公司 | 100 | 35.820 | 35.820 | 0 |
| 68 | 独山县中西医药公司 | 00001306701 | 天麻素注射液 | 2ml:0.2g/支 | 昆药集团股份有限公司 | 1920 | 17.500 | 17.500 | 0 |
| 69 | 独山县中西医药公司 | 0000083101 | 胰岛素注射液. | 400u:10ml/支 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 800 | 29.800 | 29.800 | 0 |
| 70 | 独山县中西医药公司 | 00001329302 | 银杏达莫注射液 | 10ml/支(乙类) | 贵州益佰制药有限公司 | 300 | 21.500 | 21.500 | 0 |
| 71 | 独山县中西医药公司 | 00001293103 | 注射用亚叶酸钙 | 50mg/瓶 | 海口奇力制药股份有限公司 | 100 | 5.370 | 5.370 | 0 |
| 72 | 重药控股黔南有限公司 | 00001335302 | 替格瑞洛片 | 90mg*14片/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 700 | 8.450 | 8.450 | 0 |
| 73 | 贵州桐欣缘医药有限公司 | 00001298401 | 醋酸曲安奈德注射液 | 5ml:50mg/支 | 浙江仙琚医药股份有限公司 | 60 | 4.980 | 4.980 | 0 |
| 74 | 贵州桐欣缘医药有限公司 | 00001261201 | 复方利血平氨苯蝶啶片. | 10片/盒 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 200 | 12.980 | 12.980 | 0 |
| 75 | 贵州桐欣缘医药有限公司 | 00001242302 | 硫酸阿托品注射液. | 0.5mg:1ml/支 | 西南药业股份有限公司 | 200 | 5.800 | 5.800 | 0 |
| 76 | 贵州桐欣缘医药有限公司 | 00001239704 | 罗通定片. | 30mg*24s/盒 | 赤峰蒙欣药业有限公司 | 13 | 5.400 | 5.400 | 0 |
| 77 | 贵州桐欣缘医药有限公司 | 0000084702 | 硝酸异山梨酯片. | 5mg*100s/瓶 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 10000 | 0.060 | 0.060 | 0 |
| 78 | 贵州桐欣缘医药有限公司 | 00000045902 | 消炎利胆片. | 80片/瓶 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 100 | 11.500 | 11.500 | 0 |
| 79 | 贵州桐欣缘医药有限公司 | 00000055703 | 咽立爽口含滴丸. | 0.025g*100s/盒 | 贵州黄果树立爽药业有限公司 | 300 | 34.200 | 34.200 | 0 |
| 80 | 贵州桐欣缘医药有限公司 | 0000116202 | 注射用还原型谷胱甘肽 | 900mg/支(乙类) | 上海复旦复华药业有限公司 | 600 | 20.690 | 20.690 | 0 |
| 81 | 贵州桐欣缘医药有限公司 | 00001338401 | 注射用头孢呋辛钠(新) | 0.75g/支 | 悦康药业集团有限公司 | 2000 | 1.120 | 1.120 | 0 |
| 82 | 贵州桐欣缘医药有限公司 | 0000081801 | 注射用头孢唑林钠. | 0.5g/支 | 悦康药业集团有限公司 | 3000 | 0.750 | 0.750 | 0 |
| 83 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001344601 | 孟鲁司特钠片 | 10mg*5s/盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 400 | 19.380 | 19.380 | 0 |
| 84 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001345101 | 克林霉素磷酸酯片 | 0.15g*20s/盒 | 湖南九曲制药股份有限公司 | 6 | 17.980 | 17.980 | 0 |
| 85 | 重药控股黔南有限公司 | 00001269801 | 门冬胰岛素注射液. | (特充)(乙类)300IU:3ml/支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司分包装 | 120 | 78.000 | 78.000 | 0 |
| 86 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001281201 | 生理氯化钠溶液. | 2000ml*18g/袋 | 山东齐都药业有限公司 | 240 | 16.500 | 16.500 | 0 |
| 87 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001344701 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7s/盒 | 重庆药友制药有限公司 | 1000 | 0.490 | 0.490 | 0 |
| 88 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001325601 | 磺胺嘧啶银乳膏 | 40g/支 | 广东恒健制药有限公司 | 70 | 20.800 | 20.800 | 0 |
| 89 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001242202 | 浓氯化钠注射液. | 1g:10ml/支 | 湖北兴华制药有限公司 | 4000 | 0.350 | 0.350 | 0 |
| 90 | 国药控股黔南州有限公司 | 0000109803 | 泮托拉唑钠肠溶胶囊. | 40mg*14粒/盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 465 | 68.170 | 68.170 | 0 |
| 91 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001238103 | 丙泊酚乳状注射液. | 10ml:0.1g/支 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 1400 | 13.700 | 13.700 | 0 |
| 92 | 贵州恒基医药有限公司 | 00000076601 | 厚朴排气合剂 | 50ml/瓶 | 瑞阳制药有限公司 | 80 | 67.000 | 67.000 | 0 |
| 93 | 贵州恒基医药有限公司 | 0000100013 | 人血白蛋白. | 10g(20%;50ml)(乙类) | 西班牙基立福公司 | 525 | 362.000 | 362.000 | 0 |
| 94 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001291301 | 注射用单硝酸异山梨酯 | 25mg/支 | 海南通用康力制药有限公司 | 1200 | 15.190 | 15.190 | 0 |
| 95 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001336501 | 阿司匹林肠溶胶囊 | 0.1g*30s/瓶 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 | 216 | 16.540 | 16.540 | 0 |
| 96 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001313401 | 氨溴特罗口服溶液. | 100ml/瓶 | 北京韩美药品有限公司 | 300 | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 97 | 国药控股黔南州有限公司 | 00000073001 | 百令胶囊. | 0.5g*42s/盒(乙类) | 杭州中美华东制药有限公司 | 200 | 65.020 | 65.020 | 0 |
| 98 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001290801 | 苯扎贝特片 | 0.2g*20s/盒 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 200 | 21.000 | 21.000 | 0 |
| 99 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001332201 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 0.2g:20ml/瓶(乙类) | 四川国瑞药业有限责任公司 | 200 | 73.800 | 73.800 | 0 |
| 100 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001286901 | 丙戊酸钠缓释片. | 0.5g*30s/盒 | 信东生技股份有限公司 | 30 | 52.480 | 52.480 | 0 |
| 101 | 国药控股黔南州有限公司 | 00000085701 | 丹红注射液 | 20ml/支(乙类) | 山东丹红制药(原菏泽步长公司) | 720 | 70.700 | 70.700 | 0 |
| 102 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001298302 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 40mg*24s/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 200 | 17.520 | 17.520 | 0 |
| 103 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001337701 | 复方多粘菌素B软膏 | 10g/支 | 浙江日升昌药业有限公司 | 100 | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 104 | 国药控股黔南州有限公司 | 00000035701 | 黄芪注射液. | 10ml/支(丙类) | 正大青春宝药业有限公司 | 120 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 105 | 国药控股黔南州有限公司 | 0000092101 | 开塞露. | 20ml/支 | 广东恒健制药有限公司 | 600 | 0.900 | 0.900 | 0 |
| 106 | 国药控股黔南州有限公司 | 0000115701 | 拉西地平片. | 4mg*30片/盒 | 哈药集团三精明水药业有限公司 | 160 | 36.590 | 36.590 | 0 |
| 107 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001342001 | 利拉鲁肽注射液(诺和力) | 3ml:18mg | NovoNordiskA | 10 | 410.000 | 410.000 | 0 |
| 108 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001329701 | 磷酸奥司他韦胶囊 | (乙类)75mg*10S/盒 | 宜昌长江药业有限公司 | 100 | 146.090 | 146.090 | 0 |
| 109 | 国药控股黔南州有限公司 | 0000090602 | 硫酸镁注射液. | 2.5g:10ml/支 | 杭州民生药业 | 2000 | 4.600 | 4.600 | 0 |
| 110 | 国药控股黔南州有限公司 | 0000109405 | 罗红霉素胶囊. | 0.15g*10s/盒 | 石家庄市新华药业有限责任公司 | 100 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 111 | 国药控股黔南州有限公司 | 0000076502 | 水飞蓟宾胶囊 | 35mg*30s/盒 | 天津力士制药集团 | 200 | 41.400 | 41.400 | 0 |
| 112 | 国药控股黔南州有限公司 | 00000083201 | 松龄血脉康胶囊 | 0.5g*30s/盒 | 成都康弘制药有限公司 | 240 | 22.020 | 22.020 | 0 |
| 113 | 国药控股黔南州有限公司 | 00000089901 | 苏黄止咳胶囊 | 0.45g*24s/盒 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 600 | 77.280 | 77.280 | 0 |
| 114 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001312501 | 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 2.5ml/支 | LabarataireUnithe | 840 | 4.929 | 4.929 | 0 |
| 115 | 国药控股黔南州有限公司 | 00000087801 | 夏枯草口服液 | 10ml*12支/盒 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 130 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 116 | 国药控股黔南州有限公司 | 0000122301 | 硝苯地平缓释片(1) | 10mg*16片/盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 1000 | 13.910 | 13.910 | 0 |
| 117 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001290601 | 小牛血去蛋白提取物眼用凝胶 | 5g*20%/盒 | 沈阳光齐眼药股份有限公司 | 68 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 118 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001313503 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml:0.3g/盒 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 49 | 11.800 | 11.800 | 0 |
| 119 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001307801 | 盐酸罂粟碱注射液. | 1ml:30mg/支 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 50 | 38.500 | 38.500 | 0 |
| 120 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001250801 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子滴眼液. | 2.1万IU/5ml/支 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 460 | 21.090 | 21.090 | 0 |
| 121 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001289902 | 猪肺磷脂注射液 | 3ml:0.24g/支(乙类) | ChiesiFarm(意大利凯西制药公司) | 2 | 5783.000 | 5783.000 | 0 |
| 122 | 国药控股黔南州有限公司 | 0000118801 | 注射用辅酶A. | 100u/支(乙类) | 马鞍山丰原制药有限公司 | 400 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 123 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001245404 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠. | 40mg/支 | 辽宁海思科制药有限公司 | 800 | 14.600 | 14.600 | 0 |
| 124 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001340901 | 注射用乳糖酸红霉素 | 0.25g(25万iu)/瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | 50 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 125 | 国药控股黔南州有限公司 | 00000074202 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36s/盒 | 石家庄以岭药业股份公司 | 400 | 32.720 | 32.720 | 0 |
| 126 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001330901 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7s/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 480 | 14.820 | 14.820 | 0 |
| 127 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001248201 | 0.9%氯化钠注射液 | 250ml/瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 800 | 3.800 | 3.800 | 0 |
| 128 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001247502 | 0.9%氯化钠注射液. | 100ml/瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 2400 | 3.350 | 3.350 | 0 |
| 129 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001275301 | 0.9%氯化钠注射液50ml. | 50ml/瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 1800 | 2.990 | 2.990 | 0 |
| 130 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001246801 | 10%葡萄糖注射液. | 500ml/瓶 | 贵州科伦药业股份有限公司 | 600 | 4.700 | 4.700 | 0 |
| 131 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001246803 | 10%葡萄糖注射液. | 100ml/瓶 | 贵州科伦药业股份有限公司 | 360 | 3.360 | 3.360 | 0 |
| 132 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001300102 | 中/长链脂肪乳注射液 | 100ml/瓶 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 530 | 34.800 | 34.800 | 0 |
| 133 | 国药控股黔南州有限公司 | 00000084201 | 血必净注射液 | 10ml/支(乙类) | 天津红日药业股份有限公司 | 500 | 22.080 | 22.080 | 0 |
| 134 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001334101 | 康柏西普眼用注射液 | 2mg:0.2ml/支 | 成都康弘生物科技有限公司 | 2 | 4160.000 | 4160.000 | 0 |
| 135 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001314301 | 复方氨基酸(18AA-Ⅱ)注射液 | 250ml:21.25g/瓶 | 湖北长联杜勒制药有限公司 | 600 | 19.400 | 19.400 | 0 |
| 136 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001302702 | 注射用盐酸头孢替安 | 0.5g/支 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 6000 | 15.200 | 15.200 | 0 |
| 137 | 贵州恒基医药有限公司 | 00001339601 | 注射用盐酸托烷司琼 | 5mg/支(乙类) | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 400 | 55.460 | 55.460 | 0 |
| 138 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001307003 | 盐酸右美托咪定注射液 | 2ml:0.2mg/支 | 扬子江药业集团有限公司 | 80 | 133.000 | 133.000 | 0 |
| 139 | 国药控股黔南州有限公司 | 00001331801 | 注射用奥拉西坦 | 1g/支 | 石药集团欧意药业有限公司 | 960 | 53.510 | 53.510 | 0 |
| 140 | 重药控股黔南有限公司 | 00001251502 | 20%甘露醇注射液. | 50g*250ml/袋 | 山东齐都药业有限公司 | 800 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| 141 | 重药控股黔南有限公司 | 00001321803 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*14s/盒(乙类) | 南京正大天晴制药有限公司 | 389 | 4.180 | 4.180 | 0 |
| 142 | 重药控股黔南有限公司 | 00001327105 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.1g/支(乙类) | 四川汇宇制药有限公司 | 5 | 798.000 | 798.000 | 0 |
| 143 | 重药控股黔南有限公司 | 00001327106 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.5g*/支(乙类) | 四川汇宇制药有限公司 | 5 | 2735.830 | 2735.830 | 0 |
| 144 | 重药控股黔南有限公司 | 00001318101 | 萘普生钠氯化钠注射液 | 100ml:0.275g:0.9g/瓶 | 湖南金健药业有限公司 | 500 | 28.560 | 28.560 | 0 |
| 145 | 贵州恒基医药有限公司 | 00000072304 | 儿童回春颗粒. | 1g*9袋/盒 | 贵州景诚制药有限公司 | 700 | 22.370 | 22.370 | 0 |
| 146 | 重药控股黔南有限公司 | 00001279105 | 硫酸氢氯吡格雷片. | 75mg*7片/盒(乙类) | 赛诺菲(杭州)制药有限公司J20080090 | 14 | 17.810 | 17.810 | 0 |
| 汇总 |
|
| 146 |
|
| 99447 |
|
|
|