| 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院 |
| [药品外购入库查询表] |
| 从2019年09月16日 00:00:00 到 2019年09月20日 23:59:59 库房:中药库 |
| 序号 | 供药单位 | 名称 | 产地 | 成本价 | 零售价 | 加成率(%) |
| 1 | 重药控股黔南有限公司 | 天冬 | 广西 | 0.180 | 0.225 | 25 |
| 2 | 重药控股黔南有限公司 | 鹿茸 | 辽宁 | 3.350 | 4.188 | 25 |
| 3 | 重药控股黔南有限公司 | 党参 | 甘肃 | 0.180 | 0.225 | 25 |
| 4 | 重药控股黔南有限公司 | 莲子心 | 山东 | 0.155 | 0.194 | 25 |
| 5 | 重药控股黔南有限公司 | 海桐皮 | GWG | 0.020 | 0.025 | 25 |
| 6 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 白及 | 重庆慧远药业有限公司 | 1.435 | 1.794 | 25.003484320557491289198606271 |
| 7 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 半边莲 | 四川 | 0.065 | 0.081 | 25 |
| 8 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 炒白术 | 安徽 | 0.056 | 0.070 | 25 |
| 9 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 炒枳壳 | 重庆慧远药业有限公司 | 0.075 | 0.094 | 25.066666666666666666666666666 |
| 10 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 芒硝 | 四川 | 0.072 | 0.090 | 25 |
| 11 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 没药 | 广西 | 0.110 | 0.138 | 25 |
| 12 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 木香 | 云南 | 0.034 | 0.043 | 25 |
| 13 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 砂仁 | 重庆慧远药业有限公司 | 0.300 | 0.375 | 25 |
| 14 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 土茯苓 | 四川 | 0.022 | 0.028 | 25 |
| 15 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 蚤休 | 重庆慧远药业有限公司 | 1.475 | 1.844 | 25.016949152542372881355932203 |
| 16 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 炙水蛭 | 四川 | 1.473 | 1.841 | 25.0033944331296673455532926 |
| 17 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 煅牡蛎 | 重庆慧远药业有限公司 | 0.008 | 0.010 | 25 |
| 18 | 重药控股黔南有限公司 | 艾叶 | 河南 | 0.015 | 0.019 | 25 |
| 19 | 重药控股黔南有限公司 | 白僵蚕 | 四川 | 0.260 | 0.325 | 25 |
| 20 | 重药控股黔南有限公司 | 百合 | 河北 | 0.054 | 0.068 | 25 |
| 21 | 重药控股黔南有限公司 | 柴胡 | 河北 | 0.166 | 0.208 | 25 |
| 22 | 重药控股黔南有限公司 | 炒白芍 | 安徽 | 0.049 | 0.061 | 25 |
| 23 | 重药控股黔南有限公司 | 炒白芍 | 安徽 | 0.049 | 0.061 | 25 |
| 24 | 重药控股黔南有限公司 | 炒酸枣仁 | 山东 | 0.380 | 0.475 | 25 |
| 25 | 重药控股黔南有限公司 | 陈皮 | 浙江 | 0.021 | 0.026 | 25 |
| 26 | 重药控股黔南有限公司 | 陈皮 | 浙江 | 0.021 | 0.026 | 25 |
| 27 | 重药控股黔南有限公司 | 川牛膝 | 四川 | 0.045 | 0.056 | 25 |
| 28 | 重药控股黔南有限公司 | 醋鳖甲 | 江苏 | 0.200 | 0.250 | 25 |
| 29 | 重药控股黔南有限公司 | 醋鳖甲 | 江苏 | 0.200 | 0.250 | 25 |
| 30 | 重药控股黔南有限公司 | 大腹皮 | 广西 | 0.012 | 0.015 | 25 |
| 31 | 重药控股黔南有限公司 | 丹参 | 山东 | 0.050 | 0.063 | 25 |
| 32 | 重药控股黔南有限公司 | 党参 | 甘肃 | 0.180 | 0.225 | 25 |
| 33 | 重药控股黔南有限公司 | 番泻叶 | 广西 | 0.019 | 0.024 | 25 |
| 34 | 重药控股黔南有限公司 | 甘草 | 甘肃 | 0.042 | 0.053 | 25 |
| 35 | 重药控股黔南有限公司 | 海螵蛸 | 广东 | 0.038 | 0.048 | 25 |
| 36 | 重药控股黔南有限公司 | 黄精 | 贵州 | 0.088 | 0.110 | 25 |
| 37 | 重药控股黔南有限公司 | 黄芪 | 甘肃 | 0.060 | 0.075 | 25 |
| 38 | 重药控股黔南有限公司 | 鸡内金 | 安徽 | 0.022 | 0.028 | 25 |
| 39 | 重药控股黔南有限公司 | 焦六神曲 | 安徽 | 0.015 | 0.019 | 25 |
| 40 | 重药控股黔南有限公司 | 金银花 | 山东 | 0.330 | 0.413 | 25 |
| 41 | 重药控股黔南有限公司 | 酒大黄 | 四川 | 0.049 | 0.061 | 25 |
| 42 | 重药控股黔南有限公司 | 络石藤 | 四川 | 0.015 | 0.019 | 25 |
| 43 | 重药控股黔南有限公司 | 麦冬 | 四川 | 0.135 | 0.169 | 25 |
| 44 | 重药控股黔南有限公司 | 秦艽 | 四川 | 0.093 | 0.116 | 25 |
| 45 | 重药控股黔南有限公司 | 肉桂 | 广西 | 0.032 | 0.040 | 25 |
| 46 | 重药控股黔南有限公司 | 三七粉 | 云南 | 0.360 | 0.450 | 25 |
| 47 | 重药控股黔南有限公司 | 三七粉 | 云南 | 0.360 | 0.450 | 25 |
| 48 | 重药控股黔南有限公司 | 山药 | 广西 | 0.045 | 0.056 | 25 |
| 49 | 重药控股黔南有限公司 | 山茱萸 | 河南 | 0.069 | 0.086 | 25 |
| 50 | 重药控股黔南有限公司 | 生白芍 | 安徽 | 0.050 | 0.063 | 25 |
| 51 | 重药控股黔南有限公司 | 石斛 | 四川 | 0.075 | 0.094 | 25 |
| 52 | 重药控股黔南有限公司 | 熟地黄 | 河南 | 0.035 | 0.044 | 25 |
| 53 | 重药控股黔南有限公司 | 熟地黄 | 河南 | 0.035 | 0.044 | 25 |
| 54 | 重药控股黔南有限公司 | 苏木 | 广西 | 0.025 | 0.031 | 25 |
| 55 | 重药控股黔南有限公司 | 太子参 | 安徽 | 0.145 | 0.181 | 25.034482758620689655172413793 |
| 56 | 重药控股黔南有限公司 | 桃仁 | 山西 | 0.135 | 0.169 | 25 |
| 57 | 重药控股黔南有限公司 | 天冬 | 广西 | 0.180 | 0.225 | 25 |
| 58 | 重药控股黔南有限公司 | 杏仁 | 内蒙古 | 0.059 | 0.074 | 25.084745762711864406779661016 |
| 59 | 重药控股黔南有限公司 | 徐长卿 | 山西 | 0.060 | 0.075 | 25 |
| 60 | 重药控股黔南有限公司 | 盐菟丝子 | 内蒙古 | 0.090 | 0.113 | 25 |
| 61 | 重药控股黔南有限公司 | 益智仁 | 广西 | 0.180 | 0.225 | 25 |
| 62 | 重药控股黔南有限公司 | 郁李仁 | 河北 | 0.110 | 0.138 | 25 |
| 63 | 重药控股黔南有限公司 | 郁李仁 | 河北 | 0.110 | 0.138 | 25 |
| 64 | 重药控股黔南有限公司 | 浙贝母 | 浙江 | 0.280 | 0.350 | 25 |
| 65 | 重药控股黔南有限公司 | 浙贝母 | 浙江 | 0.280 | 0.350 | 25 |
| 66 | 重药控股黔南有限公司 | 制草乌 | 四川 | 0.090 | 0.113 | 25 |
| 67 | 重药控股黔南有限公司 | 猪苓 | 陕西 | 0.530 | 0.663 | 25 |
| 68 | 重药控股黔南有限公司 | 紫草 | 新疆 | 0.370 | 0.463 | 25 |
| 69 | 重药控股黔南有限公司 | 煅龙骨 | 河南 | 0.068 | 0.085 | 25 |
| 70 | 重药控股黔南有限公司 | 蜈蚣 | 湖北 | 4.000 | 5.000 | 25 |
| 71 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 炙桑白皮 | 四川 | 0.030 | 0.038 | 25 |
| 72 | 上药控股黔南有限公司 | 干姜 | 广西 | 0.048 | 0.060 | 25 |
| 73 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 炙仙茅 | 四川 | 0.123 | 0.154 | 25 |
| 74 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 芡实 | 湖南 | 0.067 | 0.084 | 25.074626865671641791044776119 |
| 汇总 |
| 74 |
|
|
|
|