| 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院 |
| [药品外购入库查询表] |
| 从2019年08月26日 00:00:00 到 2019年08月30日 23:59:59 库房:中药库 |
| 序号 | 供药单位 | 名称 | 规格 | 产地 | 数量 | 成本价 | 零售价 | 加成率(%) |
| 1 | 重药控股黔南有限公司 | 藿香 | 。 | 广西 | 2000 | 0.035 | 0.044 | 25 |
| 2 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 白头翁 | 。 | 辽宁 | 2000 | 0.049 | 0.061 | 25.102040816326530612244897959 |
| 3 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 冰片 | 。 | 四川 | 5000 | 0.371 | 0.464 | 25.013477088948787061994609164 |
| 4 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 冰片 | 。 | 四川 | 10000 | 0.371 | 0.464 | 25.013477088948787061994609164 |
| 5 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 炒白术 | 。 | 安徽 | 20000 | 0.056 | 0.070 | 25 |
| 6 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 炒苍术 | 。 | 内蒙 | 10000 | 0.125 | 0.156 | 25.04 |
| 7 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 炒枳壳 | 。 | 重庆慧远药业有限公司 | 5000 | 0.075 | 0.094 | 25.066666666666666666666666666 |
| 8 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 赤芍 | 。 | 重庆慧远药业有限公司 | 10000 | 0.075 | 0.094 | 25 |
| 9 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 黄连 | 。 | 重庆 | 5000 | 0.250 | 0.313 | 25 |
| 10 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 芒硝 | 。 | 四川 | 96000 | 0.072 | 0.090 | 25 |
| 11 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 天花粉 | 。 | 重庆慧远药业有限公司 | 5000 | 0.047 | 0.059 | 25 |
| 12 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 土茯苓 | 。 | 四川 | 10000 | 0.022 | 0.028 | 25 |
| 13 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 乌药 | 。 | 浙江 | 2000 | 0.027 | 0.034 | 25.185185185185185185185185185 |
| 14 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 野菊花 | 。 | 安徽 | 10000 | 0.109 | 0.136 | 25.045871559633027522935779816 |
| 15 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 淫羊霍 | 。 | 重庆慧远药业有限公司 | 5000 | 0.054 | 0.068 | 25 |
| 16 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 蚤休 | 。 | 重庆慧远药业有限公司 | 1000 | 1.475 | 1.844 | 25.016949152542372881355932203 |
| 17 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 芡实 | 。 | 湖南 | 5000 | 0.067 | 0.084 | 25.074626865671641791044776119 |
| 18 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 煅牡蛎 | 。 | 重庆慧远药业有限公司 | 5000 | 0.008 | 0.010 | 25 |
| 19 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 滑石 | 。 | 山西 | 5000 | 0.006 | 0.008 | 25 |
| 20 | 重药控股黔南有限公司 | 海桐皮 | 。 | GWG | 1000 | 0.020 | 0.025 | 25 |
| 21 | 重药控股黔南有限公司 | 东阿阿胶 | 。 | 山东 | 250 | 4.800 | 6.000 | 25 |
| 22 | 重药控股黔南有限公司 | 东阿阿胶 | 。 | 山东 | 4750 | 4.800 | 6.000 | 25 |
| 23 | 重药控股黔南有限公司 | 蒲公英 | 。 | 安徽 | 20000 | 0.024 | 0.030 | 25 |
| 汇总 |
| 23 |
|
| 239000 |
|
|
|