| 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院 |
| [药品外购入库查询表] |
| 从2019年08月19日 00:00:00 到 2019年08月23日 23:59:59 库房:中药库 |
| 序号 | 供药单位 | 名称 | 规格 | 产地 | 数量 | 成本价 | 零售价 | 加成率(%) |
| 1 | 上药控股黔南有限公司 | 鸡血藤 | 。 | 云南 | -1000 | 0.013 | 0.016 | 25 |
| 2 | 上药控股黔南有限公司 | 牡蛎 | 。 | 辽宁 | -5000 | 0.010 | 0.013 | 25 |
| 3 | 重药控股黔南有限公司 | 地骨皮 | 。 | 甘肃 | 1000 | 0.096 | 0.120 | 25 |
| 4 | 重药控股黔南有限公司 | 地骨皮 | 。 | 甘肃 | 4000 | 0.096 | 0.120 | 25 |
| 5 | 重药控股黔南有限公司 | 徐长卿 | 。 | 山西 | 3000 | 0.060 | 0.075 | 25 |
| 6 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 半边莲 | 。 | 四川 | 1000 | 0.065 | 0.081 | 25 |
| 7 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 龙胆草 | 。 | 云南 | 10000 | 0.101 | 0.126 | 25.049504950495049504950495049 |
| 8 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 砂仁 | 。 | 重庆慧远药业有限公司 | 5000 | 0.300 | 0.375 | 25 |
| 9 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 芡实 | 。 | 湖南 | 3000 | 0.067 | 0.084 | 25.074626865671641791044776119 |
| 10 | 上药控股黔南有限公司 | 地榆炭 | 。 | 甘肃 | 2000 | 0.025 | 0.031 | 25 |
| 11 | 上药控股黔南有限公司 | 地榆炭 | 。 | 甘肃 | 3000 | 0.025 | 0.031 | 25 |
| 12 | 上药控股黔南有限公司 | 红花 | 。 | 新疆 | 5000 | 0.160 | 0.200 | 25 |
| 13 | 上药控股黔南有限公司 | 枯矾 | 。 | 山东 | 5000 | 0.028 | 0.035 | 25 |
| 14 | 上药控股黔南有限公司 | 麻黄根 | 。 | 内蒙 | 2000 | 0.025 | 0.031 | 25 |
| 15 | 上药控股黔南有限公司 | 石菖蒲 | 。 | 四川 | 5000 | 0.067 | 0.084 | 25 |
| 16 | 上药控股黔南有限公司 | 鸡血藤 | 。 | 云南 | 1000 | 0.013 | 0.016 | 25 |
| 17 | 上药控股黔南有限公司 | 牡蛎 | 。 | 辽宁 | 5000 | 0.010 | 0.013 | 25 |
| 18 | 上药控股黔南有限公司 | 白藓皮 | 。 | 辽宁 | 5000 | 0.160 | 0.200 | 25 |
| 19 | 上药控股黔南有限公司 | 半枝莲 | 。 | 河南 | 5000 | 0.020 | 0.025 | 25 |
| 20 | 上药控股黔南有限公司 | 地肤子 | 。 | 山东 | 2000 | 0.040 | 0.050 | 25 |
| 21 | 上药控股黔南有限公司 | 地肤子 | 。 | 山东 | 8000 | 0.040 | 0.050 | 25 |
| 22 | 上药控股黔南有限公司 | 桂枝 | 。 | 广西 | 5000 | 0.014 | 0.018 | 25 |
| 23 | 上药控股黔南有限公司 | 红藤 | 。 | 浙江 | 5000 | 0.013 | 0.016 | 25 |
| 24 | 上药控股黔南有限公司 | 虎杖 | 。 | 湖北 | 5000 | 0.016 | 0.020 | 25 |
| 25 | 上药控股黔南有限公司 | 苦参 | 。 | 内蒙古 | 10000 | 0.030 | 0.038 | 25 |
| 26 | 上药控股黔南有限公司 | 连翘 | 。 | 山西 | 5000 | 0.090 | 0.113 | 25 |
| 27 | 上药控股黔南有限公司 | 生地黄. | 。 | 河南 | 10000 | 0.036 | 0.045 | 25 |
| 28 | 上药控股黔南有限公司 | 生薏苡仁 | 。 | 贵州 | 1000 | 0.037 | 0.046 | 25 |
| 29 | 上药控股黔南有限公司 | 生薏苡仁 | 。 | 贵州 | 4000 | 0.037 | 0.046 | 25 |
| 30 | 上药控股黔南有限公司 | 仙鹤草 | 。 | 四川 | 5000 | 0.012 | 0.015 | 25 |
| 31 | 上药控股黔南有限公司 | 续断 | 。 | 四川 | 5000 | 0.039 | 0.049 | 25 |
| 32 | 上药控股黔南有限公司 | 茯苓 | 。 | 安徽 | 3000 | 0.044 | 0.055 | 25 |
| 33 | 上药控股黔南有限公司 | 茯苓 | 。 | 安徽 | 7000 | 0.044 | 0.055 | 25 |
| 34 | 重药控股黔南有限公司 | 艾叶 | 。 | 河南 | 5000 | 0.015 | 0.019 | 25 |
| 35 | 重药控股黔南有限公司 | 白豆蔻 | 。 | 广西 | 2000 | 0.100 | 0.125 | 25 |
| 36 | 重药控股黔南有限公司 | 柏子仁 | 。 | 湖北 | 3000 | 0.158 | 0.198 | 25 |
| 37 | 重药控股黔南有限公司 | 百合 | 。 | 河北 | 5000 | 0.054 | 0.068 | 25 |
| 38 | 重药控股黔南有限公司 | 北五味子 | 。 | 辽宁 | 5000 | 0.230 | 0.288 | 25 |
| 39 | 重药控股黔南有限公司 | 柴胡 | 。 | 河北 | 10000 | 0.166 | 0.208 | 25 |
| 40 | 重药控股黔南有限公司 | 炒白芍 | 。 | 安徽 | 5000 | 0.049 | 0.061 | 25 |
| 41 | 重药控股黔南有限公司 | 炒酸枣仁 | 。 | 山东 | 10000 | 0.380 | 0.475 | 25 |
| 42 | 重药控股黔南有限公司 | 车前子 | 。 | 江西 | 2000 | 0.055 | 0.069 | 25 |
| 43 | 重药控股黔南有限公司 | 车前子 | 。 | 江西 | 8000 | 0.055 | 0.069 | 25 |
| 44 | 重药控股黔南有限公司 | 陈皮 | 。 | 浙江 | 3000 | 0.021 | 0.026 | 25 |
| 45 | 重药控股黔南有限公司 | 陈皮 | 。 | 浙江 | 7000 | 0.021 | 0.026 | 25 |
| 46 | 重药控股黔南有限公司 | 川牛膝 | 。 | 四川 | 5000 | 0.045 | 0.056 | 25 |
| 47 | 重药控股黔南有限公司 | 川牛膝 | 。 | 四川 | 10000 | 0.045 | 0.056 | 25 |
| 48 | 重药控股黔南有限公司 | 大黄 | 。 | 四川 | 4500 | 0.046 | 0.058 | 25 |
| 49 | 重药控股黔南有限公司 | 大青叶 | 。 | 安徽 | 2000 | 0.018 | 0.023 | 25 |
| 50 | 重药控股黔南有限公司 | 丹参 | 。 | 山东 | 20000 | 0.050 | 0.063 | 25 |
| 51 | 重药控股黔南有限公司 | 党参 | 。 | 甘肃 | 20000 | 0.180 | 0.225 | 25 |
| 52 | 重药控股黔南有限公司 | 防己 | 。 | 江西 | 1000 | 0.150 | 0.188 | 25 |
| 53 | 重药控股黔南有限公司 | 甘草 | 。 | 甘肃 | 20000 | 0.042 | 0.053 | 25 |
| 54 | 重药控股黔南有限公司 | 葛根 | 。 | 广西 | 10000 | 0.045 | 0.056 | 25 |
| 55 | 重药控股黔南有限公司 | 公丁香 | 。 | GGHHJ | 1000 | 0.125 | 0.156 | 25 |
| 56 | 重药控股黔南有限公司 | 海螵蛸 | 。 | 广东 | 3000 | 0.038 | 0.048 | 25 |
| 57 | 重药控股黔南有限公司 | 荷叶 | 。 | 安徽 | 5000 | 0.019 | 0.024 | 25 |
| 58 | 重药控股黔南有限公司 | 化橘红 | 。 | 湖南 | 1000 | 0.032 | 0.040 | 25 |
| 59 | 重药控股黔南有限公司 | 槐角 | 。 | 安徽 | 3000 | 0.033 | 0.041 | 25 |
| 60 | 重药控股黔南有限公司 | 黄精 | 。 | 贵州 | 5000 | 0.088 | 0.110 | 25 |
| 61 | 重药控股黔南有限公司 | 黄芪 | 。 | 甘肃 | 50000 | 0.060 | 0.075 | 25 |
| 62 | 重药控股黔南有限公司 | 鸡内金 | 。 | 安徽 | 5000 | 0.022 | 0.028 | 25 |
| 63 | 重药控股黔南有限公司 | 金银花 | 。 | 山东 | 1000 | 0.330 | 0.413 | 25 |
| 64 | 重药控股黔南有限公司 | 金银花 | 。 | 山东 | 9000 | 0.330 | 0.413 | 25 |
| 65 | 重药控股黔南有限公司 | 莲子心 | 。 | 山东 | 1000 | 0.155 | 0.194 | 25 |
| 66 | 重药控股黔南有限公司 | 龙眼肉 | 。 | 广西 | 2000 | 0.080 | 0.100 | 25 |
| 67 | 重药控股黔南有限公司 | 麻黄 | 。 | 内蒙古 | 2000 | 0.050 | 0.063 | 25 |
| 68 | 重药控股黔南有限公司 | 麦冬 | 。 | 四川 | 10000 | 0.135 | 0.169 | 25 |
| 69 | 重药控股黔南有限公司 | 蜜远志 | 。 | 山西 | 5000 | 0.160 | 0.200 | 25 |
| 70 | 重药控股黔南有限公司 | 蜜紫菀 | 。 | 安徽 | 2000 | 0.045 | 0.056 | 25 |
| 71 | 重药控股黔南有限公司 | 密蒙花 | 。 | 四川 | 2000 | 0.039 | 0.049 | 25 |
| 72 | 重药控股黔南有限公司 | 牡丹皮 | 。 | 安徽 | 5000 | 0.060 | 0.075 | 25 |
| 73 | 重药控股黔南有限公司 | 牛蒡子. | 。 | 辽宁 | 2000 | 0.040 | 0.050 | 25 |
| 74 | 重药控股黔南有限公司 | 蒲公英 | 。 | 安徽 | 10000 | 0.024 | 0.030 | 25 |
| 75 | 重药控股黔南有限公司 | 秦艽 | 。 | 四川 | 5000 | 0.093 | 0.116 | 25 |
| 76 | 重药控股黔南有限公司 | 青蒿 | 。 | 安徽 | 2000 | 0.013 | 0.016 | 25 |
| 77 | 重药控股黔南有限公司 | 全蝎 | 。 | 山西 | 200 | 2.500 | 3.125 | 25 |
| 78 | 重药控股黔南有限公司 | 全蝎 | 。 | 山西 | 250 | 2.500 | 3.125 | 25 |
| 79 | 重药控股黔南有限公司 | 全蝎 | 。 | 山西 | 500 | 2.500 | 3.125 | 25 |
| 80 | 重药控股黔南有限公司 | 全蝎 | 。 | 山西 | 1000 | 2.500 | 3.125 | 25 |
| 81 | 重药控股黔南有限公司 | 全蝎 | 。 | 山西 | 1300 | 2.500 | 3.125 | 25 |
| 82 | 重药控股黔南有限公司 | 肉桂 | 。 | 广西 | 3000 | 0.032 | 0.040 | 25 |
| 83 | 重药控股黔南有限公司 | 三七粉 | 。 | 云南 | 5000 | 0.360 | 0.450 | 25 |
| 84 | 重药控股黔南有限公司 | 桑寄生 | 。 | 广东 | 5000 | 0.019 | 0.024 | 25.263157894736842105263157894 |
| 85 | 重药控股黔南有限公司 | 山药 | 。 | 广西 | 20000 | 0.045 | 0.056 | 25 |
| 86 | 重药控股黔南有限公司 | 山茱萸 | 。 | 河南 | 10000 | 0.069 | 0.086 | 25 |
| 87 | 重药控股黔南有限公司 | 蛇床子 | 。 | 安徽 | 1000 | 0.080 | 0.100 | 25 |
| 88 | 重药控股黔南有限公司 | 蛇床子 | 。 | 安徽 | 2000 | 0.080 | 0.100 | 25 |
| 89 | 重药控股黔南有限公司 | 蛇床子 | 。 | 安徽 | 3000 | 0.080 | 0.100 | 25 |
| 90 | 重药控股黔南有限公司 | 蛇床子 | 。 | 安徽 | 4000 | 0.080 | 0.100 | 25 |
| 91 | 重药控股黔南有限公司 | 生白芍 | 。 | 安徽 | 10000 | 0.050 | 0.063 | 25 |
| 92 | 重药控股黔南有限公司 | 石斛 | 。 | 四川 | 1000 | 0.075 | 0.094 | 25 |
| 93 | 重药控股黔南有限公司 | 石斛 | 。 | 四川 | 4000 | 0.075 | 0.094 | 25 |
| 94 | 重药控股黔南有限公司 | 熟地黄 | 。 | 河南 | 8000 | 0.035 | 0.044 | 25 |
| 95 | 重药控股黔南有限公司 | 苏木 | 。 | 广西 | 3000 | 0.025 | 0.031 | 25 |
| 96 | 重药控股黔南有限公司 | 太子参 | 。 | 安徽 | 3000 | 0.145 | 0.181 | 25.034482758620689655172413793 |
| 97 | 重药控股黔南有限公司 | 太子参 | 。 | 安徽 | 7000 | 0.145 | 0.181 | 25.034482758620689655172413793 |
| 98 | 重药控股黔南有限公司 | 桃仁 | 。 | 山西 | 6000 | 0.135 | 0.169 | 25 |
| 99 | 重药控股黔南有限公司 | 桃仁 | 。 | 山西 | 14000 | 0.135 | 0.169 | 25 |
| 100 | 重药控股黔南有限公司 | 土荆皮 | 。 | 湖北 | 3000 | 0.070 | 0.088 | 25 |
| 101 | 重药控股黔南有限公司 | 香附 | 。 | 重庆慧远药业有限公司 | 5000 | 0.023 | 0.029 | 25 |
| 102 | 重药控股黔南有限公司 | 盐菟丝子 | 。 | 内蒙古 | 5000 | 0.090 | 0.113 | 25 |
| 103 | 重药控股黔南有限公司 | 益智仁 | 。 | 广西 | 2000 | 0.180 | 0.225 | 25 |
| 104 | 重药控股黔南有限公司 | 鱼腥草 | 。 | 浙江 | 2000 | 0.020 | 0.025 | 25 |
| 105 | 重药控股黔南有限公司 | 鱼腥草 | 。 | 浙江 | 3000 | 0.020 | 0.025 | 25 |
| 106 | 重药控股黔南有限公司 | 郁李仁 | 。 | 河北 | 5000 | 0.110 | 0.138 | 25 |
| 107 | 重药控股黔南有限公司 | 浙贝母 | 。 | 浙江 | 5000 | 0.280 | 0.350 | 25 |
| 108 | 重药控股黔南有限公司 | 珍珠母 | 。 | 福建 | 2000 | 0.008 | 0.010 | 25 |
| 109 | 重药控股黔南有限公司 | 炙百部 | 。 | 湖北 | 2000 | 0.045 | 0.056 | 25 |
| 110 | 重药控股黔南有限公司 | 猪苓 | 。 | 陕西 | 10000 | 0.530 | 0.663 | 25 |
| 111 | 重药控股黔南有限公司 | 紫草 | 。 | 新疆 | 2000 | 0.370 | 0.463 | 25 |
| 112 | 重药控股黔南有限公司 | 紫花地丁 | 。 | 江苏 | 5000 | 0.037 | 0.046 | 25 |
| 113 | 重药控股黔南有限公司 | 紫苏子 | 。 | 江苏 | 5000 | 0.050 | 0.063 | 25 |
| 114 | 重药控股黔南有限公司 | 枸杞 | 。 | 宁夏 | 20000 | 0.100 | 0.125 | 25 |
| 115 | 重药控股黔南有限公司 | 蜈蚣 | 条 | 湖北 | 400 | 4.000 | 5.000 | 25 |
| 116 | 国药控股黔南州有限公司 | 海龙 | 。 | ASDF | 1500 | 1.631 | 2.039 | 24.996934396076026977314530962 |
| 117 | 国药控股黔南州有限公司 | 海龙 | 。 | ASDF | 6000 | 1.631 | 2.039 | 24.996934396076026977314530962 |
| 118 | 重药控股黔南有限公司 | 金银花 | 。 | 山东 | 10000 | 0.330 | 0.413 | 25 |
| 119 | 上药控股黔南有限公司 | 白花蛇舌草 | 。 | 江西 | 5000 | 0.032 | 0.040 | 25 |
| 120 | 上药控股黔南有限公司 | 白茅根 | 。 | 安徽 | 2000 | 0.030 | 0.038 | 25 |
| 121 | 上药控股黔南有限公司 | 白藓皮 | 。 | 辽宁 | 5000 | 0.160 | 0.200 | 25 |
| 122 | 上药控股黔南有限公司 | 败酱草 | 。 | 四川 | 5000 | 0.017 | 0.021 | 25 |
| 123 | 上药控股黔南有限公司 | 板兰根 | 。 | 安徽 | 5000 | 0.038 | 0.048 | 25 |
| 124 | 上药控股黔南有限公司 | 半枝莲 | 。 | 河南 | 1000 | 0.020 | 0.025 | 25 |
| 125 | 上药控股黔南有限公司 | 半枝莲 | 。 | 河南 | 4000 | 0.020 | 0.025 | 25 |
| 126 | 上药控股黔南有限公司 | 北沙参 | 。 | 辽宁 | 5000 | 0.060 | 0.075 | 25 |
| 127 | 上药控股黔南有限公司 | 侧柏叶 | 。 | 河北 | 1000 | 0.010 | 0.013 | 25 |
| 128 | 上药控股黔南有限公司 | 侧柏叶 | 。 | 河北 | 2000 | 0.010 | 0.013 | 25 |
| 129 | 上药控股黔南有限公司 | 蝉蜕 | 。 | 四川 | 5000 | 0.650 | 0.813 | 25 |
| 130 | 上药控股黔南有限公司 | 炒白芥子 | 。 | FDSH | 3000 | 0.017 | 0.021 | 25 |
| 131 | 上药控股黔南有限公司 | 炒补骨脂 | 。 | 云南 | 2000 | 0.035 | 0.044 | 25 |
| 132 | 上药控股黔南有限公司 | 炒谷芽 | 。 | 安徽 | 1000 | 0.015 | 0.019 | 25 |
| 133 | 上药控股黔南有限公司 | 炒谷芽 | 。 | 安徽 | 2000 | 0.015 | 0.019 | 25 |
| 134 | 上药控股黔南有限公司 | 炒决明子 | 。 | 四川 | 3000 | 0.022 | 0.028 | 25 |
| 135 | 上药控股黔南有限公司 | 炒麦芽 | 。 | 安徽 | 5000 | 0.013 | 0.016 | 25 |
| 136 | 上药控股黔南有限公司 | 炒薏苡仁 | 。 | 贵州 | 10000 | 0.037 | 0.046 | 25 |
| 137 | 上药控股黔南有限公司 | 炒栀子 | 。 | 江西 | 3000 | 0.035 | 0.044 | 25 |
| 138 | 上药控股黔南有限公司 | 车前草 | 。 | 江西 | 3000 | 0.020 | 0.025 | 25 |
| 139 | 上药控股黔南有限公司 | 赤小豆 | 。 | 安徽 | 2000 | 0.020 | 0.025 | 25 |
| 140 | 上药控股黔南有限公司 | 川芎 | 。 | 四川 | 20000 | 0.045 | 0.056 | 25.111111111111111111111111111 |
| 141 | 上药控股黔南有限公司 | 川楝子 | 。 | 四川 | 3000 | 0.012 | 0.015 | 25 |
| 142 | 上药控股黔南有限公司 | 醋延胡索 | 。 | 浙江 | 4500 | 0.120 | 0.150 | 25 |
| 143 | 上药控股黔南有限公司 | 醋延胡索 | 。 | 浙江 | 5500 | 0.120 | 0.150 | 25 |
| 144 | 上药控股黔南有限公司 | 醋莪术 | 。 | 四川 | 5000 | 0.036 | 0.045 | 25 |
| 145 | 上药控股黔南有限公司 | 大枣 | 。 | 山西 | 5000 | 0.024 | 0.030 | 25 |
| 146 | 上药控股黔南有限公司 | 淡竹叶. | 。 | 四川 | 2000 | 0.025 | 0.031 | 25.2 |
| 147 | 上药控股黔南有限公司 | 当归 | 。 | 甘肃 | 30000 | 0.090 | 0.113 | 25 |
| 148 | 上药控股黔南有限公司 | 地龙 | 。 | 重庆慧远药业有限公司 | 5000 | 0.388 | 0.485 | 25 |
| 149 | 上药控股黔南有限公司 | 独活 | 。 | 湖北 | 5000 | 0.035 | 0.044 | 25 |
| 150 | 上药控股黔南有限公司 | 法半夏 | 。 | 四川 | 5000 | 0.180 | 0.225 | 25 |
| 151 | 上药控股黔南有限公司 | 防风 | 。 | 内蒙 | 10000 | 0.080 | 0.100 | 25 |
| 152 | 上药控股黔南有限公司 | 浮小麦 | 。 | 河南 | 5000 | 0.013 | 0.016 | 25 |
| 153 | 上药控股黔南有限公司 | 狗脊 | 。 | DFH | 1000 | 0.026 | 0.033 | 25 |
| 154 | 上药控股黔南有限公司 | 桂枝 | 。 | 广西 | 10000 | 0.014 | 0.018 | 25 |
| 155 | 上药控股黔南有限公司 | 何首乌 | 。 | 四川 | 1000 | 0.039 | 0.049 | 25 |
| 156 | 上药控股黔南有限公司 | 何首乌 | 。 | 四川 | 4000 | 0.039 | 0.049 | 25 |
| 157 | 上药控股黔南有限公司 | 红参 | 。 | 吉林 | 1000 | 0.850 | 1.063 | 25 |
| 158 | 上药控股黔南有限公司 | 红参 | 。 | 吉林 | 2000 | 0.850 | 1.063 | 25 |
| 159 | 上药控股黔南有限公司 | 红花 | 。 | 新疆 | 3000 | 0.160 | 0.200 | 25 |
| 160 | 上药控股黔南有限公司 | 红花 | 。 | 新疆 | 7000 | 0.160 | 0.200 | 25 |
| 161 | 上药控股黔南有限公司 | 虎杖 | 。 | 湖北 | 5000 | 0.016 | 0.020 | 25 |
| 162 | 上药控股黔南有限公司 | 槐花 | 。 | FSDH | 1000 | 0.023 | 0.029 | 25 |
| 163 | 上药控股黔南有限公司 | 黄柏 | 。 | 四川 | 10000 | 0.040 | 0.050 | 25 |
| 164 | 上药控股黔南有限公司 | 黄芩 | 。 | 山西 | 10000 | 0.050 | 0.063 | 25 |
| 165 | 上药控股黔南有限公司 | 火麻仁 | 。 | 四川 | 5000 | 0.020 | 0.025 | 25 |
| 166 | 上药控股黔南有限公司 | 鸡血藤 | 。 | 云南 | 10000 | 0.013 | 0.016 | 25 |
| 167 | 上药控股黔南有限公司 | 姜厚朴 | 。 | 四川 | 5000 | 0.032 | 0.040 | 25 |
| 168 | 上药控股黔南有限公司 | 桔梗 | 。 | 安徽 | 2000 | 0.055 | 0.069 | 25 |
| 169 | 上药控股黔南有限公司 | 桔梗 | 。 | 安徽 | 3000 | 0.055 | 0.069 | 25 |
| 170 | 上药控股黔南有限公司 | 金钱草 | 。 | 四川 | 2000 | 0.025 | 0.031 | 25 |
| 171 | 上药控股黔南有限公司 | 金钱草 | 。 | 四川 | 3000 | 0.025 | 0.031 | 25 |
| 172 | 上药控股黔南有限公司 | 荆芥 | 。 | 山西 | 5000 | 0.020 | 0.025 | 25 |
| 173 | 上药控股黔南有限公司 | 苦参 | 。 | 内蒙古 | 5000 | 0.030 | 0.038 | 25 |
| 174 | 上药控股黔南有限公司 | 莱菔子 | 。 | 广西 | 2000 | 0.022 | 0.028 | 25 |
| 175 | 上药控股黔南有限公司 | 莱菔子 | 。 | 广西 | 3000 | 0.022 | 0.028 | 25 |
| 176 | 上药控股黔南有限公司 | 莲子 | 。 | 湖南 | 5000 | 0.080 | 0.100 | 25 |
| 177 | 上药控股黔南有限公司 | 连翘 | 。 | 山西 | 5000 | 0.090 | 0.113 | 25 |
| 178 | 上药控股黔南有限公司 | 灵芝 | 。 | 山西 | 2000 | 0.088 | 0.110 | 25 |
| 179 | 上药控股黔南有限公司 | 龙骨. | 。 | 山西 | 5000 | 0.062 | 0.078 | 25 |
| 180 | 上药控股黔南有限公司 | 麻黄根 | 。 | 内蒙 | 1000 | 0.025 | 0.031 | 25 |
| 181 | 上药控股黔南有限公司 | 蜜枇杷叶 | 。 | 广西 | 2000 | 0.019 | 0.024 | 25 |
| 182 | 上药控股黔南有限公司 | 墨旱莲 | 。 | 安徽 | 3000 | 0.015 | 0.019 | 25 |
| 183 | 上药控股黔南有限公司 | 牡蛎 | 。 | 辽宁 | 5000 | 0.010 | 0.013 | 25 |
| 184 | 上药控股黔南有限公司 | 忍冬藤 | 。 | 四川 | 1000 | 0.010 | 0.013 | 25 |
| 185 | 上药控股黔南有限公司 | 三七. | 。 | 云南 | 10000 | 0.650 | 0.813 | 25 |
| 186 | 上药控股黔南有限公司 | 桑叶 | 。 | 安徽 | 1000 | 0.015 | 0.019 | 25 |
| 187 | 上药控股黔南有限公司 | 桑叶 | 。 | 安徽 | 4000 | 0.015 | 0.019 | 25 |
| 188 | 上药控股黔南有限公司 | 桑椹 | 。 | 安徽 | 2000 | 0.048 | 0.060 | 25 |
| 189 | 上药控股黔南有限公司 | 桑螵蛸 | 。 | 山东 | 2000 | 0.730 | 0.913 | 25 |
| 190 | 上药控股黔南有限公司 | 伸筋草 | 。 | 江苏 | 10000 | 0.018 | 0.023 | 25 |
| 191 | 上药控股黔南有限公司 | 生白术 | 。 | 安徽 | 20000 | 0.053 | 0.066 | 25 |
| 192 | 上药控股黔南有限公司 | 生地黄. | 。 | 河南 | 10000 | 0.036 | 0.045 | 25 |
| 193 | 上药控股黔南有限公司 | 生桑枝 | 。 | 山东 | 5000 | 0.012 | 0.015 | 25 |
| 194 | 上药控股黔南有限公司 | 生山楂 | 。 | 山东 | 1000 | 0.015 | 0.019 | 25 |
| 195 | 上药控股黔南有限公司 | 生山楂 | 。 | 山东 | 4000 | 0.015 | 0.019 | 25 |
| 196 | 上药控股黔南有限公司 | 生薏苡仁 | 。 | 贵州 | 1000 | 0.037 | 0.046 | 25 |
| 197 | 上药控股黔南有限公司 | 生薏苡仁 | 。 | 贵州 | 9000 | 0.037 | 0.046 | 25 |
| 198 | 上药控股黔南有限公司 | 石膏 | 。 | 山西 | 10000 | 0.007 | 0.009 | 25 |
| 199 | 上药控股黔南有限公司 | 石榴皮 | 。 | 广西 | 1000 | 0.015 | 0.019 | 25 |
| 200 | 上药控股黔南有限公司 | 烫骨碎补 | 。 | 四川 | 10000 | 0.041 | 0.051 | 25.121951219512195121951219512 |
| 201 | 上药控股黔南有限公司 | 天麻 | 。 | 贵州 | 4500 | 0.340 | 0.425 | 25 |
| 202 | 上药控股黔南有限公司 | 土鳖虫 | 。 | 山东 | 2000 | 0.080 | 0.100 | 25 |
| 203 | 上药控股黔南有限公司 | 王不留行 | 。 | 河南 | 1000 | 0.015 | 0.019 | 25 |
| 204 | 上药控股黔南有限公司 | 威灵仙. | 。 | 辽宁 | 5000 | 0.080 | 0.100 | 25 |
| 205 | 上药控股黔南有限公司 | 夏枯草 | 。 | 湖北 | 2000 | 0.042 | 0.053 | 25 |
| 206 | 上药控股黔南有限公司 | 夏枯草 | 。 | 湖北 | 3000 | 0.042 | 0.053 | 25 |
| 207 | 上药控股黔南有限公司 | 夏枯草 | 。 | 湖北 | 5000 | 0.042 | 0.053 | 25 |
| 208 | 上药控股黔南有限公司 | 仙鹤草 | 。 | 四川 | 5000 | 0.012 | 0.015 | 25 |
| 209 | 上药控股黔南有限公司 | 小蓟 | 。 | 安徽 | 2000 | 0.015 | 0.019 | 25 |
| 210 | 上药控股黔南有限公司 | 续断 | 。 | 四川 | 10000 | 0.039 | 0.049 | 25 |
| 211 | 上药控股黔南有限公司 | 盐杜仲. | 。 | 湖北 | 1000 | 0.035 | 0.044 | 25 |
| 212 | 上药控股黔南有限公司 | 盐杜仲. | 。 | 湖北 | 4000 | 0.035 | 0.044 | 25 |
| 213 | 上药控股黔南有限公司 | 夜交藤 | 。 | 湖北 | 5000 | 0.023 | 0.029 | 25.217391304347826086956521739 |
| 214 | 上药控股黔南有限公司 | 益母草 | 。 | 安徽 | 2000 | 0.014 | 0.018 | 25 |
| 215 | 上药控股黔南有限公司 | 益母草 | 。 | 安徽 | 3000 | 0.014 | 0.018 | 25 |
| 216 | 上药控股黔南有限公司 | 玉竹 | 。 | 湖南 | 5000 | 0.080 | 0.100 | 25 |
| 217 | 上药控股黔南有限公司 | 郁金 | 。 | 广西 | 2000 | 0.045 | 0.056 | 25 |
| 218 | 上药控股黔南有限公司 | 郁金 | 。 | 广西 | 3000 | 0.045 | 0.056 | 25 |
| 219 | 上药控股黔南有限公司 | 知母 | 。 | 安徽 | 2000 | 0.045 | 0.056 | 25.111111111111111111111111111 |
| 220 | 上药控股黔南有限公司 | 知母 | 。 | 安徽 | 8000 | 0.045 | 0.056 | 25.111111111111111111111111111 |
| 221 | 上药控股黔南有限公司 | 制白附子 | 。 | 湖北 | 1000 | 0.060 | 0.075 | 25 |
| 222 | 上药控股黔南有限公司 | 炙甘草 | 。 | 内蒙古 | 6000 | 0.045 | 0.056 | 25 |
| 223 | 上药控股黔南有限公司 | 炙甘草 | 。 | 内蒙古 | 14000 | 0.045 | 0.056 | 25 |
| 224 | 上药控股黔南有限公司 | 炙黄芪 | 。 | 甘肃 | 10000 | 0.055 | 0.069 | 25 |
| 225 | 上药控股黔南有限公司 | 炙泽泻 | 。 | 四川 | 10000 | 0.034 | 0.043 | 25 |
| 226 | 上药控股黔南有限公司 | 竹茹 | 。 | 重庆慧远药业有限公司 | 2000 | 0.020 | 0.025 | 25 |
| 227 | 上药控股黔南有限公司 | 茯神 | 。 | 重庆慧远药业有限公司 | 5000 | 0.056 | 0.070 | 25 |
| 228 | 上药控股黔南有限公司 | 茯苓 | 。 | 安徽 | 8000 | 0.044 | 0.055 | 25 |
| 229 | 上药控股黔南有限公司 | 茯苓 | 。 | 安徽 | 32000 | 0.044 | 0.055 | 25 |
| 230 | 上药控股黔南有限公司 | 茯苓皮 | 。 | 安徽 | 1000 | 0.014 | 0.018 | 25 |
| 231 | 上药控股黔南有限公司 | 薤白 | 。 | 贵州 | 1000 | 0.059 | 0.074 | 25 |
| 232 | 上药控股黔南有限公司 | 薤白 | 。 | 贵州 | 2000 | 0.059 | 0.074 | 25 |
| 233 | 上药控股黔南有限公司 | 藁本 | 。 | 辽宁 | 2000 | 0.097 | 0.121 | 25 |
| 234 | 上药控股黔南有限公司 | 煅自然铜 | 。 | 安徽 | 2000 | 0.015 | 0.019 | 25 |
| 235 | 上药控股黔南有限公司 | 麸炒枳实 | 。 | 四川 | 5000 | 0.060 | 0.075 | 25 |
| 汇总 |
| 235 |
|
| 1212150 |
|
|
|