| [药品外购入库查询表] |
| 从2019年08月12日 00:00:00 到 2019年08月16日 23:59:59 库房:中药桶装颗粒库 |
| 序号 | 供药单位 | 名称 | 规格 | 产地 | 数量 | 成本价 | 零售价 | 加成率(%) |
| 1 | 北京康仁堂药业 | 炒芥子 | g | 北京康仁堂 | 6000 | 0.066 | 0.083 | 25 |
| 2 | 北京康仁堂药业 | 川芎 | g | 北京康仁堂 | 118750 | 0.144 | 0.180 | 25 |
| 3 | 北京康仁堂药业 | 醋鳖甲 | g | 北京康仁堂 | 60000 | 0.520 | 0.650 | 25 |
| 4 | 北京康仁堂药业 | 大枣 | g | 北京康仁堂 | 50000 | 0.072 | 0.090 | 25 |
| 5 | 北京康仁堂药业 | 丹参 | g | 北京康仁堂 | 40000 | 0.084 | 0.105 | 25 |
| 6 | 北京康仁堂药业 | 当归 | g | 北京康仁堂 | 37500 | 0.136 | 0.170 | 25 |
| 7 | 北京康仁堂药业 | 当归 | g | 北京康仁堂 | 87500 | 0.136 | 0.170 | 25 |
| 8 | 北京康仁堂药业 | 葛根 | g | 北京康仁堂 | 47500 | 0.060 | 0.075 | 25 |
| 9 | 北京康仁堂药业 | 红花 | g | 北京康仁堂 | 80000 | 0.236 | 0.295 | 25 |
| 10 | 北京康仁堂药业 | 鸡血藤 | g | 北京康仁堂 | 30000 | 0.046 | 0.058 | 25 |
| 11 | 北京康仁堂药业 | 路路通 | g | 北京康仁堂 | 66000 | 0.030 | 0.038 | 25 |
| 12 | 北京康仁堂药业 | 鹿角霜 | g | 北京康仁堂 | 65000 | 0.073 | 0.091 | 25 |
| 13 | 北京康仁堂药业 | 木香 | g | 北京康仁堂 | 30000 | 0.080 | 0.100 | 25 |
| 14 | 北京康仁堂药业 | 桑寄生 | g | 北京康仁堂 | 30000 | 0.048 | 0.060 | 25 |
| 15 | 北京康仁堂药业 | 砂仁 | g | 北京康仁堂 | 16000 | 0.266 | 0.333 | 25 |
| 16 | 北京康仁堂药业 | 生地黄 | g | 北京康仁堂 | 62500 | 0.088 | 0.110 | 25 |
| 17 | 北京康仁堂药业 | 熟地黄 | g | 北京康仁堂 | 62500 | 0.104 | 0.130 | 25 |
| 18 | 北京康仁堂药业 | 烫骨碎补 | g | 北京康仁堂 | 150000 | 0.100 | 0.125 | 25 |
| 19 | 北京康仁堂药业 | 桃仁 | g | 北京康仁堂 | 100000 | 0.146 | 0.182 | 25 |
| 20 | 北京康仁堂药业 | 茵陈 | g | 北京康仁堂 | 8000 | 0.068 | 0.085 | 25 |
| 21 | 北京康仁堂药业 | 枸杞子 | g | 北京康仁堂 | 68750 | 0.128 | 0.160 | 25 |
| 22 | 北京康仁堂药业 | 麸炒芡实 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.240 | 0.300 | 25 |
| 23 | 北京康仁堂药业 | 白附片 | g | 北京康仁堂 | 1000 | 0.196 | 0.245 | 25 |
| 24 | 北京康仁堂药业 | 炒杜仲 | g | 北京康仁堂 | 6000 | 0.108 | 0.135 | 25 |
| 25 | 北京康仁堂药业 | 炒谷芽 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.044 | 0.055 | 25 |
| 26 | 北京康仁堂药业 | 炒槐花 | g | 北京康仁堂 | 1000 | 0.128 | 0.160 | 25 |
| 27 | 北京康仁堂药业 | 炒建曲 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.156 | 0.195 | 25 |
| 28 | 北京康仁堂药业 | 炒僵蚕 | g | 北京康仁堂 | 15000 | 0.198 | 0.247 | 25 |
| 29 | 北京康仁堂药业 | 炒苦杏仁 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.204 | 0.255 | 25 |
| 30 | 北京康仁堂药业 | 炒莱菔子 | g | 北京康仁堂 | 6000 | 0.046 | 0.058 | 25 |
| 31 | 北京康仁堂药业 | 炒麦芽 | g | 北京康仁堂 | 20000 | 0.049 | 0.062 | 25.101214574898785425101214574 |
| 32 | 北京康仁堂药业 | 炒紫苏子 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.084 | 0.105 | 25 |
| 33 | 北京康仁堂药业 | 炒栀子 | g | 北京康仁堂 | 15000 | 0.068 | 0.085 | 25 |
| 34 | 北京康仁堂药业 | 醋龟甲 | g | 北京康仁堂 | 30000 | 0.688 | 0.860 | 25 |
| 35 | 北京康仁堂药业 | 醋鸡内金 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.094 | 0.117 | 25 |
| 36 | 北京康仁堂药业 | 醋五味子 | g | 北京康仁堂 | 7500 | 0.187 | 0.234 | 25 |
| 37 | 北京康仁堂药业 | 醋香附 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.052 | 0.065 | 25 |
| 38 | 北京康仁堂药业 | 醋延胡索 | g | 北京康仁堂 | 20000 | 0.187 | 0.234 | 25 |
| 39 | 北京康仁堂药业 | 党参 | g | 北京康仁堂 | 40000 | 0.096 | 0.120 | 25 |
| 40 | 北京康仁堂药业 | 地肤子 | g | 北京康仁堂 | 8000 | 0.032 | 0.040 | 25 |
| 41 | 北京康仁堂药业 | 地骨皮 | g | 北京康仁堂 | 15000 | 0.172 | 0.215 | 25 |
| 42 | 北京康仁堂药业 | 地龙 | g | 北京康仁堂 | 30000 | 0.582 | 0.728 | 25 |
| 43 | 北京康仁堂药业 | 豆蔻 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.196 | 0.245 | 25 |
| 44 | 北京康仁堂药业 | 独活 | g | 北京康仁堂 | 4000 | 0.128 | 0.160 | 25 |
| 45 | 北京康仁堂药业 | 防风 | g | 北京康仁堂 | 37500 | 0.240 | 0.300 | 25 |
| 46 | 北京康仁堂药业 | 佛手 | g | 北京康仁堂 | 1250 | 0.280 | 0.350 | 25 |
| 47 | 北京康仁堂药业 | 佛手 | g | 北京康仁堂 | 3750 | 0.280 | 0.350 | 25 |
| 48 | 北京康仁堂药业 | 浮小麦 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.056 | 0.070 | 25 |
| 49 | 北京康仁堂药业 | 覆盆子 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.092 | 0.115 | 25 |
| 50 | 北京康仁堂药业 | 干姜 | g | 北京康仁堂 | 6000 | 0.057 | 0.072 | 25 |
| 51 | 北京康仁堂药业 | 葛根 | g | 北京康仁堂 | 2500 | 0.060 | 0.075 | 25 |
| 52 | 北京康仁堂药业 | 钩藤 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.096 | 0.120 | 25.051975051975051975051975051 |
| 53 | 北京康仁堂药业 | 瓜蒌 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.144 | 0.180 | 25 |
| 54 | 北京康仁堂药业 | 瓜蒌皮 | g | 北京康仁堂 | 3000 | 0.136 | 0.170 | 25 |
| 55 | 北京康仁堂药业 | 桂枝 | g | 北京康仁堂 | 20000 | 0.050 | 0.063 | 25 |
| 56 | 北京康仁堂药业 | 海桐皮 | g | 北京康仁堂 | 6000 | 0.072 | 0.090 | 25 |
| 57 | 北京康仁堂药业 | 海藻 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.064 | 0.080 | 25 |
| 58 | 北京康仁堂药业 | 海螵蛸 | g | 北京康仁堂 | 20000 | 0.042 | 0.052 | 25 |
| 59 | 北京康仁堂药业 | 合欢花 | g | 北京康仁堂 | 4000 | 0.076 | 0.095 | 25 |
| 60 | 北京康仁堂药业 | 红参 | g | 北京康仁堂 | 30000 | 0.584 | 0.730 | 25 |
| 61 | 北京康仁堂药业 | 红景天 | g | 北京康仁堂 | 3000 | 0.088 | 0.110 | 25 |
| 62 | 北京康仁堂药业 | 虎杖 | g | 北京康仁堂 | 8000 | 0.036 | 0.045 | 25 |
| 63 | 北京康仁堂药业 | 黄柏 | g | 北京康仁堂 | 15000 | 0.108 | 0.135 | 25 |
| 64 | 北京康仁堂药业 | 黄连 | g | 北京康仁堂 | 15000 | 0.368 | 0.460 | 25 |
| 65 | 北京康仁堂药业 | 黄芩 | g | 北京康仁堂 | 40000 | 0.080 | 0.100 | 25 |
| 66 | 北京康仁堂药业 | 黄芪 | g | 北京康仁堂 | 187500 | 0.125 | 0.156 | 25 |
| 67 | 北京康仁堂药业 | 姜厚朴 | g | 北京康仁堂 | 20000 | 0.072 | 0.090 | 25 |
| 68 | 北京康仁堂药业 | 姜黄 | g | 北京康仁堂 | 8000 | 0.177 | 0.221 | 25 |
| 69 | 北京康仁堂药业 | 焦麦芽 | g | 北京康仁堂 | 2500 | 0.112 | 0.140 | 25 |
| 70 | 北京康仁堂药业 | 焦山楂 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.096 | 0.120 | 25 |
| 71 | 北京康仁堂药业 | 焦神曲 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.112 | 0.140 | 25 |
| 72 | 北京康仁堂药业 | 桔梗 | g | 北京康仁堂 | 18750 | 0.187 | 0.234 | 25 |
| 73 | 北京康仁堂药业 | 金钱草 | g | 北京康仁堂 | 8000 | 0.046 | 0.058 | 25 |
| 74 | 北京康仁堂药业 | 金银花 | g | 北京康仁堂 | 2500 | 0.749 | 0.936 | 25 |
| 75 | 北京康仁堂药业 | 金银花 | g | 北京康仁堂 | 35000 | 0.749 | 0.936 | 25 |
| 76 | 北京康仁堂药业 | 金樱子 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.136 | 0.170 | 25 |
| 77 | 北京康仁堂药业 | 荆芥 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.036 | 0.045 | 25 |
| 78 | 北京康仁堂药业 | 荆芥鏸炭 | g | 北京康仁堂 | 4000 | 0.229 | 0.286 | 25 |
| 79 | 北京康仁堂药业 | 酒黄精 | g | 北京康仁堂 | 15000 | 0.104 | 0.130 | 25 |
| 80 | 北京康仁堂药业 | 酒乌梢蛇 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.544 | 0.680 | 25 |
| 81 | 北京康仁堂药业 | 酒萸肉 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.136 | 0.170 | 25 |
| 82 | 北京康仁堂药业 | 莲子 | g | 北京康仁堂 | 6000 | 0.198 | 0.247 | 25 |
| 83 | 北京康仁堂药业 | 连翘 | g | 北京康仁堂 | 22500 | 0.180 | 0.225 | 25 |
| 84 | 北京康仁堂药业 | 龙胆 | g | 北京康仁堂 | 4000 | 0.196 | 0.245 | 25 |
| 85 | 北京康仁堂药业 | 龙眼肉 | g | 北京康仁堂 | 7000 | 0.128 | 0.160 | 25 |
| 86 | 北京康仁堂药业 | 芦根 | g | 北京康仁堂 | 8000 | 0.048 | 0.060 | 25 |
| 87 | 北京康仁堂药业 | 鹿角胶 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 1.040 | 1.300 | 25 |
| 88 | 北京康仁堂药业 | 鹿衔草 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.070 | 0.088 | 25 |
| 89 | 北京康仁堂药业 | 络石藤 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.054 | 0.068 | 25 |
| 90 | 北京康仁堂药业 | 麻黄根 | g | 北京康仁堂 | 4000 | 0.048 | 0.060 | 25 |
| 91 | 北京康仁堂药业 | 麦冬 | g | 北京康仁堂 | 34000 | 0.104 | 0.130 | 25 |
| 92 | 北京康仁堂药业 | 芒硝 | g | 北京康仁堂 | 500 | 0.200 | 0.250 | 25 |
| 93 | 北京康仁堂药业 | 猫爪草 | g | 北京康仁堂 | 1000 | 0.204 | 0.255 | 25 |
| 94 | 北京康仁堂药业 | 蜜款冬花 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.216 | 0.270 | 25 |
| 95 | 北京康仁堂药业 | 蜜紫苑 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.160 | 0.200 | 25 |
| 96 | 北京康仁堂药业 | 生杜仲 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.072 | 0.090 | 25 |
| 97 | 北京康仁堂药业 | 生甘草 | g | 北京康仁堂 | 20000 | 0.187 | 0.234 | 25 |
| 98 | 北京康仁堂药业 | 生龙骨 | g | 北京康仁堂 | 15000 | 0.016 | 0.020 | 25 |
| 99 | 北京康仁堂药业 | 生麦芽 | g | 北京康仁堂 | 20000 | 0.036 | 0.045 | 25 |
| 100 | 北京康仁堂药业 | 生薏苡仁 | g | 北京康仁堂 | 15000 | 0.177 | 0.221 | 25 |
| 101 | 北京康仁堂药业 | 土鳖虫 | g | 北京康仁堂 | 15000 | 0.128 | 0.160 | 25 |
| 102 | 北京康仁堂药业 | 土茯苓 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.132 | 0.165 | 25 |
| 103 | 北京康仁堂药业 | 威灵仙 | g | 北京康仁堂 | 30000 | 0.146 | 0.182 | 25 |
| 104 | 北京康仁堂药业 | 乌梅 | g | 北京康仁堂 | 3000 | 0.136 | 0.170 | 25 |
| 105 | 北京康仁堂药业 | 乌药 | g | 北京康仁堂 | 2500 | 0.160 | 0.200 | 25 |
| 106 | 北京康仁堂药业 | 西洋参 | g | 北京康仁堂 | 1000 | 0.676 | 0.845 | 25 |
| 107 | 北京康仁堂药业 | 细辛 | g | 北京康仁堂 | 3000 | 0.390 | 0.488 | 25 |
| 108 | 北京康仁堂药业 | 夏枯草 | g | 北京康仁堂 | 14000 | 0.074 | 0.093 | 25 |
| 109 | 北京康仁堂药业 | 徐长卿 | g | 北京康仁堂 | 1000 | 0.176 | 0.220 | 25 |
| 110 | 北京康仁堂药业 | 玄参 | g | 北京康仁堂 | 12500 | 0.096 | 0.120 | 25 |
| 111 | 北京康仁堂药业 | 盐杜仲 | g | 北京康仁堂 | 20000 | 0.072 | 0.090 | 25 |
| 112 | 北京康仁堂药业 | 盐益智仁 | g | 北京康仁堂 | 4000 | 0.174 | 0.218 | 25 |
| 113 | 北京康仁堂药业 | 野菊花 | g | 北京康仁堂 | 6000 | 0.116 | 0.145 | 25 |
| 114 | 北京康仁堂药业 | 益母草 | g | 北京康仁堂 | 2500 | 0.060 | 0.075 | 25 |
| 115 | 北京康仁堂药业 | 银柴胡 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.114 | 0.143 | 25 |
| 116 | 北京康仁堂药业 | 鱼腥草 | g | 北京康仁堂 | 16000 | 0.046 | 0.058 | 25 |
| 117 | 北京康仁堂药业 | 玉米须 | g | 北京康仁堂 | 4000 | 0.088 | 0.110 | 25 |
| 118 | 北京康仁堂药业 | 玉竹 | g | 北京康仁堂 | 4000 | 0.104 | 0.130 | 25 |
| 119 | 北京康仁堂药业 | 郁金 | g | 北京康仁堂 | 6250 | 0.240 | 0.300 | 25 |
| 120 | 北京康仁堂药业 | 泽泻 | g | 北京康仁堂 | 20000 | 0.108 | 0.135 | 25 |
| 121 | 北京康仁堂药业 | 知母 | g | 北京康仁堂 | 18750 | 0.104 | 0.130 | 25 |
| 122 | 北京康仁堂药业 | 制何首乌 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.100 | 0.125 | 25 |
| 123 | 北京康仁堂药业 | 制吴茱萸 | g | 北京康仁堂 | 7500 | 0.168 | 0.210 | 25 |
| 124 | 北京康仁堂药业 | 制远志 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.316 | 0.395 | 25 |
| 125 | 北京康仁堂药业 | 炙甘草 | g | 北京康仁堂 | 50000 | 0.166 | 0.208 | 25 |
| 126 | 北京康仁堂药业 | 炙黄芪 | g | 北京康仁堂 | 62500 | 0.135 | 0.169 | 25 |
| 127 | 北京康仁堂药业 | 炙没药 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.146 | 0.182 | 25 |
| 128 | 北京康仁堂药业 | 炙没药 | g | 北京康仁堂 | 5500 | 0.146 | 0.182 | 25 |
| 129 | 北京康仁堂药业 | 炙没药 | g | 北京康仁堂 | 24500 | 0.146 | 0.182 | 25 |
| 130 | 北京康仁堂药业 | 竹茹 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.062 | 0.078 | 25 |
| 131 | 北京康仁堂药业 | 紫草 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.161 | 0.202 | 25 |
| 132 | 北京康仁堂药业 | 豨莶草 | g | 北京康仁堂 | 6000 | 0.044 | 0.055 | 25 |
| 133 | 北京康仁堂药业 | 诃子 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.076 | 0.095 | 25 |
| 134 | 北京康仁堂药业 | 茯神 | g | 北京康仁堂 | 15000 | 0.148 | 0.185 | 25 |
| 135 | 北京康仁堂药业 | 茯苓 | g | 北京康仁堂 | 81250 | 0.114 | 0.143 | 25 |
| 136 | 北京康仁堂药业 | 薤白 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.072 | 0.090 | 25 |
| 137 | 北京康仁堂药业 | 藁本 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.116 | 0.145 | 25 |
| 138 | 北京康仁堂药业 | 琥珀 | g | 北京康仁堂 | 100 | 0.208 | 0.260 | 25 |
| 139 | 北京康仁堂药业 | 琥珀 | g | 北京康仁堂 | 400 | 0.208 | 0.260 | 25 |
| 140 | 北京康仁堂药业 | 煅自然铜 | g | 北京康仁堂 | 90000 | 0.028 | 0.035 | 25 |
| 141 | 北京康仁堂药业 | 麸炒薏苡仁 | g | 北京康仁堂 | 12500 | 0.177 | 0.221 | 25 |
| 142 | 北京康仁堂药业 | 麸炒枳壳 | g | 北京康仁堂 | 70000 | 0.068 | 0.085 | 25 |
| 143 | 北京康仁堂药业 | 阿胶 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 1.080 | 1.350 | 25 |
| 144 | 北京康仁堂药业 | 白花蛇舌草 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.054 | 0.068 | 25 |
| 145 | 北京康仁堂药业 | 白及 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.343 | 0.429 | 25 |
| 146 | 北京康仁堂药业 | 白茅根 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.068 | 0.085 | 25 |
| 147 | 北京康仁堂药业 | 白前 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.065 | 0.081 | 25.076923076923076923076923076 |
| 148 | 北京康仁堂药业 | 白芍 | g | 北京康仁堂 | 30000 | 0.050 | 0.063 | 25 |
| 149 | 北京康仁堂药业 | 白鲜皮 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.130 | 0.163 | 25 |
| 150 | 北京康仁堂药业 | 白芷 | g | 北京康仁堂 | 20000 | 0.064 | 0.080 | 25 |
| 151 | 北京康仁堂药业 | 白蔹 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.076 | 0.095 | 25 |
| 152 | 北京康仁堂药业 | 白薇 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.124 | 0.155 | 25 |
| 153 | 北京康仁堂药业 | 柏子仁 | g | 北京康仁堂 | 6000 | 0.158 | 0.198 | 25 |
| 154 | 北京康仁堂药业 | 百合 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.084 | 0.105 | 25 |
| 155 | 北京康仁堂药业 | 败酱草 | g | 北京康仁堂 | 3000 | 0.060 | 0.075 | 25 |
| 156 | 北京康仁堂药业 | 板蓝根 | g | 北京康仁堂 | 20000 | 0.083 | 0.104 | 25 |
| 157 | 北京康仁堂药业 | 半边莲 | g | 北京康仁堂 | 1000 | 0.136 | 0.170 | 25 |
| 158 | 北京康仁堂药业 | 半枝莲 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.044 | 0.055 | 25 |
| 159 | 北京康仁堂药业 | 薄荷 | g | 北京康仁堂 | 15000 | 0.083 | 0.104 | 25 |
| 160 | 北京康仁堂药业 | 北柴胡 | g | 北京康仁堂 | 45000 | 0.125 | 0.156 | 25 |
| 161 | 北京康仁堂药业 | 北沙参 | g | 北京康仁堂 | 15000 | 0.088 | 0.110 | 25 |
| 162 | 北京康仁堂药业 | 蚕砂 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.088 | 0.111 | 25 |
| 163 | 北京康仁堂药业 | 苍术. | g | 北京康仁堂 | 15000 | 0.096 | 0.120 | 25 |
| 164 | 北京康仁堂药业 | 蝉蜕 | g | 北京康仁堂 | 15000 | 0.420 | 0.525 | 25 |
| 165 | 北京康仁堂药业 | 炒白扁豆 | g | 北京康仁堂 | 6000 | 0.052 | 0.065 | 25 |
| 166 | 北京康仁堂药业 | 炒川楝子 | g | 北京康仁堂 | 6000 | 0.072 | 0.090 | 25 |
| 167 | 北京康仁堂药业 | 炒神曲 | g | 北京康仁堂 | 7500 | 0.156 | 0.195 | 25 |
| 168 | 北京康仁堂药业 | 炒酸枣仁 | g | 北京康仁堂 | 8000 | 0.218 | 0.273 | 25 |
| 169 | 北京康仁堂药业 | 炒酸枣仁 | g | 北京康仁堂 | 80000 | 0.218 | 0.273 | 25 |
| 170 | 北京康仁堂药业 | 车前草 | g | 北京康仁堂 | 3000 | 0.056 | 0.070 | 25 |
| 171 | 北京康仁堂药业 | 沉香 | g | 北京康仁堂 | 1000 | 2.800 | 3.500 | 25 |
| 172 | 北京康仁堂药业 | 陈皮 | g | 北京康仁堂 | 7500 | 0.048 | 0.060 | 25 |
| 173 | 北京康仁堂药业 | 陈皮 | g | 北京康仁堂 | 42500 | 0.048 | 0.060 | 25 |
| 174 | 北京康仁堂药业 | 赤芍 | g | 北京康仁堂 | 15000 | 0.100 | 0.125 | 25 |
| 175 | 北京康仁堂药业 | 川贝母 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 3.380 | 4.225 | 25 |
| 176 | 北京康仁堂药业 | 川木通 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.042 | 0.053 | 25 |
| 177 | 北京康仁堂药业 | 川牛膝 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.096 | 0.120 | 25 |
| 178 | 北京康仁堂药业 | 垂盆草. | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.092 | 0.115 | 25 |
| 179 | 北京康仁堂药业 | 大黄 | g | 北京康仁堂 | 1250 | 0.104 | 0.130 | 25 |
| 180 | 北京康仁堂药业 | 大黄炭 | g | 北京康仁堂 | 1000 | 0.200 | 0.250 | 25 |
| 181 | 北京康仁堂药业 | 大蓟 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.032 | 0.040 | 25 |
| 182 | 北京康仁堂药业 | 胆南星 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.270 | 0.338 | 25 |
| 183 | 北京康仁堂药业 | 淡豆豉 | g | 北京康仁堂 | 1000 | 0.094 | 0.117 | 25 |
| 184 | 北京康仁堂药业 | 淡竹叶 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.068 | 0.085 | 25 |
| 185 | 北京康仁堂药业 | 法半夏 | g | 北京康仁堂 | 40000 | 0.250 | 0.312 | 25 |
| 186 | 北京康仁堂药业 | 酒白芍 | g | 北京康仁堂 | 20000 | 0.062 | 0.078 | 25 |
| 187 | 北京康仁堂药业 | 酒女贞子 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.044 | 0.055 | 25.113122171945701357466063348 |
| 188 | 北京康仁堂药业 | 酒苁蓉 | g | 北京康仁堂 | 6000 | 0.152 | 0.190 | 25 |
| 189 | 北京康仁堂药业 | 蜜百部 | g | 北京康仁堂 | 10000 | 0.125 | 0.156 | 25 |
| 190 | 北京康仁堂药业 | 蜜桑白皮 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.100 | 0.125 | 25 |
| 191 | 北京康仁堂药业 | 绵萆薢 | g | 北京康仁堂 | 4000 | 0.054 | 0.068 | 25 |
| 192 | 北京康仁堂药业 | 墨旱莲 | g | 北京康仁堂 | 2500 | 0.080 | 0.100 | 25 |
| 193 | 北京康仁堂药业 | 牡丹皮 | g | 北京康仁堂 | 15000 | 0.100 | 0.125 | 25 |
| 194 | 北京康仁堂药业 | 木瓜 | g | 北京康仁堂 | 7500 | 0.120 | 0.150 | 25 |
| 195 | 北京康仁堂药业 | 木蝴蝶 | g | 北京康仁堂 | 3000 | 0.068 | 0.085 | 25 |
| 196 | 北京康仁堂药业 | 牛膝 | g | 北京康仁堂 | 20000 | 0.088 | 0.110 | 25 |
| 197 | 北京康仁堂药业 | 藕节炭 | g | 北京康仁堂 | 500 | 0.177 | 0.221 | 25 |
| 198 | 北京康仁堂药业 | 胖大海 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.468 | 0.585 | 25 |
| 199 | 北京康仁堂药业 | 佩兰 | g | 北京康仁堂 | 3000 | 0.076 | 0.095 | 25 |
| 200 | 北京康仁堂药业 | 蒲公英 | g | 北京康仁堂 | 12500 | 0.084 | 0.105 | 25 |
| 201 | 北京康仁堂药业 | 蒲黄炭 | g | 北京康仁堂 | 1000 | 0.302 | 0.377 | 25 |
| 202 | 北京康仁堂药业 | 前胡 | g | 北京康仁堂 | 3000 | 0.212 | 0.265 | 25 |
| 203 | 北京康仁堂药业 | 羌活 | g | 北京康仁堂 | 20000 | 0.256 | 0.320 | 25 |
| 204 | 北京康仁堂药业 | 秦艽 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.252 | 0.315 | 25 |
| 205 | 北京康仁堂药业 | 全蝎 | g | 北京康仁堂 | 7000 | 0.976 | 1.220 | 25 |
| 206 | 北京康仁堂药业 | 三七 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.884 | 1.105 | 25 |
| 207 | 北京康仁堂药业 | 三七 | g | 北京康仁堂 | 35000 | 0.884 | 1.105 | 25 |
| 208 | 北京康仁堂药业 | 桑白皮 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.104 | 0.130 | 25 |
| 209 | 北京康仁堂药业 | 桑叶 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.056 | 0.070 | 25 |
| 210 | 北京康仁堂药业 | 桑椹 | g | 北京康仁堂 | 3000 | 0.104 | 0.130 | 25 |
| 211 | 北京康仁堂药业 | 山豆根 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.200 | 0.250 | 25.024975024975024975024975024 |
| 212 | 北京康仁堂药业 | 山药 | g | 北京康仁堂 | 30000 | 0.125 | 0.156 | 25 |
| 213 | 北京康仁堂药业 | 伸筋草 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.036 | 0.045 | 25 |
| 214 | 北京康仁堂药业 | 生白术 | g | 北京康仁堂 | 70000 | 0.208 | 0.260 | 25 |
| 215 | 北京康仁堂药业 | 生侧柏叶 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.060 | 0.075 | 25 |
| 216 | 北京康仁堂药业 | 生姜 | g | 北京康仁堂 | 12000 | 0.082 | 0.103 | 25 |
| 217 | 北京康仁堂药业 | 生山楂 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.088 | 0.110 | 25 |
| 218 | 北京康仁堂药业 | 升麻 | g | 北京康仁堂 | 18000 | 0.099 | 0.124 | 25 |
| 219 | 北京康仁堂药业 | 石榴皮 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.096 | 0.120 | 25 |
| 220 | 北京康仁堂药业 | 石菖蒲 | g | 北京康仁堂 | 6000 | 0.058 | 0.073 | 25 |
| 221 | 北京康仁堂药业 | 石斛 | g | 北京康仁堂 | 12000 | 0.120 | 0.150 | 25 |
| 222 | 北京康仁堂药业 | 首乌藤 | g | 北京康仁堂 | 20000 | 0.054 | 0.068 | 25 |
| 223 | 北京康仁堂药业 | 熟大黄 | g | 北京康仁堂 | 2500 | 0.168 | 0.210 | 25 |
| 224 | 北京康仁堂药业 | 水牛角 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.080 | 0.100 | 25 |
| 225 | 北京康仁堂药业 | 丝瓜络 | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.090 | 0.113 | 25 |
| 226 | 北京康仁堂药业 | 锁阳 | g | 北京康仁堂 | 3000 | 0.080 | 0.100 | 25 |
| 227 | 北京康仁堂药业 | 太子参 | g | 北京康仁堂 | 3750 | 0.270 | 0.338 | 25 |
| 228 | 北京康仁堂药业 | 太子参 | g | 北京康仁堂 | 15000 | 0.270 | 0.338 | 25 |
| 229 | 北京康仁堂药业 | 烫水蛭 | g | 北京康仁堂 | 1000 | 1.269 | 1.586 | 25 |
| 230 | 北京康仁堂药业 | 天冬 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.120 | 0.150 | 25 |
| 231 | 北京康仁堂药业 | 天花粉 | g | 北京康仁堂 | 5000 | 0.140 | 0.175 | 25 |
| 232 | 北京康仁堂药业 | 天麻 | g | 北京康仁堂 | 12500 | 0.492 | 0.615 | 25 |
| 233 | 北京康仁堂药业 | 盐补骨脂 | g | 北京康仁堂 | 6000 | 0.052 | 0.065 | 25 |
| 234 | 北京康仁堂药业 | 盐车前子 | g | 北京康仁堂 | 100000 | 0.088 | 0.110 | 25 |
| 235 | 北京康仁堂药业 | 制白附子. | g | 北京康仁堂 | 2000 | 0.128 | 0.160 | 25 |
| 236 | 北京康仁堂药业 | 制草乌 | g | 北京康仁堂 | 4000 | 0.080 | 0.100 | 25 |
